Peter Hostnik
Polje ob Sotli, Imeno, - setev: 3.5.2016 - žetev: 13.9.2016 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 3623 | 300 | 61,2 | 48.690 | 29.798 |
CHAPALU | 330 | 56,6 | 42.261 | 23.919 |
ZARISKI | 300 | 50,9 | 48.571 | 24.723 |
LG 33.87 | 380 | 49,6 | 48.571 | 24.091 |
FUTURIXX | 380 | 55,0 | 45.833 | 25.208 |
DKC 5031 | 400 | 45,8 | 50.357 | 23.064 |
LG 34.90 | 430 | 47,1 | 58.452 | 27.531 |
povprečje: | 51,6 | 48.962 | 25.476 |
OPOMBA: setev po odkosu travinja
Kmetijski zavod Celje, Janko Šuc
Šmarje pri Jelšah, - setev: 22.4.2016 - žetev: 16.9.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 4522 | 345 | 38,5 | 37.000 | 14.245 |
LG 34.90 | 430 | 43,0 | 41.571 | 17.876 |
povprečje Agrosaat: | 40,8 | 39.286 | 16.061 | |
povprečje hibridov: | 41,0 | 16.699 |
Peter Vasle
Založe, Polzela, - setev: 13.4.2016 - žetev: 8.9.2016 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 32.58 | 260 | 37,7 | 50.757 | 19.135 |
LG 30.315 | 310 | 32,9 | 59.497 | 19.575 |
ZARISKI | 300 | 23,9 | 60.930 | 14.562 |
DIXXTRICT | 350 | 35,2 | 60.497 | 21.295 |
DKC 4717 | 370 | 29,9 | 68.398 | 20.451 |
PREFIXX | 370 | 30,7 | 59.307 | 18.207 |
SHANNON | 400 | 32,2 | 61.147 | 19.689 |
povprečje: | 31,8 | 60.076 | 18.988 |
Rafael Levc
Črnova, Velenje, - setev: 20.4.2016 - žetev: 30.9.2016 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 5031 | 400 | 45,7 | 56.071 | 25.624 |
SHANNON | 400 | 45,3 | 52.142 | 23.620 |
INITIO | 440 | 44,5 | 52.857 | 23.521 |
RWKG1304 | 440 | 54,8 | 48.809 | 26.747 |
DKC 5542 | 480 | 47,4 | 60.357 | 28.609 |
HELEN | 650 | 40,2 | 69.285 | 27.853 |
povprečje: | 46,3 | 56.587 | 25.996 |