Ernest Černogoj

Zagaj pod Bočem, Rogaška Slatina, - setev: 17.4.2014 - žetev: 24.9.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
DKC 3623 300 - 42,6 54.699 23.302
DKC 4590 345 - 43,9 43.233 18.979
DKC 4608 360 - 42,3 53.477 22.621
LG 30.369 (LIMANOVA) 370 - 41,4 51.504 21.323
LG 33.87 380 - 42,1 50.094 21.090
SHANNON 400 - 40,3 59.210 23.862
LG 34.90 430 - 39,2 60.150 23.579
DKC 5542 480 - 37,3 60.620 22.611
DKC 5705 500 - 34,6 60.902 21.072
ES ARMANDI 500 MESUROL 31,9 65.037 20.747
povprečje: 39,6  
55.893 21.918

Alberto Kocbek

Zg. Voličina, Voličina, - setev: 10.5.2014 - žetev: 2.10.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 33.50 340 - 32,8 39.524 12.964
LG 33.87 380 - 44,9 51.190 22.984
SHANNON 400 - 35,6 92.500 32.930
LG 34.90 430 - 34,5 49.166 16.962
DKC 5542 480 - 32,6 68.571 22.354
ES ARMANDI 500 MESUROL 31,7 78.571 24.907
povprečje: 35,4
63.254 22.184

Jožef Šolar

Marjeta na Dravskem polju, - setev: 23.4.2014 - žetev: 17.9.2014 - tip tal: peščena

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 34.90 430 - 29,3 60.804 17.816
SHANNON 400 - 32,1 54.857 17.609
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 36,4 43.935 15.992
DODIXX 350 SONIDO 33,4 43.442 14.510
LG 33.50 340 - 39,3 43.506 17.098
povprečje: 34,1 49.309 16.605

Borut Kranjc

Sp. Korena, Zgornja Korena, - setev: 1.5.2014 - žetev: 26.9.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 32.58 260 - 35,8 44.821 16.046
DKC 3705 280 - 40,9 34.107 13.950
ADEVEY 280 - 38,8 34.643 13.441
LG 30.325 310 - 39,9 34.218 13.653
DKC 4014 320 - 36,1 41.518 14.988
LG 33.50 340 - 37,3 39.554 14.754
DKC 4608 360 - 37,1 45.714 16.960
LG 33.87 380 - 32,5 54.018 17.556
SHANNON 400 - 36,5 55.357 20.205
povprečje: 37,2  
42.661 15.728