Damijan Šeme

Žalna, Grosuplje - Tip tal: ilovnata - Setev: 16.4.2007 - Žetev: 18.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
RAXXIA 420 39.2 71,389 27,984 7.8 7.63
BURTON 390 39.3 70,551 27,727 6.9 7.13
SAXXOO 390 42.6 62,315 26,546 7.4 7.41
POXXIM 400 38.4 62,986 24,187 6.3 7.07
PIXXIA 410 38.4 62,976 24,183 6.6 7.21
TARANIS 320 39.8 52,976 21,084 7.9 7.36
CODISTAR 500 36.4 42,847 15,596 6.4 7.04
povprečje: 39.2 60,863 23,901 7.0 7.26

Drago Kastelic

Sneberje, Ljubljana - Tip tal: lahka peščena - Setev: 29.4.2007 - Žetev: 22.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
LG 33.30 300 41.6 52,715 21,929 8.6 7.12
NEXXOS 290 44.3 47,981 21,256 7.6 6.72
LG 32.15 250 45.8 46,358 21,232 7.5 6.60
SEXXYM 290 43.4 48,317 20,970 8.3 7.08
LG 32.32 270 42.2 41,456 17,494 7.8 6.79
MATRIXXO 310 41.4 42,219 17,479 7.8 6.98
AVIXXENE 280 41.1 40,111 16,486 7.7 6.93
povprečje: 42.8 45,594 19,549 7.9 6.89

Benedik Hostnik

Podroje - Tip tal: ilovnata - Setev: 27.4.2007 - Žetev: 6.10.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
PIXXIA 410 44.4 77,954 34,612 7.2 6.94
TIXXUS 500 36.5 85,952 31,372 6.4 7.04
TARANIS 320 43.4 66,593 28,901 6.8 6.78
SAXXOO 390 36.6 76,729 28,083 7.7 6.96
LG 23.72 385 40.6 68,421 27,779 7.3 7.37
LUXXUS 300 42.3 58,783 24,865 6.2 7.05
ADEXX 340 38.4 63,549 24,403 6.4 7.20
MARNEA 300 30.3 59,723 18,096 6.6 6.67
povprečje: 39.1 69,713 27,264 6.8 7.00

Opomba: Setev po odkosu travnika.


Matija Ciber

Matena, Ig, Ljubljansko barje - Tip tal: lahka barjanska črnica - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 13.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
SAXXOO 390 40.9 63,431 25,943
PIXXIA 410 36.5 67,941 24,798
LG 23.72 385 40.5 59,973 24,289
RAXXIA 420 34 69,781 23,726
MAXXIS 370 40.8 56,211 22,934
KUXXAR 350 42.7 52,821 22,555
LG 23.06 300 45.2 46,219 20,891
AALVITO 250 44.8 43,027 19,276
povprečje: 40.7 57,426 23,052

Franc Capuder

Prapreče, Lukovica - Tip tal: glineno - ilovnata - Setev: 28.4.2007 - Žetev: 20.10.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
TARANIS 320 45 57,621 25,929
KUXXAR 350 42.3 50,301 21,277
MAXXIS 370 57.2 51,877 29,674
SAXXOO 390 45.8 56,421 25,841
povprečje: 47.6 54,055 25,680

Opomba: Poškodovan posevek zaradi toče, 20% škoda.