Marko Kavšek

Radohova vas, Šentvid pri Stični - Tip tal: ilovnata - Setev: 15.4.2007 - Žetev: 21.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
RAXXIA 420 39.6 69,147 27,382 8.3 7.07
POXXIM 400 39.9 60,118 23,987 8.3 7.12
TARANIS 320 43.8 50,879 22,285 8.5 7.15
BURTON 390 37.1 59,951 22,242 8.4 7.00
RIXXER 390 33.4 62,711 20,945 8 6.76
ES BENITA 400 41.9 49,714 20,830 8.5 7.20
PIXXIA 410 31 65,841 20,411 7.3 6.81
SILEXX 360 37.6 54,211 20,383 7.6 7.22
MAXXIS 370 39.1 50,156 19,611 8.6 7.07
CODISTAR 500 28.9 66,851 19,320 7.7 6.80
LG 33.30 300 38.5 49,703 19,136 7.6 6.99
SAXXOO 390 25.8 68,602 17,699 8.9 5.96
povprečje: 36.8 57,696 20,930 8.14 6.93

Aleš Hren

Vrh polje, Ivančna Gorica - Tip tal: ilovnata - Setev: 28.4.2007 - Žetev: 20.10.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LG 23.72 385 44.7 51,817 23,162
KUXXAR 350 45.7 44,821 20,483
JORDAN 380 38.7 51,254 19,835
PIXXIA 410 34.5 56,611 19,531
RIXXER 390 39.6 45,742 18,114
DUO 414 400 38.2 41,578 15,883
povprečje: 40.2 48,637 19,501

Bojan Fajdiga

Temenica, Šentvid - Tip tal: ilovnata - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 27.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
RAXXIA 420 36.6 71,814 26,284 7.7 6.96
PIXXIA 410 33.7 68,712 23,156 6.8 6.88
SAXXOO 390 41 54,518 22,352 7.3 7.37
BURTON 390 38.4 56,195 21,579 6.4 7.20
CODISTAR 500 36.5 57,411 20,955 6.4 7.04
POXXIM 400 30.3 61,217 18,549 6.6 6.67
SILEXX 360 34.4 52,711 18,133 6.8 6.78
povprečje: 35.8 60,368 21,572 6.9 6.99

Janez Vodopivc

Biška vas, Mirna peč - Tip tal: ilovnata - Setev: 16.4.2007 - Žetev: 1.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
BURTON 390 41.1 62,140 25,540
PIXXIA 410 36.3 67,733 24,587
SILEXX 360 39.1 59,885 23,415
SAXXOO 390 37.1 62,411 23,154
ES BENITA 300 42.3 54,704 23,140
MAXXIS 370 37.5 60,038 22,514
RAXXIA 420 34.4 60,114 20,679
TIXXUS 500 32.5 56,685 18,423
povprečje: 37.5 60,464 22,682

Opomba: Poškodovan posevek zaradi toče, 10% škoda.


Andrej Majcen

Šentjanž, Sevnica - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 24.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
POXXIM 400 38.9 70,741 27,518
PIXXIA 410 36.3 66,259 24,052
RAXXIA 420 32.3 73,445 23,723
CODISTAR 500 36.1 65,296 23,572
TIXXUS 500 34.8 67,293 23,418
SAXXOO 390 33.2 65,259 21,666
BURTON 390 31.9 63,741 20,333
povprečje: 34.8 67.433 23,469

Darko Ozimek

Vrhtrebnje - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 1.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
TARANIS 320 48.1 51,491 24,767
SAXXOO 390 45.2 53,849 24,340
MAXXIS 370 44.5 51,893 23,092
LG 23.72 385 47.1 48,235 22,719
LG 33.30 300 43.8 50,712 22,212
BURTON 390 43.6 47,911 20,889
SILEXX 360 34.9 49,821 17,388
povprečje: 43.9 50,559 22,201

Stane Jaki

Brinje, Šentrupert - Tip tal: glinasto - ilovnata - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 1.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
RAXXIA 420 24.5 61,015 21,050 6.7 6.96
PIXXIA 410 32.4 63,123 20,452 6.9 7.02
BURTON 390 33.4 59,111 19,743 6.8 6.88
LG 23.72 385 35.4 55,215 19,546 6.5 6.78
TIXXUS 500 32.5 58,403 18,981 6.3 6.92
HEKTOR 400 33.9 43,121 14,618 6.4 7.20
povprečje: 33.7 56,665 19,065 6.6 6.96

Boris Kravcar

Trebnje - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 27.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
SILEXX 360 42.2 58,721 24,780
BURTON 390 43.6 56,814 24,771
PIXXIA 410 39.3 59,881 23,533
MAXXIS 370 45.2 49,883 22,547
CICLIXX 310 44.8 46,518 20,840
SEXXYM 290 39.6 46,518 20,840
ARCHOLE 350 40.5 42,407 17,175
povprečje: 42.2 51,283 21,624

Alojz Kužnik

Dobernič, Trebnje - Tip tal: ilovnata - Setev: 15.4.2007 - Žetev: 21.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha surove beljakovine v SS % NEL MJ/kg SS
SEXXYM 290 42.9 55,212 23,686 6.7 7.15
PREXXLEY 270 42.3 49,724 21,033 7.5 6.20
PTEROXX 260 42.1 48,987 20,624 7 6.32
AVIXXENE 280 41.9 48,770 20,435 6.3 7.20
LG 32.55 270 39.1 52,151 20,391 6.6 7.07
ES BENITA 400 37.6 53,020 19,936 6.7 7.22
LG 23.72 385 36.2 53,755 19,459 7.7 6.80
AALVITO 250 38.7 49,313 19,084 7.6 6.99
GUXXOR 280 37.1 49,096 18,215 7.4 7.00
CICLIXX 310 33.4 53,296 17,801 7.1 6.76
MATRIXXO 310 33.9 48,312 16,378 6.9 6.93
LUXXUS 300 31 52,367 16,234 7.3 6.81
povprečje: 38.0 51,167 19,440 7.07 6.87

Peter Novak

Kamni Potok, Velika Loka - Tip tal: glineno - ilovnata - Setev: 18.4.2007 - Žetev: 18.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
RAXXIA 420 36.5 72,121 26,324
PIXXIA 410 38.1 68,621 26,145
BURTON 390 38.6 61,231 23,635
HEKTOR 400 37.6 59,411 22,339
CODISTAR 500 32.5 66,421 21,587
MAXXIS 370 33.9 60,121 20,380
povprečje: 36.2 64,654 23,402