Kmetijski zavod Celje, Janko Šuc
Šmarje pri Jelšah - setev: 26.4.2018 - žetev: 29.8.2018 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 4717 | 370 | 40,8 | 56.786 | 23.169 |
LG 34.90 | 340 | 31,9 | 66.134 | 21.100 |
povp. Agrosaat: | 36,4 | 61.465 | 22.135 |
Borut Kranjc
Sp. Korena, Zgornja Korena - setev: 3.5.2018 - žetev: 11.8.2018 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 3623 | 300 | 46,6 | 62.367 | 29.063 |
LG 30.315 | 310 | 41,4 | 54.367 | 22.508 |
LG 30.308 | 320 | 44,0 | 51.102 | 22.485 |
LG 30.311 | 320 | 40,6 | 53.551 | 21.742 |
povprečje: | 43,2 | 55.347 | 23.949 |
Opomba: setev po odkosu travinja