Alberto Kocbek
Štajerska: Zg. Voličina, Voličina - setev: 8.5.2020 - žetev: 16.9.2020 - tip tal: ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | POS v % | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
MOLEON | 300 | 42,3 | 45.215 | ||||||||
LG 31.377 | 370 | 38,6 | 67.142 | 33,0 | 34,9 | 40,2 | 47,4 | 70,7 | 26,0 | 1.387 | 36.050 |
GLORIETT | 380 | 32,0 | 57,642 | 33,1 | 31,5 | 38,2 | 45,1 | 71,9 | 18,4 | 1.419 | 26.170 |
LG 31.390 | 390 | 32,3 | 79.714 | 34,9 | 33,5 | 38,0 | 45,9 | 72,6 | 25,7 | 1.455 | 37.451 |
SHANNON | 400 | 28,3 | 71.479 | 36,9 | 33,4 | 38,2 | 47,6 | 72,7 | 20,2 | 1.464 | 29.617 |
LG 34.90 | 430 | 28,3 | 87.742 | 39.6 | 36,1 | 34,9 | 49,0 | 74,3 | 24,8 | 1.537 | 38.159 |
TWEETOR | 450 | 29,9 | 68.457 | 35,2 | 32,6 | 36,8 | 41,4 | 73,8 | 20,5 | 1.497 | 30.636 |
povprečje: | 33,1 | 68.199 | 35,5 | 33,7 | 37,7 | 46,1 | 72,6 | 22,6 | 1.460 | 33.014 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali
Jože Lovšin
Dolenjska: Breže, Ribnica - setev: 10.5.2020 - žetev: 24.9.2020 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | POS v % | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
LG 31.295 | 300 | 32,5 | 61.217 | 26,6 | 25,4 | 41,6 | 49,5 | 72,0 | 20,2 | 1.453 | 31.416 |
ADEVEY | 300 | 34,8 | 61.217 | 39,6 | 39,5 | 33,7 | 47,3 | 75,4 | 18,4 | 1.584 | 33.748 |
MOLEON | 300 | 33,2 | 64,822 | 33,7 | 32,9 | 39,3 | 43,7 | 71,0 | 20,5 | 1.391 | 29.934 |
LG 31.330 | 330 | 25,7 | 65.770 | 36,9 | 32,6 | 37,6 | 48,2 | 73,1 | 24,8 | 1.492 | 25.221 |
LG 33.50 | 340 | 25,5 | 66.108 | 27,7 | 23,3 | 44,5 | 40,7 | 67,6 | 25,7 | 1.240 | 20.910 |
LG 31.377 | 370 | 31,0 | 72.167 | 33,4 | 31,5 | 41,4 | 44,9 | 70,2 | 26,0 | 1.364 | 30.511 |
povprečje: | 30,4 | 65.217 | 33,0 | 30,9 | 39,7 | 45,7 | 71,5 | 22,6 | 1.421 | 28.623 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali
Darko Ozimek
Dolenjska: Vrhtrebnje - setev: 20.4.2020 - žetev: 18.9.2020 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | POS v % | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
KERALA | 360 | 36,4 | 56.250 | 37,4 | 37,2 | 38,8 | 45,1 | 71,9 | 20,4 | 1.419 | 26.170 |
DKC 4717 | 370 | 39,0 | 51.756 | 31,4 | 30,9 | 41,5 | 49,0 | 70,2 | 18,8 | 1.537 | 38.159 |
SHANNON | 400 | 34,9 | 57,917 | 33,1 | 33,1 | 39,0 | 47,4 | 72,5 | 20,2 | 1.387 | 36.050 |
LG 31.479 | 410 | 38,7 | 62.083 | 36,3 | 35,9 | 38,7 | 45,9 | 73,4 | 24,0 | 1.455 | 37.451 |
LG 34.90 | 430 | 35,4 | 62.857 | 33,4 | 33,4 | 39,4 | 47,6 | 71,4 | 22,2 | 1.464 | 29.617 |
povprečje: | 36,9 | 58.173 | 34,3 | 34,1 | 39,5 | 47,0 | 71,9 | 21,1 | 1.452 | 33.489 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali
Mitja Štamcar
Dolenjska: Martinja vas, Mokronog - setev: 28.4.2020 - žetev: 14.9.2020 - tip tal: ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | POS v % | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
SHANNON | 400 | 35,9 | 54.167 | 36,1 | 35,8 | 37,4 | 45,1 | 72,2 | 19,4 | 1.453 | 28.174 |
LG 31.479 | 410 | 31,2 | 57.857 | 33,2 | 34,4 | 41,7 | 42,5 | 69,8 | 18,1 | 1.341 | 24.213 |
PERSIC | 420 | 31,2 | 42.262 | 36,0 | 37,2 | 39,0 | 48,3 | 71,5 | 13,2 | 1.434 | 18.909 |
LG 34.90 | 430 | 29,8 | 56.667 | 28,5 | 30,1 | 43,8 | 44,2 | 68,6 | 16,9 | 1.297 | 21.908 |
AAPOTHEOZ | 450 | 32,1 | 60.714 | 35,4 | 36,3 | 37,5 | 42,7 | 72,9 | 19,5 | 1.474 | 28.726 |
povprečje: | 32,0 | 54.333 | 33,8 | 34,7 | 39,9 | 44,6 | 71,0 | 17,4 | 1.400 | 24.386 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali
Gašper Pečečnik
Savinjska: Šentilj, Velenje - setev: 28.4.2020 - žetev: 14.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | POS v % | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
AJOWAN | 350 | 39,3 | 57.625 | 39,3 | 41,6 | 32,6 | 47,6 | 74,1 | 22,6 | 1.526 | 34.477 |
LG 31.377 | 370 | 37,6 | 56.824 | 37,6 | 42,7 | 32,8 | 49,0 | 75,2 | 21,4 | 1.567 | 33.532 |
SHANNON | 400 | 36,6 | 53.571 | 36,6 | 40,5 | 35,2 | 45,1 | 74,2 | 19,6 | 1.524 | 29.867 |
LG 31.479 | 410 | 34,9 | 57.925 | 34,9 | 42,0 | 32,6 | 45,9 | 75,1 | 20,0 | 1.571 | 31.419 |
LG 34.90 | 430 | 35,6 | 63.030 | 35,6 | 41,6 | 34,1 | 47,4 | 73,6 | 22,4 | 1.495 | 33.486 |
povprečje: | 36,8 | 57.795 | 36,8 | 41,7 | 33,5 | 47,0 | 74,4 | 21,2 | 1.536 | 32.556 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali
Roman Božič
Koroška: Trbonje - setev: 25.4.2020 - žetev: 22.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | POS v % | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
SHANNON | 400 | 37,1 | 63.434 | 41,6 | 42,7 | 33,7 | 47,6 | 75,0 | 23,5 | 1.556 | 36.526 |
LG 31.479 | 410 | 39,0 | 61.111 | 44,2 | 46,3 | 32,9 | 49,4 | 75,2 | 23,8 | 1.578 | 37.520 |
LG 34.90 | 430 | 37,7 | 69.969 | 30,4 | 31,8 | 42,3 | 48,3 | 70,2 | 26,3 | 1.363 | 35.805 |
AAPOTHEOZ | 450 | 39,6 | 66.060 | 32,9 | 35,3 | 39,3 | 45,6 | 71,7 | 26,2 | 1.409 | 36.869 |
povprečje: | 38,3 | 65.075 | 37,3 | 39,1 | 37,1 | 47,7 | 73,0 | 24,9 | 1.477 | 36.680 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali
Skupni rezultati več poskusnih kmetij
Setev: 25.4.2020 Žetev: 22.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | škrob % v SS | prebavljiv škrob pri 35% SS, % v SS | NDF % v SS | PCS = dNDF, %NDF | pridelek SS t/ha | učinkovitost krme kg MLEKA/t SS | pridelek mleka kg MLEKA/ha |
LG 31.377 | 370 | 35,7 | 65.378 | 36,1 | 36,5 | 39,6 | 44,1 | 23,3 | 1.428 | 33.149 |
SHANNON | 400 | 36,4 | 67.142 | 34,7 | 35,5 | 38,6 | 43,7 | 24,4 | 1.474 | 31.395 |
LG 31.479 | 410 | 36,1 | 71.479 | 34,6 | 35,3 | 39,9 | 43,8 | 25,8 | 1.438 | 33.127 |
LG 34.90 | 430 | 34,5 | 79.714 | 35,7 | 35,4 | 38,7 | 43,7 | 27,4 | 1.420 | 33.700 |
povprečje: | 35,7 | 76.519 | 35,3 | 35,7 | 39,2 | 43,8 | 25,2 | 1.440 | 32.842 |
NDF = v nevtralnem detergentu netopna vlaknina v % v suhi snovi
PCS (dNDF=CWD) prebavljivost celičnih sten, mera za kakovost vlaknine, iz nje nastane DINAG
POS (dMO) = prebavljivost organske snovi v prebavnem traktu živali