Janko Beranič

Pongrce, Kidričevo - setev: 19. 4. 2024, žetev: 28. 8. 2024, tip tal: peščena

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha
LG 31.331 330 42,9 47.855 20.530
DKC 4728 370 40,6 44.720 18.156
LG 31.377 370 45,2 52.265 23.624
DKC 4717 370 40,0 53.382 21.353
INVITATION 400 45,3 57.085 25.860
LG 31.475 400 38,1 56.709 21.606
LG 31.459 400 42,4 54.639 23.167
LG 31.479 410 40,6 54.950 22.310
LG 34.90 430 36,8 53.741 19.777
LG 31.515 430 40,7 60.938 24.802
Povprečje:   41,3 53.628 22.118

Dominik Vrtič

Grlinci, Juršinci - setev: 30. 4. 2024, žetev: 3. 9. 2024, tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha
LG 31.331 330 47,5 40.000 19.000
DKC 4717 370 45,3 47.090 21.332
LG 31.459 400 48,1 42.942 20.655
LG 31.479 410 46,7 42.005 19.616
LG 34.90 430 48,6 49.105 23.865
LG 31.515 430 46,8 60.006 28.083
LG 31.558 560 46,6 51.020 23.775
Povprečje:   47,1 47.453 22.332

Borut Krajnc

Sp. Korena, Zgornja Korena - setev: 26. 4. 2024, žetev: 31. 8. 2024, tip tal: peščena

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha Pridelek mleka v kg mleka/ha
LG 31.331 330 36,3 57.630 20.920 29.106
LG 31.377 370 43,3 54.121 23.434  
INVITATION 400 37,6 75.359 28.335 26.542
LG 31.459 400 35,0 63.316 22.161 30.530
LG 31.479 410 34,0 66.923 22.754 24.963
LG 34.90 430 33,7 68.399 23.050 25.628
LG 31.515 430 31,3 81.364 25.467 22.658
INFORMATIKA 480 36,4 90.047 32.777 23.980
LG 3I.558 560 31,9 72.151 23.016 23.657
Povprečje:   35,5 69.923 24.657 25.883

Bojan Miklavžina

Škale, Velenje - setev: 25. 4. 2024, žetev: 8. 9. 2024, tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha
LG 31.331 330 41,9 55.600 23.296
HONOREEN 340 40,7 65.153 26.517
LG 31.377 370 36,6 62.800 22.985
DKC 4717 370 38,5 62.488 24.058
LG 31.459 400 42,1 61.440 25.866
LG 31.479 410 39,2 63.736 24.985
LG 34.90 430 41,4 57.590 23.842
LG 31.515 430 33,8 72.609 24.542
Povprečje:   39,3 62.677 24.511

Ernest Černogoj

Zagaj pod Bočem, Rogaška Slatina - setev: 12. 5. 2024, žetev: 6. 9. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha Pridelek mleka v kg mleka/ha
LG 31.331 330 34,8 53.253 18.532 26.516
DKC 4728 370 37,6 35.121 13.205 18.575
LG 31.377 370 39,9 51.604 20.590 29.693
LG 31.475 400 34,5 47.389 16.349 22.614
LG 31.459 400 36,1 42.666 15.402 21.813
LG 31.479 410 39,9 38.000 15.162 21.672
LG 34.90 430 37,4 63.333 23.687 32.825
LG 31.515 430 36,1 58.217 21.016  
LG 31.558 560 38,0 52.151 19.817 30.432
Povprečje:   37,1 49.082 18.196 25.518

David Šilec

Sp. Senarska, Sv. Trojica - setev: 15. 4. 2024, žetev: 3. 9. 2024, tip tal: ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha
LG 31.331 330 47,4 57.700 27.350
DKC 4717 370 42,9 66.757 28.639
LG 31.459 400 44,7 71.243 31.846
LG 31.479 410 45,5 57.047 25.956
LG 34.90 430 41,6 65.208 27.127
LG 31.515 430 43,2 58.316 25.193
Povprečje:   44,2 62.712 27.685

Boštjan Vehovar

Videž, Sl. Bistrica - setev: 11. 5. 2024, žetev: 2. 9. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha Pridelek mleka v kg mleka/ha
LG 31.331 330 39,9 46.440 18.530 27.358
HONOREEN 340 36,2 50.805 18.391 26.975
LG 31.377 370 38,8 47.838 18.561 28.280
LG 31.459 400 38,8 48.271 18.729 27.811
LG 31.479 410 36,2 46.336 16.774 25.193
LG 34.90 430 34,9 49.590 17.307 25.048
LG 31.515 430 31,1 52.490 16.324 23.772
LG 31.558 560 34,8 42.527 14.799 21.664
Povprečje:   36,3 48.037 17.427 25.763

Alberto Kocbek

Zgornja Voličina - setev: 11. 5. 2024, žetev: 8. 9. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha Pridelek mleka v kg mleka/ha
DKC 4728 370 39,2 62.089 24.339 36.928
DKC 4717 370 40,8 62.486 25.494  
LG 31.459 400 38,4 61.322 23.548 35.809
LG 31.479 400 37,1 60.832 22.569 32.696
LG 34.90 430 36,9 61.400 22.657 31.077
LG 31.515 430 38,4 64.202 24.654 34.962
LG 31.558 560 34,8 68.171 23.724 32.675
Povprečje:   37,9 62.929 23.855 34.024

Roman Božič

Trbonje - setev: 26. 4. 2024, žetev: 11. 9. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata

Hibrid FAO SS v % Pridelek sveže mase v kg/ha Pridelek SS v kg/ha
DKC 4728 370 42,3 46.896 19.837
DKC 4717 370 43,0 47.758 20.536
LG 31.475 400 40,2 59.827 24.050
LG 31.459 400 40,7 54.396 22.139
LG 31.479 410 42,4 46.034 19.518
LG 34.90 430 38,2 54.482 20.812
LG 31.515 430 35,0 71.820 25.137
LG 31.558 560 40,0 48.189 19.276
Povprečje:   40,2 53.675 21.413