Viktor Jaodic
Naklo, - setev: 18.5.2013 - žetev: 7.10.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | 
| MUSIXX | 300 | 37,3 | 29.710 | 11.082 | 
| GL 1303 | 300 | 26,6 | 33.031 | 8.786 | 
| DKC 3623 | 320 | 31,5 | 32.140 | 10.124 | 
| LG 30.311 | 320 | 33,3 | 36.768 | 12.244 | 
| SHERLEY | 330 | 32,2 | 39.147 | 12.605 | 
| DODIXX | 350 | 24,2 | 33.706 | 8.157 | 
| JODIE | 360 | 33,7 | 33.069 | 11.144 | 
| FUTURIXX | 380 | 28,8 | 35.810 | 10.313 | 
| LG 33.87 | 380 | 37,0 | 40.033 | 14.812 | 
| LG 34.90 | 430 | 22,6 | 44.305 | 10.013 | 
| povprečje: | 30,7 | 35.772 | 10.928 | 
* setev po odkosu mnogocvetne ljuljke
Marko Jaodic
Selce v Seliški dolini, - setev: 1.5.2013 - žetev: 3.10.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | 
| LG 33.30 | 300 | 34,3 | 57.085 | 19.580 | 
| SOULAGES | 300 | 33,5 | 47.570 | 15.936 | 
| JODIE | 360 | 33,0 | 58.500 | 19.305 | 
| LZM 362/78 | 380 | 33,6 | 53.240 | 17.889 | 
| LG 33.87 | 380 | 31,0 | 45.750 | 14.183 | 
| povprečje: | 33,1 | 52.429 | 17.378 | 
Franci Fon
Spodnji Brnik, - setev: 25.4.2013 - žetev: 15.9.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | 
| JODIE | 360 | 34,1 | 33.000 | 11.253 | 
| FUTURIXX | 380 | 36,3 | 30.000 | 10.890 | 
| LG 33.87 | 380 | 34,5 | 41.000 | 14.145 | 
| SHANNON | 400 | 33,8 | 43.000 | 14.534 | 
| MEMOXX | 420 | 33,2 | 32.000 | 10.624 | 
| LG 34.90 | 430 | 27,0 | 45.000 | 12.150 | 
| DKC 5542 | 480 | 32,2 | 35.000 | 11.270 | 
| FARAONIXX | 480 | 26,5 | 31.000 | 8.215 | 
| povprečje: | 32,2 | 36.250 | 11.635 | 
Franci Debevc
Polje, Vodice, - setev: 16.5.2013 - žetev: 4.10.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | 
| LG 33.50 | 340 | 31,2 | 37.174 | 11.598 | 
| JODIE | 360 | 33,7 | 33.674 | 11.348 | 
| DKC 4964 | 380 | 30,9 | 35.741 | 11.044 | 
| FUTURIXX | 380 | 31,2 | 38.017 | 11.861 | 
| SHANNON | 400 | 30,0 | 40.687 | 12.206 | 
| LG 34.90 | 430 | 29,2 | 44.784 | 13.077 | 
| povprečje: | 31,0 | 38.346 | 11.856 | 
* lahka peščena tla, setev po odkosu dt
