Marko Jagodic

Selce v Selški dolini - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 3.5.2008 - Žetev: 23.9.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
MAXXYM 340 40.2 55,142 22,167
TARANIS 320 40.3 53,875 21,712
TAXXI 300 40.9 51,036 20,874
MAXXIS 370 37.7 52,847 19,923
LG 23.06 300 40.6 45,732 18,567
ELIXXIR 320 39.8 42,615 16,961
povprečje: 39.9 50,208 20,034

Bojan Fajdiga

Temenica - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 6.5.2008 - Žetev: 17.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4860 360 45.5 69,765 31,743
TARANIS 320 47.6 63,649 30,297
LG 33.30 300 42.0 66,511 27,935
MAXXYM 340 41.8 66,332 27,727
NEXXOS 290 40.9 65,831 26,925
LATIZANA 360 42.6 61,833 26,341
FRIEDRIXX 330 41.2 57,639 23,747
povprečje: 42.1 62,385 26,442

Opomba: Setev po košnji mnogocvetne ljuljke.


Janez Vodopivec

Biška vas, Mirna Peč - Tip tal: ilovnata - Setev: 25.4.2008 - Žetev: 12.9.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
PIXXIA 410 39.1 63,241 24,727
LG 23.72 385 40.9 53,021 21,686
TARANIS 320 43.1 49,873 21,495
MAXXIS 370 42.0 49,723 20,884
BRIXXOO 360 42.3 48,741 20,617
BURTON 390 39.4 51,743 20,387
LATIZIANA 360 41.6 48,223 20,061
povprečje: 41.2 52,081 21,408

Franci Sever

Črnomelj - Tip tal: ilovnata - Setev: 25.4.2008 - Žetev: 6.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
PIXXIA 410 46.1 65,321 30,113 7.19
SAXXOO 390 41.3 69,543 28,721 6.58
RAXXIA 420 39.6 71,511 28,318 6.92
LG 23.72 385 46.7 59,816 27,934 7.20
BURTON 390 39.4 68,211 26,875 6.70
ALIXXIA 370 42.5 54,230 23,048 6.71
MAXXIS 370 39.2 55,714 21,840 6.53
povprečje: 42.1 63,478 26,693 6.83

Viktor Jagodic

Naklo - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 7.5.2008 - Žetev: 21.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
PIXXIA 410 37.6 68,915 25,912
TARANIS 320 41.3 61,234 25,290
LG 33.30 385 41.6 57,546 23,939
MAXXIS 370 40.1 58,217 23,345
BURTON 390 39.2 59,543 23,341
FRIEDRIXX 330 40.9 56,216 22,992
ELIXXIR 320 40.2 54,244 21,806
LAXXOT 350 39.5 53,817 21,258
LATIZIANA 360 39.8 51,614 20,542
povprečje: 40.0 57,927 23,158

Opomba: Setev po košnji mnogocvetne ljuljke.


Andrej Majcen

Šentjanž, Sevnica - Tip tal: ilovnata - Setev: 23.4.2008 - Žetev: 11.9.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
BURTON 390 35.5 69,871 24,804
MAXXIS 370 40.6 59,401 24,117
WEXXIL 500 33.7 71,301 24,028
DKC 4860 360 38.8 61,205 23,748
LATIZIANA 360 40.2 58,219 23,404
LG 23.72 385 38.2 60,203 22,998
SAXXOO 390 37.9 56,541 21,429
LG 33.30 300 39.9 51,120 20,397
TARANIS 320 40.1 48,517 19,455
BALERINA 400 36.1 47,816 17,262
povprečje: 38.1 58,419 22,164

Darko Ozimek

Vrhtrebnje - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 29.4.2008 - Žetev: 7.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4860 360 46.2 59,563 27,518
MAXXIS 370 46.0 57,241 26,331
MAXXYM 340 44.8 58,473 26,196
SAXXOO 390 43.0 59,741 25,689
AA 0801 390 42.0 55,741 23,411
LG 23.72 385 46.6 46,758 21,789
ADEXX 340 43.8 43,832 19,198
BOUTIC 300 41.2 45,243 18,640
povprečje: 44.2 53,324 23,597

Anton Kukenberger

Ponikve, Trebnje - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 26.4.2008 - Žetev: 23.9.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LATIZANA 360 47.3 49,814 23,562
DKC 4860 360 44.3 51,511 22,819
BRIXXOO 360 44.0 51,185 22,521
LG 23.72 385 42.5 50,514 21,468
ALIXXIA 370 41.0 51,578 21,147
povprečje: 43.8 50,920 22,304

Opomba: Ocena škode po toči 20%.


Anton Markovič

Ivančna Gorica - Tip tal: ilovnata - Setev: 6.5.2008 - Žetev: 14.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4860 360 56.0 52,743 29,536
MALAXXALIA 300 55.0 46,743 25,709
DKC 4005 330 49.2 48,673 23,947
MAXXIS 370 55.5 42,521 23,599
MATRIXXOO 310 51.6 42,541 21,951
povprečje: 53.5 46,644 24,948

Opomba: Setev po košnji mnogocvetne ljuljke.


Franci Debevc

Polje, Vodice - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 6.5.2008 - Žetev: 21.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
GALEXX 300 40.7 49,692 20,225
LG 32.55 270 45.1 49,973 22,538
NEXXOS 290 45.6 50,471 23,015
MALAXXALIA 300 42.7 46,431 19,826
DKC 4860 360 41.3 62,573 25,843
KUXXOA 290 44.3 51,783 22,940
FRIEDRIXX 330 42.5 52,112 22,148
povprečje: 43.2 51,862 22,362

Opomba: Setev po košnji mnogocvetne ljuljke.


Matija Ciber

Matena, Ljubljansko barje - Tip tal: lahka črna, barjanska - Setev: 7.5.2008 - Žetev: 1.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
RAXXIA 420 40.7 76,381 31,087 6.75
PIXXIA 410 46.5 61,809 28,741 6.94
WEXXILL 500 40.1 68,286 27,383 6.52
BRIXXOO 360 49.4 44,476 21,971 6.94
LG 23.72 385 45.2 48,286 21,825 6.68
MAXXYM 340 51.3 42,286 21,693 6.84
DKC 4860 360 46.8 43,238 20,235 6.94
TARANIS 320 51.2 33,524 17,164 6.96
povprečje: 46.4 52,286 23,762 6.82

Franc Kocijančič

Imenje, Moravče - Tip tal: ilovnata - Setev: 30.4.2008 - Žetev: 18.9.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
PAXXOO 400 31.9 61,237 19,535
PIXXIA 410 37.6 49,973 18,790
SAXXOO 390 41.1 42,637 17,524
TARANIS 320 39.6 44,176 17,494
BURTON 390 34.5 49,839 17,194
LAXXOT 350 39.0 43,146 16,827
LG 23.72 385 36.7 41,842 15,356
LATIZANA 360 38.2 35,000 13,370
povprečje: 37.3 45,981 17,011

Alojz Kužnik

Dobrnič - Tip tal: ilovnata - Setev: 6.5.2008 - Žetev: 14.10.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4860 360 40.2 62,145 24,982
AA 8401 390 38.1 63,204 24,081
MALAXXALIA 300 39.7 59,212 23,507
TYCOON 320 41.5 56,121 23,290
TAXXI 300 38.7 58,277 22,553
BOUTIC 300 36.2 59,631 21,586
LAMAXX 280 41.3 49,541 20,460
AGESSA 450 34.6 47,841 16,553
povprečje: 38.8 56,997 22,127

Opomba: Setev po košnji mnogocvetne ljuljke.