Viktor Jadodic
Polica, Naklo, Gorenjska, - Saditev: 19.3.2014 - Izkop: 31.8.2014 - tip tal: srednje težka
| Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
| KIS VIPAVA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.000 | 47.620 | ||
| GLORIETTA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 56.667 | ||
| CARDINIA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 57.778 | ||
| CRISTINA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 65.330 | ||
| BERNINA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 62.220 | ||
| KIS KRKA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 73.550 | ||
| KIS MURA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 72.890 | ||
| KIS 04-164/94-3 | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 39.100 | ||
| RED FANTASY | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 56.670 | ||
| RAMONA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 69.690 | ||
| povprečje: | 60.690 |
Andrej Vencelj
Štenvid pri Stični, Dolenjska, - Saditev: 15.3.2014 - Izkop: 2.10.2014 - tip tal: težka
| Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
| KIS VIPAVA | zgodnja | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 13 | 93 | 43.715 |
| RED FANTASY | zgodnja | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 11 | 95 | 61.250 |
| CRISTINA | sred. zgodnja | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 12,3 | 95 | 55.300 |
| KIS KRKA | sred. pozna | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 9,4 | 97 | 54.750 |
| KIS MURA | sred. pozna | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 14,3 | 98 | 45.700 |
| KIS 04-164/94-3 | zelo zgodnja | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 6,6 | 99 | 54.750 |
| CONCORDIA | sred. zgodnja | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 12,7 | 94 | 56.935 |
| KIS SORA | sred. pozna | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 17,3 | 81 | 50.215 |
| JELLY | sred. pozna | 0,65 × 0,25 | 61.500 | 14,8 | 92 | 65.200 |
| povprečje: | |
54.002 |
Andrej Turk
Podbočje, Posavje, - Saditev: 14.4.2014 - Izkop: 13.8.2014 - tip tal: težka
| Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
| GLORIETTA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 15,9 | 77 | 59.670 |
| BERNINA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 18,8 | 74 | 39.030 |
| CARDINIA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 12,8 | 89 | 38.80 |
| KIS VIPAVA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 10,3 | 87 | 27.970 |
| KIS 04-164/94-3 | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 9,7 | 96 | 23.230 |
| CRISTINA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 13,9 | 90 | 39.900 |
| RAMONA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 15,4 | 61 | 36.530 |
| KIS KRKA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 16,0 | 88 | 57.580 |
| KIS MURA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 12,6 | 86 | 52.920 |
| KIS SORA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 10,6 | 86 | 70.800 |
| povprečje: | 13,6 |
83 | 44.647 |
Alojz Žuran
Formin, Štajerska, - Saditev: 12.4.2014 - Izkop: 2.10.2014 - tip tal: srednje težka
| Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
| KIS VIPAVA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 10,1 | 99 | 39.730 |
| GLORIETTA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 11,5 | 95 | 42.930 |
| CARDINIA | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 9,2 | 98 | 42.800 |
| KIS 04-164/94-3 | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 7,6 | 97 | 44.270 |
| CRISTINA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 7,9 | 99 | 40.670 |
| CUMBICA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 12,4 | 94 | 47.070 |
| KIS KRKA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 7,2 | 98 | 43.730 |
| KIS SORA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 9,9 | 98 | 41.600 |
| KIS MURA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 8,8 | 96 | 38.530 |
| RAMONA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 11,8 | 95 | 46.400 |
| povprečje: | 15,0 |
94 | 42.773 |