Viktor Jagodic
Polica, Gorenjska, - Saditev: 30.3.2011 - Izkop: 15.9.2011 - Tržni pridelek: gomolji, večji od 40mm
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ERIKA | zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 13,1 | 81 | 30666 |
MARTINA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 11,5 | 95 | 48092 |
HUSAR | sred. zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 9 | 98 | 53053 |
SAVANNA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 11,2 | 92 | 55076 |
RED FANTASY | sred. zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 9,7 | 91 | 52300 |
POVPREČJE | 10 | 94 | 47.837 |
Marko Koritnik
Klanec, Gorenjska, - Saditev: 3.4.2011 - Izkop: 26.8.2011 - Tržni pridelek: gomolji, večji od 40mm
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ERIKA | zgodnja | 0,75 x 0,30 | 47600 | 12,1 | 93 | 53800 |
CONCORDIA (NOVO) | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 47600 | 9,8 | 96 | 57100 |
HUSAR | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 47600 | 8,1 | 98 | 54200 |
SOLARA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 47600 | 7,7 | 97 | 57000 |
FABIOLA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 47600 | 8,2 | 95 | 57300 |
ELFE | zodnja | 0,75 x 0,30 | 47600 | 11,2 | 98 | 69400 |
JELLY | sred. pozna | 0,75 x 0,30 | 47600 | 6,7 | 97 | 60200 |
POVPREČJE | 9,1 | 96 | 58.429 |
Tone Novak
Šentpavel na Dolenjskem, - Saditev: 29.3.2011 - Izkop: 9.9.2011 - Tržni pridelek: gomolji, večji od 40mm
*Elfe: pridelek je prizadet zaradi vpliva ceste in roba parcele
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ERIKA | zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 14,8 | 74 | 35020 |
CONCORDIA (NOVO) | sred. zgodnja | 0,75 x 0,33 | 40000 | 9,8 | 96 | 52730 |
*ELFE | zgodnja | 0,75 x 0,29 | 46000 | 13,2 | 86 | 36630 |
SAVANNA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,31 | 43000 | 6,5 | 97 | 66265 |
ROMEO | sred. pozna | 0,75 x 0,31 | 43000 | 18,9 | 85 | 58150 |
POVPREČJE | 12,6 | 87 | 49.759 |
Andrej Turk
Podbočje, Posavje, - Saditev: 10.4.2011 - Izkop: 28.9.2011 - Tržni pridelek: gomolji, večji od 40mm
* Poskus na ekstremno peščenih tleh brez namakanja!
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ERIKA | zgodnja | 0,75 x 0,30 | 44400 | 14,2 | 56 | 57880 |
CONCORDIA (NOVO) | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 44400 | 14,1 | 73 | 56000 |
SAVANNA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 44400 | 7,4 | 93 | 70500 |
HUSAR | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 44400 | 14,8 | 91 | 61100 |
ROMEO | sred. pozna | 0,75 x 0,30 | 44400 | 18,6 | 87 | 44670 |
RED FANTASY | sred. zgodnja | 0,75 x 0,30 | 44400 | 12,9 | 93 | 74440 |
FABIOLA | sred. pozna | 0,75 x 0,30 | 44400 | 19,8 | 67 | 78200 |
POVPREČJE | 13,7 | 82 | 62.289 |
Alojz Žuran
Formin, Štajerska, - Saditev: 23.3.2011 - Izkop: 28.9.2011 - Tržni pridelek: gomolji, večji od 40mm
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ANUSCHKA | zelo zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 8,5 | 97 | 58350 |
BELLAROSA | zelo zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 4,2 | 100 | 54590 |
MARABEL | zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 6,9 | 98 | 52550 |
CONCORDIA (NOVO) | sred. zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 7,4 | 99 | 64870 |
SAVANNA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 7,4 | 99 | 62830 |
ERIKA | zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 10 | 93 | 54280 |
MARTINA | sred. zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 9,5 | 98 | 73500 |
ROMEO | sred. pozna | 0,75 x 0,28 | 47600 | 7 | 100 | 42660 |
RED FANTASY | sred. zgodnja | 0,75 x 0,28 | 47600 | 7,2 | 95 | 64630 |
FABIOLA | sred. pozna | 0,75 x 0,28 | 47600 | 10,4 | 97 | 69650 |
JELLY | sred. pozna | 0,75 x 0,28 | 47600 | 6,7 | 99 | 79530 |
POVPREČJE | 8 | 98 | 60.138 |