
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 135 EUR/t ob 25 % vlage
Jeruzalem Ormož SAT
Ormož - setev: 29. 4. 2024, žetev: 14. 10. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| DKC 4416 | 350 | 18,0 | 16.902 | 16.116 | 106 | 2.505 |
| ORINOCO | 360 | 17,9 | 16.448 | 15.702 | 103 | 2.441 |
| CONIL | 370 | 17,4 | 14.545 | 13.970 | 92 | 2.172 |
| DKC 4728 | 370 | 17,3 | 16.364 | 15.736 | 104 | 2.447 |
| TEXERO | 380 | 18,8 | 15.892 | 15.005 | 99 | 2.332 |
| Povprečje Agrosaat: | 17,9 | 16.030 | 15.306 | 101 | 2.380 | |
| Povprečje celotnega poskusa: | 17,2 | 15.781 | 15.185 | 100 | 2.363 |
Jauk Marko
Kremberk, Sveta Ana - setev: 12. 4. 2024, žetev: 30. 9. 2024, tip tal: srednje težka
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| FINEGAN | 300 | 19,4 | 15.674 | 14.690 | 94 | 2.282 |
| DKC 3609 | 320 | 19 | 15.672 | 14.761 | 95 | 2.293 |
| AJOWAN | 350 | 21,2 | 17.806 | 16.316 | 105 | 2.532 |
| DKC 4416 | 350 | 21,4 | 17.414 | 15.915 | 102 | 2.469 |
| ORINOCO | 360 | 19,8 | 16.486 | 15.374 | 99 | 2.388 |
| CONIL | 370 | 22 | 17.845 | 16.185 | 104 | 2.510 |
| DKC 4728 | 370 | 21,3 | 17.470 | 15.987 | 103 | 2.481 |
| EX 4676 | 370 | 20,9 | 16.772 | 15.426 | 99 | 2.394 |
| PAYKAN | 400 | 21,1 | 18.683 | 17.141 | 110 | 2.660 |
| ELBRUS | 420 | 21,5 | 17.555 | 16.024 | 103 | 2.486 |
| INVADOR | 420 | 21,4 | 16.774 | 15.331 | 98 | 2.379 |
| Povprečje Agrosaat: | 19,4 | 17.105 | 15.741 | 101 | 2.490 | |
| Povprečje 25 hibridov: | 20,7 | 16.896 | 15.575 | 100 |
Tadej Cvetko
Cvetkovci, Podgorci - setev: 22. 4. 2024, žetev: 8. 10. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 19,2 | 14.256 | 13.394 | 89 | 2.081 |
| FINEGAN | 300 | 18,2 | 15.398 | 14.646 | 97 | 2.277 |
| DKC 3609 | 320 | 19,0 | 15.451 | 14.553 | 96 | 2.261 |
| LIMAGOLD | 330 | 19,4 | 18.292 | 17.143 | 113 | 2.663 |
| DKC 4320 | 340 | 19,9 | 16.917 | 15.756 | 104 | 2.447 |
| AJOWAN | 350 | 20,3 | 15.745 | 14.592 | 96 | 2.371 |
| EXPLORA | 350 | 19,4 | 16.284 | 15.262 | 101 | 2.265 |
| DKC 4416 | 350 | 19,8 | 16.611 | 15.491 | 102 | 2.406 |
| ORINOCO | 360 | 21,2 | 16.652 | 15.258 | 101 | 2.368 |
| EX 4568 | 360 | 20,4 | 18.600 | 17.216 | 114 | 2.673 |
| DKC 4728 | 370 | 21,0 | 15.342 | 14.093 | 93 | 2.187 |
| DKC 4717 | 370 | 19,9 | 17.741 | 16.524 | 109 | 2.566 |
| CONIL | 370 | 21,2 | 16.479 | 15.099 | 100 | 2.343 |
| TEXERO | 380 | 20,6 | 16.512 | 15.245 | 101 | 2.366 |
| LG 31.380 | 380 | 20,4 | 16.377 | 15.158 | 100 | 2.353 |
| INVADOR | 420 | 20,5 | 13.574 | 12.548 | 83 | 1.948 |
| Povprečje: | 20,0 | 16.264 | 15.124 | 100 | 2.349 |
Mirko Prelog
Zagojiči, Gorišnica - setev: 24. 4. 2024, žetev: 23. 9. 2024, tip tal: prodnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| LIMAGOLD | 330 | 17,7 | 14.779 | 14.143 | 97 | 2.199 |
| DKC 4320 | 340 | 18,9 | 15.551 | 14.665 | 100 | 2.279 |
| AJOWAN | 350 | 20,0 | 15.559 | 14.473 | 99 | 2.247 |
| DKC 4416 | 350 | 19,7 | 16.204 | 15.130 | 103 | 2.350 |
| ORINOCO | 360 | 19,6 | 15.555 | 14.542 | 99 | 2.259 |
| CONIL | 370 | 19,6 | 14.323 | 13.390 | 91 | 2.080 |
| DKC 4728 | 370 | 22,5 | 16.562 | 14.925 | 102 | 2.314 |
| EX 4676 | 370 | 19,7 | 17.029 | 15.900 | 109 | 2.469 |
| Povprečje: | 19,7 | 15.695 | 14.646 | 100 | 2.276 |
Milan Hergan
Stražgonjca, Pragersko - setev: 24. 4. 2024, žetev: 20. 9. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 21,0 | 15.293 | 14.048 | 99 | 2.180 |
| FINEGAN | 300 | 20,4 | 14.221 | 13.163 | 93 | 2.043 |
| DKC 3609 | 320 | 22,4 | 14.859 | 13.408 | 94 | 2.079 |
| LIMAGOLD | 330 | 23,3 | 16.823 | 15.004 | 106 | 2.325 |
| DKC 4320 | 340 | 23,1 | 15.129 | 13.528 | 95 | 2.097 |
| EXPLORA | 350 | 21,3 | 15.521 | 14.204 | 100 | 2.204 |
| DKC 4416 | 350 | 20,9 | 16.506 | 15.182 | 107 | 2.356 |
| ORINOCO | 360 | 21,4 | 17.314 | 15.824 | 112 | 2.455 |
| EX 4568 | 360 | 22,7 | 17.139 | 15.405 | 109 | 2.388 |
| DKC 4728 | 370 | 25,3 | 16.648 | 14.461 | 102 | 2.237 |
| CONIL | 370 | 24,0 | 14.324 | 12.658 | 89 | 1.961 |
| EX 4676 | 370 | 24,5 | 15.923 | 13.979 | 99 | 2.165 |
| TEXERO | 380 | 22,1 | 16.215 | 14.688 | 104 | 2.278 |
| LG 31.380 | 380 | 22,8 | 14.586 | 13.093 | 92 | 2.030 |
| Povprečje: | 22,5 | 15.750 | 14.189 | 100 | 2.200 |
Primož Šolar
Marjeta na Dravskem polju - setev: 22. 4. 2024, žetev: 7. 10. 2024, tip tal: prodnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 18,2 | 13.758 | 13.086 | 99 | 2.034 |
| LG 31.327 | 320 | 17,8 | 13.802 | 13.192 | 100 | 2.051 |
| DKC 3609 | 320 | 18,8 | 13.281 | 12.540 | 95 | 1.949 |
| LIMAGOLD | 330 | 20,4 | 14.713 | 13.618 | 103 | 2.114 |
| DKC 4320 | 340 | 19,5 | 14.279 | 13.366 | 101 | 2.076 |
| DKC 4416 | 350 | 18,9 | 14.496 | 13.670 | 104 | 2.124 |
| ORINOCO | 360 | 18,3 | 14.105 | 13.400 | 102 | 2.083 |
| CONIL | 370 | 20,6 | 13.802 | 12.743 | 97 | 1.978 |
| LG 31.377 | 370 | 20,0 | 13.802 | 12.839 | 97 | 1.994 |
| LG 31.380 | 380 | 19,9 | 14.453 | 13.461 | 102 | 2.090 |
| LG 31.475 | 400 | 20,9 | 14.105 | 12.973 | 98 | 2.013 |
| Povprečje: | 19,4 | 14.054 | 13.172 | 100 | 2.046 |
Primož Kunej
Makole, Slovenska Bistrica - setev: 20. 5. 2024, žetev: 28. 10. 2024, tip tal: srednje težka
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| LIMAGOLD | 330 | 21,4 | 13.352 | 12.203 | 86 | 1.893 |
| DKC 4320 | 340 | 20,1 | 16.593 | 15.416 | 109 | 2.394 |
| DKC 4416 | 350 | 20,6 | 16.154 | 14.914 | 106 | 2.315 |
| EX 4676 | 370 | 20,8 | 14.396 | 13.257 | 94 | 2.058 |
| DKC 4717 | 370 | 20,5 | 17.033 | 15.746 | 111 | 2.444 |
| LG 31.377 | 370 | 20,8 | 16.044 | 14.775 | 105 | 2.293 |
| DKC 4728 | 370 | 21,2 | 15.055 | 13.795 | 98 | 2.141 |
| TEXERO | 380 | 19,7 | 13.846 | 12.928 | 92 | 2.008 |
| Povprečje: | 20,6 | 15.309 | 14.129 | 100 | 2.193 |
OPOMBA: setev po drugem odkosu ljuljke.
Marjan Hameršak
Bukovci, Markovci - setev: 12. 4. 2024, žetev: 19. 9. 2024, tip tal: prodnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 18,5 | 12.605 | 11.945 | 97 | 1.857 |
| FINEGAN | 300 | 20,0 | 13.095 | 12.181 | 99 | 1.892 |
| LG 31.327 | 320 | 20,9 | 13.341 | 12.271 | 100 | 1.904 |
| DKC 3609 | 320 | 21,0 | 13.290 | 12.208 | 99 | 1.895 |
| LIMAGOLD | 330 | 21,0 | 14.866 | 13.656 | 111 | 2.119 |
| EXPLORA | 350 | 18,7 | 13.364 | 12.634 | 103 | 1.963 |
| DKC 4416 | 350 | 18,5 | 14.057 | 13.321 | 108 | 2.070 |
| ORINOCO | 360 | 19,2 | 13.662 | 12.836 | 104 | 1.994 |
| DKC 4728 | 370 | 20,1 | 13.104 | 12.175 | 99 | 1.890 |
| LG 31.377 | 370 | 20,0 | 12.260 | 11.405 | 93 | 1.771 |
| DKC 4717 | 370 | 19,9 | 13.002 | 12.110 | 98 | 1.881 |
| CONIL | 370 | 20,2 | 13.113 | 12.168 | 99 | 1.889 |
| LG 31.380 | 380 | 19,9 | 12.032 | 11.207 | 91 | 1.740 |
| Povprečje: | 19,8 | 13.215 | 12.317 | 100 | 1.913 |
Alojz Herga
Gabernik, Juršinci - setev: 24. 4. 2024, žetev: 28. 9. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 21,1 | 14335 | 13.152 | 105 | 2.041 |
| DKC 3609 | 320 | 19,4 | 12.299 | 11.527 | 92 | 1.791 |
| DKC 4320 | 340 | 17,5 | 12.906 | 12.381 | 99 | 1.925 |
| AJOWAN | 350 | 19,1 | 14.214 | 13.371 | 107 | 2.077 |
| DKC 4416 | 350 | 17,1 | 13.276 | 12.797 | 102 | 1.990 |
| ORINOCO | 360 | 18,2 | 13.252 | 12.605 | 101 | 1.959 |
| DKC 4728 | 370 | 19,3 | 13.881 | 13.026 | 104 | 2.023 |
| CONIL | 370 | 20,8 | 12.793 | 11.781 | 94 | 1.829 |
| TEXERO | 380 | 20,2 | 13.103 | 12.158 | 97 | 1.888 |
| Povprečje: | 19,2 | 13.340 | 12.533 | 100 | 1.947 |
Kmetijski zavod Maribor, Kmetijska šola Ptuj
Turnišče - setev: 29. 4. 2024, žetev: 22. 10. 2024, tip tal: peščena
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| DKC 3609 | 300 | 16,7 | 10952 | 10.608 | 109 | 1.650 |
| LIMAGOLD | 330 | 18,8 | 11.904 | 11.240 | 116 | 1.747 |
| DKC 4320 | 340 | 18,8 | 11.827 | 11.167 | 115 | 1.735 |
| DKC 4416 | 350 | 17,9 | 12.789 | 12.209 | 126 | 1.898 |
| EX 4676 | 370 | 20 | 11.754 | 10.934 | 113 | 1.698 |
| DKC 4728 | 370 | 17,1 | 8.571 | 8.262 | 85 | 1.285 |
| LG 31.380 | 380 | 19 | 10.204 | 9.611 | 99 | 1.493 |
| Povprečje poskusa 58 sort: | 10.191 | 9.718 | 100 | 1.645 | ||
| Povprečje: | 18,3 | 11.143 | 10.576 | 109 | 1.376 |
OPOMBA: hibrid DKC 4416 se je v celotnem poskusu 58 sort uvrstil na drugo mesto.
Kmetijski zavod Maribor, Viktor Zafošnik
Slovenska Bistrica - setev: 29. 4. 2024, žetev: 15. 10. 2024, tip tal: ilovnato-glinasta
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| DKC 4416 | 350 | 18,8 | 13.505 | 12.751 | 106 | 1.981 |
| DKC 4728 | 370 | 21,1 | 12.084 | 11.086 | 92 | 1.720 |
| TEXERO | 380 | 18,9 | 11.441 | 10.789 | 90 | 1.676 |
| LG 31.380 | 380 | 20,4 | 11.919 | 11.032 | 92 | 1.713 |
| INVADOR | 420 | 20,3 | 15.593 | 14.451 | 120 | 2.244 |
| LAMPARD | 450 | 20,8 | 16.210 | 14.928 | 124 | 2.317 |
| Povprečje poskusa 71 sort: | 13.037 | 12.029 | 100 | 1.943 | ||
| Povprečje: | 20,1 | 13.459 | 12.506 | 104 | 1.760 |
Jože Jezernik
Celje - setev: 14. 5. 2024, žetev: 15. 10. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| DKC 4416 | 350 | 20,4 | 15.629 | 14.466 | 104 | 2.246 |
| CONIL | 360 | 21,4 | 16.419 | 15.006 | 108 | 2.328 |
| DKC 4728 | 370 | 20,7 | 15.541 | 14.330 | 103 | 2.224 |
| LG 31.377 | 370 | 21,3 | 13.468 | 12.325 | 89 | 1.912 |
| DKV 4717 | 370 | 21,6 | 13.686 | 12.477 | 90 | 1.936 |
| TEXERO | 380 | 22,1 | 16.028 | 14.518 | 105 | 2.252 |
| Povprečje: | 21,3 | 15.129 | 13.854 | 100 | 2.150 |
Marko Partl
Zg. Vižinga, Radlje ob Dravi - setev: 10. 5. 2024, žetev: 18. 10. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| DKC 4416 | 350 | 24,8 | 18.390 | 16.081 | 103 | 2.490 |
| CONIL | 360 | 25,3 | 18.272 | 15.871 | 101 | 2.456 |
| DKC 4728 | 370 | 24,0 | 17.151 | 15.157 | 97 | 2.348 |
| DKC 4717 | 370 | 22,8 | 16.587 | 14.890 | 95 | 2.308 |
| TEXERO | 380 | 25,8 | 19.754 | 17.044 | 109 | 2.635 |
| LG 31.380 | 380 | 25 | 19.182 | 16.728 | 107 | 2.590 |
| LZM 473/55 | 400 | 28,8 | 16.839 | 13.941 | 89 | 2.133 |
| LAMPARD | 450 | 28,6 | 18.868 | 15.665 | 100 | 2.399 |
| Povprečje: | 25,6 | 18.130 | 15.672 | 100 | 2.424 |