Pridelovalci Osrednja Slovenija, Gorenjska, Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Primorska 2024

OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 135 EUR/t ob 25 % vlage
Tone Černič
Matena, Ig, Ljubljansko barje - setev: 3. 5. 2024, žetev: 11. 11. 2024, tip tal: mešana peščena in barjanska črnica
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| PILGRIM | 240 | 25,5 | 13.240 | 11.470 | 94 | 1.774 |
| PODOLE | 280 | 22,4 | 9.790 | 8.834 | 72 | 1.370 |
| GLUMANDA | 300 | 20,6 | 13.284 | 12.265 | 100 | 1.904 |
| FINEGAN | 300 | 20,4 | 13.922 | 12.886 | 106 | 2.000 |
| LG 31.272 | 320 | 21,6 | 13.088 | 11.932 | 98 | 1.851 |
| DKC 3609 | 320 | 20,2 | 13.039 | 12.099 | 99 | 1.879 |
| MAJORQUE | 320 | 20,1 | 13.333 | 12.388 | 101 | 1.923 |
| LIMAGOLD | 330 | 19,9 | 14.216 | 13.240 | 108 | 2.056 |
| DKC 4320 | 340 | 20,2 | 14.118 | 13.100 | 107 | 2.034 |
| DKC 4416 | 350 | 20,4 | 12.745 | 11.797 | 97 | 1.831 |
| EX 4568 | 360 | 21,4 | 15.049 | 13.754 | 113 | 2.134 |
| ORINOCO | 360 | 21,3 | 14.216 | 13.009 | 107 | 2.019 |
| CONIL | 370 | 21,9 | 13.971 | 12.687 | 104 | 1.968 |
| EX 4676 | 370 | 20,4 | 13.333 | 12.341 | 101 | 1.916 |
| TEXERO | 380 | 20,2 | 13.877 | 12.876 | 105 | 1.999 |
| LG 31.380 | 380 | 21,0 | 12.687 | 11.654 | 95 | 1.809 |
| LZM 473/55 | 400 | 21,0 | 12.222 | 11.227 | 92 | 1.742 |
| Povprečje: | 21,1 | 13.302 | 12.209 | 100 | 1.894 |
Emil Žabjek
Ljubljana Rudnik, Ljubljansko barje - setev: 15. 5. 2024, žetev: 11. 11. 2024, tip tal: lahka barjanska črnica
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 19,4 | 10.468 | 9.810 | 94 | 1.524 |
| FINEGAN | 300 | 21,6 | 13.371 | 12.189 | 117 | 1.891 |
| DKC 3609 | 320 | 20,6 | 11.011 | 10.166 | 97 | 1.578 |
| LIMAGOLD | 330 | 20,8 | 12.022 | 11.072 | 106 | 1.718 |
| DKC 4320 | 340 | 22,5 | 13.220 | 11.914 | 114 | 1.847 |
| DKC 4416 | 350 | 21,4 | 11.412 | 10.430 | 100 | 1.618 |
| ORINOCO | 360 | 21,8 | 10.960 | 9.966 | 95 | 1.546 |
| CONIL | 370 | 23,2 | 11.525 | 10.292 | 98 | 1.595 |
| TEXERO | 380 | 22,0 | 10.621 | 9.633 | 92 | 1.494 |
| LG 31.380 | 380 | 24,7 | 10.395 | 9.102 | 87 | 1.409 |
| Povprečje: | 21,8 | 11.501 | 10.458 | 100 | 1.622 |
Franci Fon
Spodnji Brnik - setev: 5. 5. 2024, žetev: 4. 11. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| GLUMANDA | 300 | 22,6 | 11.603 | 10.442 | 90 | 1.619 |
| LIMAGOLD | 330 | 20,9 | 13.694 | 12.596 | 109 | 1.955 |
| HONOREEN | 340 | 22,9 | 10.258 | 9.196 | 80 | 1.426 |
| EXPLORA | 340 | 22,8 | 13.922 | 12.497 | 108 | 1.937 |
| DKC 4320 | 340 | 22,1 | 13.436 | 12.171 | 105 | 1.888 |
| DKC 4416 | 350 | 21,6 | 12.987 | 11.839 | 103 | 1.837 |
| AJOWAN | 350 | 22,4 | 13.003 | 11.733 | 102 | 1.819 |
| ORINOCO | 360 | 22,9 | 12.171 | 10.911 | 95 | 1.691 |
| DKC 4728 | 370 | 23,0 | 13.445 | 12.038 | 104 | 1.866 |
| TEXERO | 380 | 24,6 | 13.872 | 12.162 | 105 | 1.883 |
| LG 31.380 | 380 | 24,3 | 12.925 | 11.377 | 99 | 1.762 |
| Povprečje: | 22,7 | 12.847 | 11.542 | 100 | 1.789 |
Kmetijski inštitut Slovenije, IC Jablje
Mengeš - setev: 10. 5. 2024, žetev: 20. 10. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| LG 31.272 | 320 | 23,4 | 12.725 | 11.334 | 107 | 1.756 |
| LG 31.327 | 320 | 23,7 | 14.109 | 12.518 | 118 | 1.939 |
| DKC 3609 | 320 | 22,6 | 12.954 | 11.659 | 110 | 1.808 |
| LG 31.331 | 330 | 27,3 | 12.365 | 10.453 | 99 | 1.610 |
| LIMAGOLD | 330 | 22,4 | 12.488 | 11.268 | 106 | 1.747 |
| DKC 4320 | 340 | 23,0 | 14.620 | 13.090 | 123 | 2.029 |
| DKC 4416 | 350 | 23,2 | 13.275 | 11.855 | 112 | 1.837 |
| ORINOCO | 360 | 24,2 | 13.862 | 12.218 | 115 | 1.892 |
| DKC 4728 | 370 | 25,3 | 14.010 | 12.169 | 115 | 1.883 |
| DKC 4717 | 370 | 24,3 | 11.837 | 10.419 | 98 | 1.614 |
| CONIL | 370 | 24,2 | 14.602 | 12.870 | 121 | 1.993 |
| LG 31.380 | 380 | 22,4 | 11.138 | 10.050 | 95 | 1.558 |
| LZM 473/55 | 400 | 28,0 | 12.322 | 10.316 | 97 | 1.584 |
| Povprečje Agrosaat: | 24,2 | 13.101 | 11.555 | 109 | 1.790 | |
| Povprečje celotnega poskusa: | 10.604 | 100 |
HPG Brežice
Brežice - Setev: 25. 4. 2024, žetev: 6. 11. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| FINEGAN | 300 | 18,5 | 12.557 | 11.900 | 97 | 1.849 |
| GLUMANDA | 300 | 17,7 | 11.190 | 10.709 | 88 | 1.665 |
| LG 31.327 | 320 | 18,8 | 11.889 | 11.225 | 92 | 1.744 |
| DKC 3609 | 320 | 18,4 | 12.759 | 12.106 | 99 | 1.882 |
| LIMAGOLD | 330 | 18,7 | 13.772 | 13.019 | 107 | 2.023 |
| DKC 4320 | 340 | 19,1 | 12.658 | 11.907 | 97 | 1.850 |
| DKC 4416 | 350 | 19,0 | 12.962 | 12.208 | 100 | 1.897 |
| ORINOCO | 360 | 18,8 | 12.810 | 12.095 | 99 | 1.879 |
| DKC 4717 | 370 | 18,7 | 12.506 | 11.823 | 97 | 1.837 |
| DKC 4728 | 370 | 19,1 | 13.114 | 12.336 | 101 | 1.917 |
| CONIL | 370 | 18,4 | 13.215 | 12.539 | 103 | 1.949 |
| TEXERO | 380 | 18,8 | 13.468 | 12.716 | 104 | 1.976 |
| LZM 473/55 | 400 | 18,9 | 13.417 | 12.653 | 104 | 1.966 |
| INVADOR | 420 | 18,4 | 14.228 | 13.500 | 110 | 2.098 |
| Povprečje: | 18,7 | 12.896 | 12.195 | 100 | 1.895 |
Franci in Gašper Frančič
Šentjernej, Dolenjska - setev: 29. 4. 2024, žetev: 26. 9. 2024, tip tal: lahka peščena
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| LG 31.327 | 320 | 17,1 | 12.195 | 11.756 | 98 | 1.828 |
| DKC 3609 | 320 | 17,4 | 13.483 | 12.950 | 107 | 2.014 |
| LIMAGOLD | 330 | 18,7 | 14.189 | 13.414 | 111 | 2.084 |
| DKC 4320 | 340 | 17,9 | 12.054 | 11.507 | 95 | 1.789 |
| DKC 4416 | 350 | 18,8 | 12.500 | 11.802 | 98 | 1.834 |
| ORINOCO | 360 | 19,1 | 13.996 | 13.166 | 109 | 2.046 |
| EX 4676 | 370 | 19,5 | 13.220 | 12.375 | 103 | 1.922 |
| DKC 4728 | 370 | 19,8 | 10.127 | 9.444 | 78 | 1.467 |
| Povprečje: | 18,5 | 12.720 | 12.052 | 100 | 1.873 |
Matej Kopač
Kvasica, Dragatuš, Bela Krajina - setev: 7. 5. 2024, žetev: 27. 10. 2024, tip tal: peščeno-ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| LG 31.327 | 320 | 18,4 | 10.440 | 9.906 | 84 | 1.540 |
| LIMAGOLD | 330 | 20,1 | 12.780 | 11.874 | 101 | 1.844 |
| DKC 4320 | 340 | 19,5 | 13.220 | 12.375 | 105 | 1.922 |
| EXPLORA | 340 | 18,9 | 12.900 | 12.165 | 104 | 1.890 |
| DKC 4416 | 350 | 19,0 | 12.780 | 12.037 | 103 | 1.870 |
| ORINOCO | 360 | 19,3 | 11.860 | 11.129 | 95 | 1.729 |
| TEXERO | 380 | 20,0 | 13.520 | 12.577 | 107 | 1.953 |
| LZM 473/55 | 400 | 19,3 | 12.620 | 11.842 | 101 | 1.840 |
| Povprečje: | 19,3 | 12.515 | 11.738 | 100 | 1.824 |
Mark Dragoš
Cerkvišče, Gradac, Bela krajina - setev: 8. 4. 2024, žetev: 26. 9. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| DKC 3609 | 320 | 18,8 | 11.419 | 10.782 | 86 | 1.675 |
| LIMAGOLD | 330 | 19,6 | 13.703 | 12.811 | 103 | 1.990 |
| DKC 4320 | 340 | 17,7 | 11.166 | 10.685 | 86 | 1.661 |
| DKC 4416 | 350 | 18,0 | 14.450 | 13.778 | 110 | 2.142 |
| ORINOCO | 360 | 18,6 | 13.793 | 13.055 | 105 | 2.029 |
| DKC 4728 | 370 | 22,2 | 14.122 | 12.775 | 102 | 1.981 |
| CONIL | 370 | 18,0 | 14.122 | 13.465 | 108 | 2.093 |
| TEXERO | 380 | 18,0 | 13.136 | 12.525 | 100 | 1.947 |
| INVADOR | 420 | 17,6 | 12.479 | 11.957 | 96 | 1.859 |
| LAMPARD | 450 | 19,1 | 13.907 | 13.083 | 105 | 2.033 |
| Povprečje: | 18,8 | 13.230 | 12.492 | 100 | 1.942 |
Marc Ervin
Male Žablje, Dobravlje, Primorska - setev: 12. 5. 2024, žetev: 5. 11. 2024, tip tal: ilovnata
| hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
| LAMPARD | 450 | 16,1 | 7.778 | 7.588 | 104 | 1.181 |
| INFORMATIKA | 480 | 16,3 | 7.926 | 7.714 | 105 | 1.200 |
| LG 31.558 | 560 | 15,8 | 7.889 | 7.724 | 106 | 1.202 |
| LG 31.642 | 650 | 18,6 | 6.667 | 6.310 | 86 | 981 |
| LG 31.685 | 680 | 17,3 | 7.519 | 7.230 | 99 | 1.124 |
| Povprečje: | 16,8 | 7.556 | 7.313 | 100 | 1.137 |