Ervin Marc
Male Žablje, Dobravje - setev: 6.5.2018 - žetev: 23.10.2018 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | pridelek rel v % |
AAPOTHEOZ | 450 | 13,8 | 9.380 | 9.402 | 97 |
AKINOM | 480 | 14,3 | 10.850 | 10.812 | 112 |
DKC 5830 | 600 | 13,6 | 10.150 | 10.197 | 105 |
LG 30.597 | 600 | 14,2 | 11.794 | 11.767 | 121 |
LG 30.709 | 700 | 17,0 | 8.750 | 8.445 | 87 |
povprečje: | 14,6 | 10.185 | 10.125 | 104 | |
povp. 7 hibridov: | 15,0 | 9.796 | 9.690 | 100 |
Nikolaj Kogoj
Bilje, Renče, - setev: 26.4.2018 - žetev: 24.10.2018 - tip tal: težka ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.597 | 600 | 17,1 | 10.450 | 10.073 | 107 |
DKC 5830 | 600 | 15,1 | 10.071 | 9.942 | 105 |
LG 30.709 | 700 | 15,4 | 8.481 | 8.343 | 88 |
povprečje: | 15,9 | 9.667 | 9.453 | 100 |