Alberto Kocbek
Zg. Voličina, Voličina, - setev: 26.4.2017 - žetev: 5.9.2017 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
DKC 4717 | 370 | 38,6 | 64.285 | 40,5 | 48,3 | 24,197 | 1.410 | 34.990 |
LG 33.87 | 380 | 37,6 | 56.571 | 35,9 | 48,1 | 24,330 | 1.386 | 29.484 |
SHANNON | 400 | 40,5 | 64.000 | |||||
LG 34.90 | 430 | 39,4 | 71.142 | 41,4 | 50,3 | 26,825 | 1.424 | 39.927 |
AAPOTHEOZ | 450 | 34,6 | 76.571 | 35,2 | 52,3 | 25,152 | 1.439 | 38.128 |
AKINOM | 480 | 34,7 | 75.857 | 37,6 | 48,0 | 23,340 | 1.420 | 37.388 |
povprečje: | 37,6 | 68.071 | 38,1 | 49,4 | 24,769 | 1.416 | 35.983 |
Ernest Černigoj
Zagaj pod Bočem, Rogaška Slatina, - setev: 24.4.2017 - žetev: 1.9.2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 33.50 | 340 | 41,4 | 43.428 | |||||
LG 30.360 | 360 | 37,9 | 39.000 | |||||
DKC 4717 | 370 | 40,3 | 47.785 | |||||
RH 15019 | 380 | 36,3 | 49.428 | |||||
LG 34.90 | 430 | 42,3 | 52.928 | |||||
AKINOM | 480 | 35,2 | 55.857 | |||||
povprečje: | 38,9 | 48.071 |
Borut Krajnc
Sp. Korena, Zgornja Korena, - setev: 26.4.2017 - žetev: 8.10.2017 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 33.50 | 340 | 43,4 | 53.571 | |||||
DKC 4590 | 345 | 33,4 | 53.571 | |||||
LIMANOVA | 360 | 43,3 | 55.000 | |||||
FUTURIXX | 380 | 48,1 | 55.000 | |||||
SHANNON | 400 | 41,1 | 69.571 | |||||
LG 34.90 | 430 | 41,8 | 68.714 | |||||
AAPOTHEOZ | 450 | 44,5 | 72.000 | |||||
AKINOM | 480 | 40,3 | 57.285 | |||||
povprečje: | 42,0 | 60.589 |
Anton Ratej
Draža vas, Loče, - setev: 7.5.2017 - žetev: 1.9..2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
DKC 4717 | 370 | 33,6 | 49.763 | 35,9 | 49,5 | 23,347 | 1.362 | 22.768 |
LG 33.87 | 380 | 37,8 | 42.526 | 32,9 | 48,7 | 22,771 | 1.317 | 21.177 |
FUTURIXX | 380 | 32,7 | 46.157 | 37,3 | 48,5 | 24,014 | 1.386 | 20.919 |
SHANNON | 400 | 36,1 | 48.315 | 42,6 | 52,7 | 28,561 | 1.531 | 26.699 |
povprečje: | 34,5 | 49.719 | 38,7 | 48,4 | 24,092 | 1.387 | 23.707 |
Martin Trbovc
Gorčica, Šentjur, - setev: 26.4.2017 - žetev: 6.9.2017 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
DKC 4717 | 370 | 35,2 | 65.984 | 44,6 | 49,3 | 25,866 | 1.505 | 34.949 |
LG 33.87 | 380 | 34,3 | 61.214 | 40,8 | 44,6 | 23,534 | 1.397 | 29.322 |
LG 33.85 | 380 | 35,3 | 62.857 | 41,6 | 46,4 | 25,177 | 1.461 | 32.413 |
FUTURIXX | 380 | 35,6 | 61.785 | 42,4 | 46,8 | 23,994 | 1.480 | 32.556 |
SHANNON | 400 | 34,9 | 69.285 | 42,1 | 47,1 | 24,149 | 1.469 | 35.525 |
LG 34.90 | 430 | 35,2 | 70.714 | 30,6 | 47,8 | 19,597 | 1.335 | 33.235 |
AAPOTHEOZ | 450 | 34,3 | 68.285 | 44,7 | 45,7 | 23,765 | 1.406 | 32.927 |
povprečje: | 35,0 | 65.732 | 41,0 | 46,8 | 23,726 | 1.436 | 32.990 |