Peter Vasle
Založe, Polzela, - setev: 7.5.2017 - žetev: 31.8.2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 39,5 | 36.428 | 42,2 | 51,2 | 1.537 | 22.123 | |
LG 33.50 | 340 | 38,3 | 39.071 | 43,9 | 50,1 | 27,108 | 1.505 | 22.521 |
DKC 4590 | 345 | 35,6 | 38.928 | 44,0 | 51,1 | 27,436 | 1.492 | 20.671 |
LG 30.360 | 360 | 45,6 | 26.571 | |||||
RH 15019 | 380 | 39,4 | 39.000 | 39,9 | 48,7 | 25,625 | 1.449 | 22.262 |
LG 34.90 | 430 | 29,9 | 43.285 | 33,8 | 46,7 | 20,126 | 1.303 | 16.868 |
povprečje: | 38,1 | 37.214 | 40,8 | 49,6 | 25,074 | 1.457 | 20.889 |
Gašper Pečečnik
Velenje, - setev: 28.4.2017 - žetev: 24.9.2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.220 | 220 | 48,0 | 50.428 | |||||
LG 30.315 | 310 | 43,6 | 63.142 | |||||
EDONIA | 340 | 36,7 | 62.143 | 40,4 | 46,2 | 23,305 | 1.418 | 32.329 |
LG 33.87 | 380 | 38,9 | 71.214 | 36,7 | 48,4 | 24,765 | 1.466 | 40.608 |
LG 33.85 | 380 | 38,5 | 75.357 | 35,0 | 46,7 | 22,488 | 1.413 | 40.992 |
LG 34.90 | 430 | 41,6 | 78.142 | |||||
povprečje: | 41,2 | 66.738 | 37,4 | 47,1 | 23,519 | 1.432 | 37.976 |
Rok Sedminek
Podlog v Savinjski dolini, Šempeter, - setev: 26.4.2017 - žetev: 8.10.2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 45,3 | 37.285 | |||||
LG 30.307 | 320 | 51,1 | 42.000 | |||||
LG 33.50 | 340 | 49,9 | 41.000 | |||||
LG 34.90 | 430 | 46,9 | 49.785 | |||||
povprečje: | 48,3 | 42.518 |