Peter Hostnik
Polje ob Sotli, Imeno, - setev: 26.4.2015 - žetev: 16.9.2015 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 3623 | 300 | 59,5 | 37.857 | 22.525 |
PROVEXX | 310 | 46,1 | 46.571 | 21.469 |
LG 30.311 | 320 | 37,5 | 57.142 | 21.428 |
CHAPALU | 330 | 47,2 | 49.285 | 23.263 |
DKC 4608 | 360 | 40,1 | 57.714 | 23.143 |
EMERIXX | 380 | 42,3 | 49.285 | 20.848 |
SHANNON | 400 | 43,2 | 59.285 | 25.611 |
LG 34.90 | 430 | 44,9 | 56.428 | 25.336 |
GOLIAS | 550 | 45,4 | 39.714 | 18.030 |
povprečje: | 45,1 | 50.365 | 22.406 |
Kmetijski zavod Celje, Janko Šuc
Šmarje pri Jelšah, - setev: 23.4.2015 - žetev: 14.9.2015 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
CHAPALU | 330 | 37,2 | 29.921 | 11.130 |
LG 33.50 | 340 | 48,9 | 28.175 | 13.777 |
DKC 4608 | 360 | 47,2 | 26.984 | 12.737 |
LG 34.90 | 430 | 42,1 | 31.406 | 13.222 |
povprečje Agrosaat: | 43,9 | 29.122 | 12.717 | |
povprečje 39 hibridov: | 42,6 | 29.891 | 12.687 |
Rok Sedminek
Podlog v Savinjski dolini, Šempeter, - setev: 22.4.2015 - žetev: 16.9.2015 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
HITAL | 400 | 42,5 | 44.285 | 18.821 |
LG 33.50 | 340 | 43,3 | 43.571 | 18.866 |
NOVANIA | 350 | 46,4 | 36.153 | 16.775 |
DKC 4717 | 370 | 43,2 | 57.000 | 24.624 |
LG 33.87 | 380 | 47,9 | 42.857 | 20.529 |
SHANNON | 400 | 46,5 | 55.000 | 25.575 |
LG 34.90 | 430 | 43,0 | 57.714 | 24.817 |
povprečje: | 44,7 | 48.083 | 21.430 |
Anton Pečečnik
Velenje, - setev: 10.5.2015 - žetev: 16.9.2015 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.220 | 220 | 43,1 | 43.571 | 18.779 |
LG 30.311 | 320 | 29,5 | 55.000 | 16.225 |
CHAPALU | 330 | 35,6 | 47.285 | 16.833 |
GALLERY | 340 | 35,5 | 58.857 | 20.894 |
NOVANIA | 350 | 30,2 | 51.047 | 15.416 |
PREFIXX | 370 | 33,7 | 52.285 | 17.620 |
LG 34.90 | 430 | 28,3 | 64.571 | 18.274 |
ARMANDI | 500 | 25,3 | 67.857 | 17.168 |
povprečje: | 32,7 | 55.058 | 17.651 |
Peter Vasle
Založe, Polzela, - setev: 21.4.2015 - žetev: 3.9.2015 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 32.58 | 260 | 36,8 | 38.857 | 14.299 |
ADEVEY | 280 | 38,3 | 40.625 | 15.559 |
DKC 3623 | 300 | 39,7 | 57.857 | 22.969 |
CHAPALU | 330 | 35,2 | 49.285 | 17.348 |
DKC 4555 | 350 | 35,0 | 57.857 | 20.250 |
DKC 4608 | 360 | 35,1 | 61.714 | 21.662 |
SHANNON | 400 | 39,8 | 59.714 | 23.766 |
LUXXIDA | 400 | 36,0 | 55.000 | 19.800 |
povprečje: | 37,0 | 52.614 | 19.457 |