Miloš Majcen

Šentjaž, Sevnica, - setev: 15.5.2014 - žetev: 27.9.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
PIXXTOL 450 SONIDO 35,5 83.699 29.713
LG HELEN 650 - 27,7 88.417 24.492
LG 34.90 430 - 33,6 81.624 27.426
DKC 5542 480 - 29,9 74.073 22.148
DKC 5707 500 - 29,1 71.297 20.747
GL TANOSA 400 MESUROL 42,4 69.741 29.570
SHANNON 400 - 40,2 77.002 30.955
ACIMILL 420 MESUROL 34 66.756 22.697
povprečje: 33,8  
75.559 25.433