Viktor Jagodic

Polica, Naklo, - setev: 5.5.2014 - žetev: 13.10.2014 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
DKC 3871 300 - 32,9 49.183 16.181
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 36,3 52.640 19.108
LG 33.87 380 - 37,0 32.140 11.892
LG 30.311 320 - 33,6 56.768 19.074
ES CORTES 370 MESUROL 35,6 17.907 17.907
SIRICUS 350 MESUROL 37,8 53.090 20.068
ADEVEY 280 - 32,0 52.049 16.656
SHANNON 400 - 38,3 68.244 26.137
ES CARMEN 290 MESUROL 33,6 51.882 17.432
FUTURIXX 380 SONIDO 32,8 66.536 21.824
povprečje: 35,0  
53.283 18.628

Štefan Kalan

Gosteče, Škofja Loka, - setev: 19.5.2014 - žetev: 9.10.2014 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 33.87 380 - 43,6 51.587 22.492
LG 30.311 320 - 43,8 45.306 19.844
GL 143 300 MESUROL 48,2 51.429 24.789
ES CARMEN 290 MESUROL 50,4 56.964 28.710
ES PALAZZO 240 MESUROL 47 52.101 24.487
povprečje: 46,6 
51.477 26.599