Marjan Gorenc

Zbure, Šmarješke Toplice, - setev: 12.4.2014 - žetev: 19.9.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 30.311 320 - 39,2 89.409 35.048
DKC 4608 360 - 44,7 91.956 41.104
LG 33.87 380 - 41,0 97.140 39.827
DKC 5542 480 - 38,5 114.140 43.944
DKC 5170 440 - 34,1 101.500 34.612
DKC 3623 300 - 41,6 81.247 33.799
DKC 5007 400 - 39,7 109.148 43.332
DKC 5705 500 - 42,5 106.736 45.363
DKC 5031 400 - 37,8 98.470 37.222
povprečje: 39,9 
98.861 39.629

Andrej Vencelj

Šentvid pri Stični, - setev: 7.4.2014 - žetev: 26.9.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
SHANNON 400 - 36,4 88.619 32.257
DKC 5031 400 - 38,3 78.205 29.953
LG 34.90 430 - 35,4 112.546 39.841
PIXXTOL 450 SONIDO 34,6 111.064 38.428
LG HELEN 600 - 33,7 121.827 41.056
DKC 5542 480 - 38,1 120.291 45.831
LG 33.87 380 - 38,8 81.278 31.536
FUTURIXX 380 SONIDO 38,3 85.347 32.688
LG 30.311 320 - 37,6 72.017 27.078
DKC 4608 360 - 41,2 83.010 34.200
povprečje: 37,2  
95.420 35.287

Darko Ozimek

Vrhtrebnje, - setev: 25.4.2014 - žetev: 3.10.2014 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
FUTURIXX 380 SONIDO 36,3 51.430 22.299
LG 34.90 430 - 35,6 71.214 25.352
DKC 5031 400 - 34,8 60.407 21.022
DKC 5542 450 - 34,7 62.740 21.771
PIXXTOL 450 SONIDO 32,4 65.470 21.212
LG 33.87 380 - 35,9 58.374 20.956
LG 30.311 320 - 36,3 50.910 18.480
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 33,9 55.741 18.896
LG 33.50 340 - 37,2 58.147 21.631
SHANNON 400 - 34,8 60.352 21.002
povprečje: 35,2 
21.262

Alojz Kužnik

Dobrnič, Trebnje, - setev: 18.5.2014 - žetev: 2.10.2014 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
ES METHOD 400 - 45,8 77.447 35.471
LG 34.90 430 - 40,0 83.820 33.528
SHANNON 400 - 43,7 74.079 32.373
LG 33.87 380 - 39,4 72.164 28.433
LG 30.311 320 - 38,1 66.652 25.394
DKC 5031 380 - 38,3 70.301 26.925
DKC 5705 500 - 36,7 75.144 27.258
povprečje: 40,3 
74.230 29.957

Darko Gorenc

Zbure, Šmarješke Toplice, - setev: 18.4.2014 - žetev: 12.9.2014 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 34.90 430 SONIDO 33,8 103.533 34.994
LG 34.90 430 SONIDO 37,8 89.166 33.705
SHANNON 400 SONIDO 37,6 96.630 36.333
SHANNON 400 SONIDO 37,0 89.630 33.163
LG 33.87 380 SONIDO 35,4 90.112 31.900
LG 33.87 380 SONIDO 35,8 83.236 29.798
povprečje: 36,7 92.051 33.316

Franci Sever

Dolenja vas, Črnomelj, - setev: 25.4.2014 - žetev: 15.9.2014 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 34.90 430 - 37,9 72.450 27.459
DKC 5170 440 - 41,5 68.194 28.301
LG 33.87 380 - 39,4 63.820 25.145
ES ARMANDI 500 MESUROL 33,2 61.132 20.296
LG 30.311 320 - 37,8 56.150 21.225
PIXXTOL 450 SONIDO 6,9 70.027 25.840
povprečje: 37,8
65.296 24.711

Jože Smrekar

Češnce, Mirna Peč, - setev: 18.4.2014 - žetev: 19.9.2014 - tip tal: težka ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
PIXXTOL 450 SONIDO 39,1 66.372 25.951
LUXXIDA 420 SONIDO 39,1 72.147 28.209
DKC 5542 480 - 40,1 75.481 30.268
LG 30.311 320 - 37,8 59.470 22.480
SHANNON 400 - 41,1 70.379 28.930
LG 34.90 430 - 39,4 79.016 31.132
LG 33.87 380 - 39,0 66.290 25.853
povprečje: 39,4  
69.881 27.546