Alojz Kužnik
Dobernič, Trebnje, - setev: 5.5.2012 - žetev: 21.9.2012 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 4608 | 360 | 43,3 | 54.981 | 23.807 |
SHERLEY | 330 | 40,9 | 50.503 | 20.656 |
LG 33.50 | 340 | 40,7 | 50.101 | 20.391 |
FUTURIXX | 380 | 33,7 | 59.101 | 19.917 |
LG 33.87 | 380 | 35,0 | 56.603 | 19.811 |
LG 30.311 (360/32) | 320 | 29,2 | 49.764 | 14.531 |
povprečje: | 37,1 | 53.509 | 19.852 |
Darko Ozimek
Vrhtrebnje, - setev: 23.4.2012 - žetev: 8.9.2012 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 34.90 | 430 | 37,7 | 68.012 | 25.641 |
FUTURIXX | 380 | 45,6 | 55.017 | 25.088 |
DKC 4888 | 400 | 44,3 | 53.109 | 23.527 |
LG 33.87 | 380 | 40,8 | 54.750 | 22.338 |
DKC 4608 | 360 | 41,9 | 51.116 | 21.418 |
ZAFKA | 270 | 40,8 | 43.259 | 17.650 |
SHERLEY | 330 | 42,1 | 40.305 | 16.968 |
povprečje: | 41,9 | 52.224 | 21.804 |
Marjan Gorenc
Zbure, Šmarješke Toplice, - setev: 26.4.2012 - žetev: 20.9.2012 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 33.90 | 430 | 35,3 | 81.667 | 28.828 |
DKC 4888 | 400 | 38,4 | 70.500 | 27.072 |
PIXXIA | 410 | 36,1 | 73.000 | 26.353 |
RIVOXX | 330 | 40,5 | 61.323 | 24.836 |
GL BELLA | 390 | 36,3 | 66.534 | 24.152 |
FERARIXX | 390 | 32,7 | 70.166 | 22.944 |
APEXX | 500 | 33,7 | 67.169 | 22.636 |
LG 33.87 | 380 | 35,7 | 63.107 | 22.529 |
GL ARVESTA | 380 | 37,8 | 53.666 | 20.286 |
povprečje: | 36,1 | 63.661 | 22.897 |
Anita Hren
Vrhpolje, Ivančna Gorica, - setev: 26.4.2012 - žetev: 8.9.2012 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
SHERLEY | 330 | 53,9 | 40.303 | 21.723 |
CSM 0761 | 49,1 | 42.105 | 20.674 | |
FUTURIXX | 380 | 41,7 | 49.303 | 20.559 |
LABELI | 400 | 51,3 | 39.606 | 20.318 |
MILANNO | 380 | 44,1 | 45.010 | 19.849 |
LG 30.360 (360/91) | 360 | 47,8 | 37.310 | 17.834 |
povprečje: | 48,0 |
42.273 | 20.160 |