Marko Kavšek
Radohova vas, Šentvid pri Stični - Tip tal: ilovnata - Setev: 10.4.2009 - Žetev: 25.9.2009
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
| SAXXOO | 390 | 44,1 | 62.493 | 27.559 |
| LG 33.95 | 390 | 47,8 | 57.320 | 27.399 |
| BURTON | 390 | 39,2 | 68.908 | 27.012 |
| LG 23.72 | 385 | 43,1 | 62.511 | 26.942 |
| TARANIS | 320 | 45,6 | 58.616 | 26.729 |
| DKC 4888 | 400 | 44,5 | 59.579 | 26.513 |
| LG 33.30 | 300 | 43,8 | 60.377 | 26.445 |
| PHILEAXX | 410 | 42,6 | 60.082 | 25.595 |
| ROXXY | 390 | 38,3 | 66.396 | 25.430 |
| DKC 4860 | 360 | 38,6 | 58.761 | 22.682 |
| LG 33.30 | 300 | 38,5 | 49.703 | 19.136 |
| povprečje: | 42,4 | 60.431 | 25.586 |
Tomaž Kralj
Ivančna Gorica - Tip tal: ilovnata - Setev: 6.5.2009 - Žetev: 26.9.2009
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
| SAXXOO | 390 | 46,3 | 63.547 | 29.422 |
| LG 33.95 | 390 | 42,1 | 63.695 | 26.816 |
| MAXXIS | 370 | 41,9 | 53.214 | 22.297 |
| AA 8350 | 380 | 40,6 | 54.642 | 22.185 |
| BURTON | 390 | 38,3 | 56.927 | 21.803 |
| LG 23.72 | 385 | 41,2 | 49.997 | 20.599 |
| DKC 4888 | 400 | 39,3 | 50.240 | 19.744 |
| DKC 4860 | 360 | 39,3 | 50.240 | 19.744 |
| povprečje: | 41,1 | 50.119 | 20.358 |
Janez Vodopivc
Biška vas, Mirna Peč - Tip tal: ilovnata - Setev: 16.4.2009 - Žetev: 1.9.2009
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
| SAXXOO | 390 | 41,6 | 69.211 | 28.792 |
| PHILEAXX | 410 | 39,6 | 64.643 | 25.599 |
| DKC 4888 | 400 | 35,9 | 70.203 | 25.203 |
| BURTON | 390 | 34,4 | 68.649 | 23.615 |
| TIXXUS | 500 | 31,1 | 69.893 | 21.737 |
| LG 33.95 | 390 | 33,0 | 65.602 | 21.649 |
| povprečje: | 35,9 | 68.034 | 24.432 |
Darko Ozimek
Vrhtrbnje - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 30.4.2009 - Žetev: 29.9.2009
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
| LG 32.55 | 270 | 46,7 | 58.775 | 27.448 |
| MAXXIS | 370 | 44,5 | 59.795 | 26.609 |
| AA 3850 | 380 | 42,6 | 59.251 | 25.241 |
| LG 33.95 | 390 | 41,0 | 60.612 | 24.851 |
| DKC 4860 | 360 | 40,0 | 60.438 | 24.175 |
| CLAXXON | 200 | 48,6 | 49.425 | 24.021 |
| LG33.30 | 300 | 39,9 | 60.201 | 24.020 |
| FRIEDRIXX | 330 | 44,5 | 48.571 | 21.614 |
| BRIXXOO | 360 | 39,2 | 54.081 | 21.200 |
| DKC 4372 | 320 | 37,9 | 50.952 | 19.311 |
| povprečje: | 42,5 | 56.210 | 23.849 |
Damijan Šeme
Žalna, Grosuplje - Tip tal: ilovnata - Setev: 10.4.2009 - Žetev: 25.10.2009
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
| SAXXOO | 390 | 53,2 | 68.221 | 36.294 |
| DKC 4860 | 360 | 48,9 | 63.156 | 30.883 |
| PIXXIA | 410 | 47,6 | 63.820 | 30.378 |
| BURTON | 390 | 45,5 | 66.251 | 30.144 |
| LG 33.95 | 390 | 49,2 | 60.211 | 29.624 |
| DKC 4888 | 400 | 46,1 | 60.240 | 27.771 |
| BERGXXON | 390 | 45,7 | 58.514 | 26.741 |
| AA 3850 | 380 | 44,5 | 54.711 | 24.346 |
| povprečje: | 47,6 | 61.891 | 29.523 |
Boris Kravcar
Trebnje - Tip tal: ilovnata - Setev: 28.4.2009 - Žetev: 26.9.2009
| hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
| LG 33.95 | 390 | 43,2 | 69.513 | 30.030 |
| ROXXY | 390 | 40,4 | 68.214 | 27.558 |
| SAXXOO | 390 | 40,5 | 60.121 | 24.349 |
| PHILEAXX | 410 | 46,7 | 51.957 | 24.264 |
| LG 33.50 | 350 | 43,7 | 49.761 | 21.746 |
| LG 23.72 | 385 | 38,5 | 48.295 | 18.594 |
| SEXXYM | 290 | 38,4 | 44.754 | 17.186 |
| povprečje: | 41,6 | 56.088 | 23.389 |