Anton Grobelnik

Galicija, Žalec - Tip tal: ilovnata - Setev: 27.4.2007 - Žetev: 2.10.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
TIXXUS 500 38.7 55,571 21,506
LG 23.72 385 46.6 43,857 20,437
TARANIS 320 42.2 46,143 19,472
PIXXIA 410 40.1 48,428 19,420
MARNEA 300 41 45,428 18,625
LG 33.30 300 42.4 43,428 18,413
BURTON 390 41.8 41,714 17,436
NEXXOS 290 45 37,571 16,907
BALERINA 350 44.3 37,142 16,454
povprečje: 42.5 44,365 18,741

Andrej Brišnik

Vransko - Tip tal: ilovnato - peščena - Setev: 3.5.2007 - Žetev: 4.10.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
AALVITO 250 45.4 50,74 23,024
TARANIS 320 42.2 52,143 22,004
PIXXIA 410 39.9 53,857 21,489
LG 23.72 385 46.3 44,714 20,703
SAXXOO 390 44.4 40,714 18,077
LG 32.15 250 48.0 37,571 18,034
PTEROXX 260 41.2 42,000 17,304
povprečje: 43.9 45,959 20,091

Kmetijski zavod Celje

ŠUC, Šmarje pri Jelšah - Tip tal: ilovnata - Setev: 23.4.2007 - Žetev: 15.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
CODISTAR 500 34.9 65,183 22,749
LG 23.72 385 44.6 46,785 20,866
PIXXIA 410 47 36,189 17,009
KUXXAR 350 51.3 32,558 16,702
TARANIS 320 35 46,020 16,107
SAXXOO 390 41.34 36,659 15,155
povprečje: 41.3 41,318 16,800
povprečje celot. poskusa: 42.42 41,684 17,490

Opomba: Regijski poskus - skupno 32 hibridov različnih žlahtnitenjskih hiš.