Andrej Turk
Podbočje, Posavje, - saditev: 24.3.2015 - izkop: 23.8.2015 - tip tal: lahka tla
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
CORONADA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 29.600 | ||
KIS SLAVNIK | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 26.290 | ||
SANIBEL | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 37.430 | ||
RICARDA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 47.300 | ||
KIS KRKA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 48.920 | ||
KIS MURA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 54.060 | ||
KIS SORA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 54.054 | ||
povprečje: | 42.600 |
Viktor Jagodic
Polica, Naklo, Gorenjska, - saditev: 31.3.2015 - izkop: 11.8.2015 - tip tal: srednje težka tla
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
KIS VIPAVA | zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 7,7 | 79 | 47.780 |
KIS SLAVNIK | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 6,3 | 94 | 46.060 |
SANIBEL | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 7,6 | 86 | 53.330 |
KIS MURA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 12,2 | 86 | 67.780 |
KIS KOKRA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 11,8 | 85 | 46.000 |
KIS KRKA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 8,9 | 84 | 63.330 |
RED FANTASY | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 9,6 | 83 | 59.445 |
RICARDA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 11,0 | 79 | 47.220 |
povprečje: | 10,0 | 86 | 54.000 |
Alojz Žuran
Formin, Štajerska, - saditev: 7.4.2015 - izkop: 12.9.2015 - tip tal: srednje težka tla
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
SANIBEL | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 12,1 | 89 | 41.440 |
CONCORDIA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 13,0 | 96 | 44.890 |
CORONADA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 13,4 | 90 | 46.445 |
KIS SLAVNIK | zelo zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 10,2 | 93 | 36.670 |
RICARDA | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 15,6 | 89 | 41.460 |
RED FANTASY | sred. zgodnja | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 12,8 | 92 | 48.560 |
KIS KRKA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 14,6 | 90 | 37.890 |
KIS SORA | pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 16,9 | 80 | 34.000 |
KIS MURA | sred. pozna | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 14,1 | 75 | 32.445 |
JELLY | 0,75 × 0,30 | 44.400 | 11,3 | 95 | 50.780 | |
povprečje: | 13,0 | 89 | 41.468 |