Marko Koritnik

Klanec, Komenda, Gorenjska, - Saditev: 20.4.2013 - Izkop: 30.8.2013 - tip tal: srednje težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
KIS MIRNA sr. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 19,2 66 28.000
CONCORDIA sr. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 14,8 70 36.000
MARIOLA sr. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 10,9 75 32.100
CORSA sr. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 14,0 76 32.800
MELBA sr. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 11,9 79 23.800
ANTONIA sr. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 18,9 55 34.800
povprečje: 14,2 73 30.540

Viktor Jadodic

Polica, Naklo, Gorenjska, - Saditev: 17.4.2013 - Izkop: 31.8.2013 - tip tal: srednje težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
KIS VIPAVA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 10,1 89 25.640
RED SONIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 13,3 77 34.386
CATANIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 16,9 59 27.110
CRISTINA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 13,9 84 36.110
ANTONIA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 16,2 65 34.583
KIS KRKA sr. pozna 0,75 x 0,30 44.400 12,9 77 32.917
KIS MURA sr. pozna 0,75 x 0,30 44.400 16,1 68 35.000
KIS SORA pozna 0,75 x 0,30 44.400 21,4 65 28.222
povprečje: 15,0 72 32.249

Andrej Turk

Podbočje, Posavje, - Saditev: 24.4.2013 - Izkop: 26.9.2013 - tip tal: težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
ANUSCHKA zelo zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 16,1 92 53.100
CATANIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 15,9 86 49.770
RED SONIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 15,1 94 52.100
KIS VIPAVA zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 10,6 74 53.066
MELBA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 12,9 99 47.800
CRISTINA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 13,8 83 57.230
MARIOLA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 17,1 85 45.545
ANTONIA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.000 20,4 78 49.021
KIS KRKA sr. pozna 0,75 x 0,30 44.000 15,7 87 53.230
KIS MURA pozna 0,75 x 0,30 44.000 14,4 86 41.225
KIS SORA pozna 0,75 x 0,30 44.000 14,6 86 41.890
povprečje: 14,9 84 49.890

Alojz Žuran

Formin, Štajerska, - Saditev: 16.4.2013 - Izkop: 20.9.2013 - tip tal: srednje težka
opomba: visoka talnica, namakanje

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
CATANIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 15,8 95 39.000
KIS VIPAVA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 19,3 85 30.833
RED SONIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 16,0 96 51.000
CONCORDIA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 14,2 94 55.833
CRISTINA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 13,8 96 47.333
SAVANNA sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 10,1 99 53.583
RED FANTASY sr. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 15,8 91 46.750
KIS KRKA sr. pozna 0,75 x 0,30 44.400 15,8 97 47.083
JELLY sr. pozna 0,75 x 0,30 44.400 15,2 93 55.083
KIS SORA pozna 0,75 x 0,30 44.400 14,7 94 44.333
BISTRA pozna 0,75 x 0,30 44.400 14,8 93 41.083
povprečje: 15,0 94 46.538