Marko Koritnik

Klanec, Komenda, Gorenjska, - Saditev: 28.3.2012 - Izkop: 5.9.2012 - Tip tal: srednje težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
NECTAR sred. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 18,6 92 56.550
CONCORDIA sred. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 18,1 88 45.850
EMMA zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 17,4 88 40.650
CRISTINA sred. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 12,2 94 48.150
JELLY sred. zgodnja 0,70 x 0,30 47.600 15,4 93 47.100
POVPREČJE       16,3 91 47.660

*Tržni pridelek v % je mišljen utežni delež vseh gomoljev večjih od 40 mm ne glede na kakovost in poškodbe.


Viktor Jadodic

Polica, Naklo, Gorenjska, - Saditev: 28.3.2012 - Izkop: 18.8.2012 - Tip tal: srednje težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
NECTAR sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 57.150
EMMA zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 54.370
CRISTINA sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 47.350
SAVANA sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 59.880
RED FANTASY* sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 42.100
CONCORDIA sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 45.000
MARABEL zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 57.150
POVPREČJE       51.850

* RED FANTASY - zmanjšan pridelek, robni efekt.


Alojz Žuran

Formin, Štajerska, - Saditev: 27.3.2012 - Izkop: 28.9.2012 - Tip tal: srednje težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
ANUSCHKA zelo zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 15,4 91 39.630
NECTAR sred. zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 15,4 96 36.170
CONCORDIA sred. zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 16,7 95 54.100
MARABEL zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 15,6 94 46.670
CRISTINA sred. pozna 0,75 x 0,28 47.600 14,7 93 31.260
EMMA zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 15,9 93 42.600
SAVANA sred. zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 15,4 99 46.050
RED FANTASY sred. zgodnja 0,75 x 0,28 47.600 13,4 93 44.450
FABIOLA sred. pozna 0,75 x 0,28 47.600 18,9 91 39.880
JELLY sred. pozna 0,75 x 0,28 47.600 13,4 97 47.650
POVPREČJE       15 94 51.850

*Dravska naplavina, 3x namakanje *Tržni pridelek v % je mišljen utežni delež vseh gomoljev večjih od 40 mm ne glede na kakovost in poškodbe.


Tone Novak

Šentpavel na Dolenjskem, - Saditev: 22.3.2012 - Izkop: 31.8.2012 - Tip tal: težka ilovnata

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
ERIKA zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 14,8 74 51.150
CONCORDIA sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 13,4 96 52.650
NECTAR sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 12,9 91 59.650
CRISTINA sred. zgodnja 0,75 x 0,29 46.000 12,0 97 62.700
POVPREČJE       12,2 95 56.538

* Tržni pridelek v % je mišljen utežni delež vseh gomoljev večjih od 40 mm ne glede na kakovost in poškodbe.


Andrej Turk

Podbočje, Posavje, - Saditev: 15.4.2012 - Izkop: 12.9.2012 - Tip tal: srednje težka

Sorta Zgodnost Gostota sajenja (m) Število rastlin / ha Št. gomoljev / rastlino Tržni pridelek (%) Dejanski pridelek (kg/ha)
EMMA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 16,1 92 53.100
RED SONIA zelo zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 15,1 94 52.100
CARDINIA zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 19,0 86 48.500
CATANIA zelo zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 11,7 87 58.500
ELFE zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 12,0 93 44.000
SVENJA sred. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 11,2 84 41.000
MARIOLA sred. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 13,1 85 57.300
NECTAR sred. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 16,7 82 60.100
CRISTINA sred. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 13,2 93 62.000
ANUSCHKA zelo. zgodnja 0,75 x 0,30 44.400 52.600
POVPREČJE       14,3 88 52.920

* Močna suša in vročinski stres *Tržni pridelek v % je mišljen utežni delež vseh gomoljev večjih od 40 mm ne glede na kakovost in poškodbe.