Mira Volk
Slap pri Vipavi - Saditev: 5.4.2008 - Izkop: 7.8.2008
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Ocena pridelka (kg/ha) | Št. gomoljev / rastlino | Delež tržni pridelek (kg/ha) |
ANUSCHKA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,32 | 25.850 | 7,7 | 79 |
BELLAROSA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,32 | 46.939 | 9,8 | 93 |
MARABEL | zgodnja | 0,70 x 0,32 | 51.701 | 12,3 | 90 |
ELFE | zgodnja | 0,70 x 0,32 | 27.664 | 9,2 | 82 |
ANAIS | zgodnja | 0,70 x 0,32 | 48.299 | 12,1 | 92 |
povprečje: | 40.091 | 10,0 | 87 |
Marko Koritnik
Klanec pri Komendi - Saditev: 15.4.2008 - Izkop: 2.9.2008
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ANUSCHKA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,32 | 56.571 | 9,8 | 95 | 39.700 |
BELLAROSA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,32 | 76.762 | 9,1 | 98 | 50.200 |
MARABEL | zgodnja | 0,70 x 0,32 | 70.381 | 11,0 | 96 | 55.500 |
ELFE | zgodnja | 0,70 x 0,32 | 74.190 | 11,6 | 96 | 55.500 |
TOSCA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,32 | 69.619 | 13,9 | 92*(65) | 50.000* |
HUSAR | srednje zgodnja | 0,70 x 0,32 | 62.762 | 11,2 | 94 | 45.000 |
FABIOLA | srednje pozna | 0,70 x 0,32 | 61.333 | 12,4 | 93 | 49.000 |
JELLY | srednje pozna | 0,70 x 0,32 | 92.381 | 12,3 | 96 | 59.000 |
povprečje: | 70.000 | 11,4 | 95 | 50.488 |
Viktor Jagodic
Polica - Naklo - Saditev: 1.4.2008 - Izkop: 26.8.2008
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Ocena pridelka (kg/ha) | Št. gomoljev / rastlino | Delež tržni pridelek (kg/ha) |
ANUSCHKA | zelo zgodnja | 0,75 x 0,30 | 34.667 | 10,2 | 87 |
BELLAROSA | zelo zgodnja | 0,75 x 0,28 | 67.619 | 8,7 | 99 |
MARABEL | zgodnja | 0,75 x 0,30 | 61.333 | 15,1 | 91 |
ELFE | zgodnja | 0,75 x 0,30 | 64.444 | 13,5 | 88 |
HUSAR | srednje zgodnja | 0,75 x 0,30 | 60.444 | 14,7 | 90 |
TOSCA | srednje zgodnja | 0,75 x 0,30 | 59.556 | 17,0 | 77 |
ROKO | srednje zgodnja | 0,75 x 0,30 | 44.000 | 10,9 | 89 |
FABIOLA | srednje pozna | 0,75 x 0,30 | 51.111 | 10,7 | 96 |
JELLY | srednje pozna | 0,75 x 0,30 | 57.778 | 10,4 | 92 |
povprečje: | 58.358 | 11,4 | 95 |
Opomba:
-Ocena pridelka na osnovi 10 rastlin, tržni pridelek gomolji večji od 40 mm.
-Dejanski pridelek stehtan na parceli.
-Delež tržni pridelek utežno.
Anton in Tone Novak
Šentpavel - Saditev: 29.4.2008 - Izkop: 3.9.2008
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ANUSCHKA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,30 | 52.222 | 12,1 | 94 | 44.100 |
BELLAROSA | zelo zgodnja | 0,70 x 0,30 | 64.222 | 8,8 | 97 | 55.400 |
MARABEL | zgodnja | 0,70 x 0,30 | 72.756 | 14,4 | 97 | 63.400 |
ELFE | zgodnja | 0,70 x 0,30 | 69.111 | 13,5 | 95 | 56.400 |
TOSCA | srednje zgodnja | 0,70 x 0,30 | 58.000 | 13,7 | 95 | 45.600 |
HUSAR | srednje zgodnja | 0,70 x 0,30 | 70.533 | 18,0 | 93 | 61.700 |
ROKO | srednje zgodnja | 0,70 x 0,30 | 66.667 | 12,1 | 95 | 53.100 |
SOLARA | srednje zgodnja | 0,70 x 0,30 | 54.578 | 13,9 | 88 | 45.000 |
FABIOLA | srednje zgodnja | 0,70 x 0,30 | 35.556 | 12,8 | 85 | 39.000 |
JELLY | srednje pozna | 0,70 x 0,30 | 66.267 | 14,9 | 95 | 57.800 |
povprečje: | 60.991 | 13,4 | 93 | 52.150 |
Alojz Žuran
Formin, Ptuj - Saditev: 7.4.2008 - Izkop: 4.9.2008
Sorta | Zgodnost | Gostota sajenja (m) | Število rastlin / ha | Št. gomoljev / rastlino | Tržni pridelek (%) | Dejanski pridelek (kg/ha) |
ANUSCHKA | zelo zgodnja | 0,75 x 0,28 | 77.476 | 13,0 | 96 | 38.300 |
BELLAROSA | zelo zgodnja | 0,75 x 0,28 | 72.857 | 9,8 | 97 | 48.900 |
ELFE | zgodnja | 0,75 x 0,28 | 79.048 | 12,4 | 94 | 46.100 |
MARABEL | zgodnja | 0,75 x 0,28 | 74.048 | 13,8 | 95 | 40.000 |
SOLARA | srednje zgodnja | 0,75 x 0,28 | 75.714 | 17,1 | 88 | 43.300 |
TOSCA | srednje zgodnja | 0,75 x 0,28 | 70.000 | 15,0 | 81 | 41.100 |
HUSAR | srednje zgodnja | 0,75 x 0,28 | 66.190 | 13,8 | 96 | 47.200 |
ROKO | srednje zgodnja | 0,75 x 0,28 | 77.619 | 11,5 | 91 | 36.100 |
FABIOLA | srednje pozna | 0,75 x 0,28 | 64.762 | 14,4 | 92 | 33.900 |
JELLY | srednje pozna | 0,75 x 0,28 | 75.952 | 12,7 | 95 | 50.500 |
povprečje: | 73.619 | 13,0 | 92 | 42.540 |
Opomba:
-Ocena pridelka na osnovi 10 rastlin, tržni pridelek gomolji večji od 40 mm.
-Dejanski pridelek stehtan na parceli.
-Delež tržni pridelek utežno.