Marjan Hameršak
Bukovci, Markovci - setev: 18. 4. 2023, žetev: 9. 10. 2023, tip tal: prodnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 18,9 | 13.291 | 12.534 | 110 | 1.659 |
LG 31.295 | 300 | 21,1 | 10.496 | 9.629 | 85 | 1.273 |
FINEGAN | 300 | 18,5 | 11.801 | 11.184 | 98 | 1.481 |
DKC 3609 | 320 | 17,8 | 11.118 | 10.627 | 93 | 1.402 |
AUXKAR | 320 | 18,5 | 11.552 | 10.948 | 96 | 1.449 |
MAJORQUE | 320 | 17,7 | 11.118 | 10.640 | 94 | 1.402 |
LIMAGOLD | 330 | 18,8 | 15.279 | 14.426 | 127 | 1.910 |
LG 31.330 | 330 | 18,0 | 10.869 | 10.363 | 91 | 1.371 |
EXPLORA | 340 | 18,3 | 11.490 | 10.916 | 96 | 1.445 |
AJOWAN | 350 | 18,3 | 11.304 | 10.739 | 94 | 1.422 |
DKC 4416 | 350 | 19,2 | 12.795 | 12.021 | 106 | 1.591 |
ORINOCO | 360 | 19,6 | 11.614 | 10.858 | 95 | 1.437 |
DKC 4728 | 370 | 19,8 | 13.354 | 12.453 | 109 | 1.648 |
TEXERO | 380 | 18,8 | 12.670 | 11.963 | 105 | 1.584 |
povprečje: | 18,8 | 12.054 | 11.379 | 100 | 1.506 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Aleksandra Kovačič
Hoče - setev: 30. 5. 2023, žetev: 2. 10. 2023, tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 37,9 | 14.878 | 10.743 | 100 | 1.211 |
DKC 3609 | 320 | 38,2 | 15.358 | 11.036 | 103 | 1.235 |
DKC 4569 | 350 | 33,7 | 13.321 | 10.270 | 96 | 1.278 |
ORINOCO | 360 | 33,1 | 14.803 | 11.515 | 107 | 1.450 |
DKC 4728 | 370 | 33,4 | 15.824 | 12.254 | 114 | 1.534 |
DKC 4717 | 370 | 36,0 | 11.991 | 8.924 | 83 | 1.055 |
LG 31.377 | 370 | 35,2 | 14.615 | 11.012 | 103 | 1.326 |
ELBRUS | 420 | 34,6 | 13.375 | 10.171 | 95 | 1.241 |
povprečje: | 35,3 | 14.271 | 10.741 | 100 | 1.292 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Mirko Prelog
Zagojiči, Gorišnica - setev: 20. 4. 2023, žetev: 10. 10. 2023, tip tal: prodnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 17,8 | 13.887 | 13.273 | 97 | 1.751 |
FINEGAN | 300 | 17,6 | 13.857 | 13.277 | 97 | 1.747 |
DKC 3609 | 320 | 17,2 | 13.759 | 13.247 | 96 | 1.735 |
MAJORQUE | 320 | 18,1 | 14.047 | 13.377 | 97 | 1.771 |
AJOWAN | 350 | 20,0 | 14.641 | 13.620 | 99 | 1.802 |
DKC 4416 | 350 | 19,4 | 15.304 | 14.343 | 104 | 1.898 |
ORINOCO | 360 | 19,0 | 15.304 | 14.414 | 105 | 1.908 |
DKC 4728 | 370 | 19,6 | 14.690 | 13.733 | 100 | 1.817 |
DKC 4717 | 370 | 19,7 | 14.240 | 13.296 | 97 | 1.759 |
TEXERO | 380 | 18,3 | 15.115 | 14.359 | 105 | 1.901 |
LG 31.390 | 390 | 18,3 | 14.810 | 14.070 | 102 | 1.863 |
povprečje: | 18,6 | 14.514 | 13.728 | 100 | 1.818 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Tadej Cvetko
Cvetkovci, Podgorci - setev: 22. 4. 2023, žetev: 8. 10. 2023, tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 17,2 | 15.110 | 14.548 | 99 | 1.906 |
DKC 3609 | 320 | 16,9 | 14.722 | 14.226 | 97 | 1.857 |
MAJORQUE | 320 | 17,2 | 15.306 | 14.736 | 100 | 1.930 |
AJOWAN | 350 | 18,6 | 14.484 | 13.709 | 93 | 1.815 |
DKC 4569 | 350 | 18,6 | 15.881 | 15.032 | 102 | 1.990 |
DKC 4416 | 350 | 17,9 | 16.616 | 15.862 | 108 | 2.095 |
DKC 4728 | 370 | 19,3 | 16.263 | 15.261 | 104 | 2.019 |
LG 31.377 | 370 | 20,0 | 15.560 | 14.474 | 98 | 1.915 |
DKC 4717 | 370 | 20,8 | 14.858 | 13.683 | 93 | 1.809 |
TEXERO | 380 | 22,3 | 17.492 | 15.804 | 107 | 2.088 |
povprečje: | 18,9 | 15.629 | 14.734 | 100 | 1.951 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
David Šilec
Zg. Senarska, Sv. Trojica - setev: 27. 4. 2023, žetev: 27. 9. 2023, tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3609 | 320 | 22,4 | 10.172 | 9.178 | 83 | 1.212 |
DKC 4416 | 350 | 24,8 | 12.352 | 10.801 | 98 | 1.424 |
ORINOCO | 360 | 27,0 | 14.154 | 12.014 | 109 | 1.579 |
DKC 4717 | 370 | 28,5 | 14.608 | 12.145 | 110 | 1.585 |
DKC 4728 | 370 | 27,0 | 12.447 | 10.565 | 96 | 1.388 |
TEXERO | 380 | 26,6 | 13.529 | 11.547 | 105 | 1.518 |
povprečje: | 26,1 | 12.877 | 11.042 | 100 | 1.458 |
* Poplavljen posevek.
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Jožef Šolar
Marjeta na Dravskem polju - setev: 26. 4. 2023, žetev: 23. 10. 2023, tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
ADEVEY | 300 | 18,7 | 12.751 | 12.054 | 95 | 1.596 |
GLUMANDA | 300 | 18,8 | 14.765 | 13.941 | 109 | 1.845 |
FINEGAN | 300 | 17,4 | 14.272 | 13.708 | 108 | 1.800 |
LG 31.327 | 320 | 17,8 | 12.930 | 12.359 | 97 | 1.631 |
DKC 3609 | 320 | 17,5 | 12.751 | 12.232 | 96 | 1.608 |
LIMAGOLD | 330 | 17,4 | 14.451 | 13.880 | 109 | 1.822 |
AJOWAN | 350 | 16,6 | 12.438 | 12.062 | 95 | 1.569 |
ORINOCO | 360 | 17,5 | 13.422 | 12.876 | 101 | 1.693 |
LG 31.377 | 370 | 17,8 | 13.378 | 12.787 | 100 | 1.687 |
DKC 4717 | 370 | 17,2 | 11.901 | 11.458 | 90 | 1.501 |
LG 31.390 | 390 | 18,0 | 13.467 | 12.841 | 101 | 1.698 |
povprečje: | 17,7 | 13.321 | 12.745 | 100 | 1.680 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Milan Hergan
Stražgonjca, Pragersko - setev: 1. 5. 2023, žetev: 6. 10. 2023, tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 21,6 | 15.722 | 14.333 | 100 | 1.894 |
DKC 3609 | 320 | 24,6 | 16.575 | 14.532 | 102 | 1.917 |
MAJORQUE | 320 | 26,1 | 15.857 | 13.626 | 95 | 1.793 |
EXPLORA | 340 | 23,7 | 17.332 | 15.377 | 108 | 2.029 |
AJOWAN | 350 | 25,4 | 16.860 | 14.625 | 102 | 1.927 |
DKC 4569 | 350 | 22,6 | 16.553 | 14.898 | 104 | 1.968 |
DKC 4416 | 350 | 25,0 | 16.879 | 14.720 | 103 | 1.941 |
ORINOCO | 360 | 30,2 | 15.072 | 12.233 | 86 | 1.579 |
DKC 4728 | 370 | 26,2 | 16.539 | 14.193 | 99 | 1.868 |
CONIL | 370 | 24,8 | 15.632 | 13.669 | 96 | 1.803 |
DKC 4717 | 370 | 24,6 | 17.191 | 15.072 | 105 | 1.988 |
TEXERO | 380 | 25,9 | 17.517 | 15.093 | 106 | 1.987 |
LG 31.390 | 390 | 29,2 | 16.383 | 13.487 | 94 | 1.754 |
povprečje: | 25,4 | 16.470 | 14.297 | 100 | 1.883 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Robi Belca
Dragonja vas, Cirkovce - setev: 24. 4. 2023, žetev: 9. 10. 2023, tip tal: prodnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 16,1 | 14.169 | 13.823 | 121 | 1.787 |
DKC 3609 | 320 | 16,1 | 11.895 | 11.605 | 102 | 1.500 |
MAJORQUE | 320 | 16,0 | 12.671 | 12.376 | 108 | 1.598 |
LG 31.330 | 330 | 17,9 | 13.333 | 12.728 | 112 | 1.681 |
AJOWAN | 350 | 18,2 | 10.196 | 9.698 | 85 | 1.284 |
DKC 4416 | 350 | 16,5 | 11.949 | 11.602 | 102 | 1.507 |
DKC 4717 | 370 | 17,5 | 10.084 | 9.674 | 85 | 1.272 |
TEXERO | 380 | 17,4 | 10.221 | 9.817 | 86 | 1.289 |
povprečje: | 17,0 | 11.815 | 11.415 | 100 | 1.490 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Alojz Herga
Gabernik, Juršinci - setev: 2. 5. 2023, žetev: 18. 10. 2023, tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 17,9 | 15.830 | 15.112 | 107 | 1.996 |
DKC 3609 | 320 | 18,3 | 14.208 | 13.498 | 96 | 1.787 |
MAJORQUE | 320 | 17,7 | 14.961 | 14.317 | 102 | 1.887 |
AJOWAN | 350 | 17,2 | 14.171 | 13.644 | 97 | 1.787 |
DKC 4416 | 350 | 17,7 | 14.133 | 13.525 | 96 | 1.782 |
DKC 4728 | 370 | 18,1 | 14.346 | 13.662 | 97 | 1.809 |
LG 31.377 | 370 | 18,2 | 15.187 | 14.445 | 102 | 1.913 |
TEXERO | 380 | 18,5 | 15.438 | 14.630 | 104 | 1.937 |
povprečje: | 18,0 | 14.784 | 14.104 | 100 | 1.864 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Kmetijski zavod Maribor, Kmetijska šola Ptuj
Turnišče - setev: 21. 4. 2023, žetev: 11. 10. 2023, tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3609 | 320 | 19,2 | 14.734 | 13.843 | 103 | 1.832 |
DKC 4416 | 350 | 20,2 | 12.846 | 11.920 | 89 | 1.577 |
ORINOCO | 360 | 18,9 | 16.503 | 15.563 | 116 | 2.060 |
DKC 4728 | 370 | 19,2 | 14.740 | 13.849 | 103 | 1.833 |
DKC 4717 | 370 | 19,2 | 13.445 | 12.632 | 94 | 1.672 |
LG 31.455 (LINEADE) | 450 | 21,2 | 13.957 | 12.789 | 95 | 1.690 |
povprečje: | 19,7 | 14.371 | 13.433 | 100 | 1.776 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage
Kmetijski zavod Maribor, Viktor Zafošnik
Slovenska Bistrica - setev: 22. 5. 2023, žetev: 26. 10. 2023, tip tal: ilovnato-glinasta
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 4416 | 350 | 23,4 | 10.752 | 9.577 | 85 | 1.264 |
ORINOCO | 360 | 24,9 | 11.904 | 10.395 | 92 | 1.371 |
DKC 4717 | 370 | 21,8 | 13.392 | 12.177 | 108 | 1.609 |
DKC 4728 | 370 | 23,5 | 11.718 | 10.424 | 92 | 1.376 |
LG 31.455 (LINEADE) | 450 | 25,5 | 15.991 | 13.853 | 123 | 1.825 |
povprečje: | 23,8 | 12.751 | 11.285 | 100 | 1.491 |
OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage