Ernest Černogoj
Zagaj pod Bočem, Rogaška Slatina - setev: 26.4.2019 - žetev: 19.9.2019 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 33.87 | 380 | 31,9 | 78.630 | 25.083 |
INCLUSIV | 380 | 31,3 | 72.900 | 22.818 |
SHANNON | 400 | 34,9 | 78.652 | 27.450 |
DKC 5182 | 400 | 31,9 | 67.143 | 21.419 |
LG 34.90 | 340 | 30,2 | 87.143 | 26.317 |
LG 31.479 | 410 | 31,1 | 82.857 | 25.769 |
AAPOTHEOZ | 450 | 29,6 | 75.714 | 22.411 |
povprečje: | 31,6 | 77.577 | 24.467 |
Borut Kranjc
Spodnja Korena, Zgornja Korena - setev: 8.5.2019 - žetev: 5.9.2019 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 31.377 | 370 | 32,7 | 64.600 | 21.124 |
LG 33.87 | 380 | 33,0 | 72.651 | 24.004 |
INCLUSIV | 380 | 31,9 | 79.265 | 25.286 |
LG 31.401 | 390 | 29,0 | 72.530 | 21.063 |
LG 33.90 | 430 | 31,6 | 78.450 | 24.814 |
LG 31.479 | 410 | 29,1 | 77.600 | 22.582 |
APOTHEOZ | 450 | 29,0 | 86.610 | 25.117 |
povprečje: | 30,9 | 86.610 | 23.427 |
Anton Ratej
Draža Vas, Loče - setev: 9.5.2019 - žetev: 13.9.2019 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LZM 368/68 | 390 | 33,7 | 67.420 | 22.721 |
SHANNON | 400 | 33,9 | 62.531 | 21.198 |
LG 34.90 | 430 | 36,1 | 73.812 | 26.646 |
LG 31.479 | 410 | 32,6 | 71.260 | 23.231 |
AAPOTHEOZ | 450 | 33,6 | 73.540 | 24.709 |
LG 31.545 | 590 | 31,0 | 79.460 | 24.641 |
povprečje: | 33,5 | 71.337 | 23.858 |
Peter Hostnik
Polje ob Sotli, Imeno - setev: 28.4.2019 - žetev: 12.9.2019 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.308 | 320 | 41,9 | 54.928 | 23.015 |
LG 30.311 | 320 | 38,1 | 54.285 | 20.683 |
LG 33.50 | 350 | 37,6 | 53.571 | 20.143 |
AJOWAN | 350 | 45,9 | 47.857 | 21.966 |
AAPOTHEOZ | 450 | 35,8 | 64.285 | 23.014 |
povprečje: | 39,9 | 54.985 | 21.764 |