Marko Partl

Zg. Vižinga, Radlje ob Dravi - setev: 24.4.2022 - žetev: 11.10.2022 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
MAJORQUE 320 20,1 12.706 11.805 80 3.122
DKC 4416 350 19,1 15.182 14.282 96 3.780
DKC 4569 350 20,4 17.500 16.198 109 4.284
DKC 4717 370 18,9 15.214 14.347 97 3.797
LG 31.377 370 19,5 15.141 14.173 96 3.750
TEXERO 380 19,6 16.035 14.991 101 3.966
DKC 5141 420 22,5 16.994 15.315 103 4.045
LG 31.455 (LINEADE) 450 23,5 19.711 17.534 118 4.628
Povprečje:   20,5 16.060 14.830 100 3.929


OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 230 eur/t ob 25 % vlage