Franci in Gašper Frančič

Šentjernej - setev: 26.4.2022 - žetev: 6.10.2022 - tip tal: lahka peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
GLUMANDA 300 17,1 12.422 11.974 111 3.137
ISZ H345 300 16,8 9.290 8.978 83 2.346
LG 31.325 (LIMAGOLD) 300 16,6 8.941 8.671 81 2.257
LG 31.330 330 15,9 10.704 10.468 97 2.703
AJOWAN 350 16,5 11.077 10.755 100 2.797
DKC 4416 350 16,3 8.955 8.735 81 2.261
LMZ 370/20 350 16,1 9.893 9.651 90 2.498
DKC 4717 370 17,1 9.765 9.413 88 2.466
TEXERO 380 15,9 10.029 9.807 91 2.532
Povprečje:   16,5 10.120 9.828 100 2.555


Jože Stariha

Lokve, Črnomelj, Bela Krajina - setev: 5.5.2022 - žetev: 10.10.2022 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
VASARI 280 18,9 9.324 8.793 75 2.327
LG 31.327 320 20,1 14.297 13.283 114 3.513
MAJORQUE 320 19,8 11.189 10.434 89 2.760
LG 31.377 370 20,5 12.432 11.492 98 3.039
INCLUSIV 380 20,5 12.432 11.492 98 3.039
TEXERO 380 19,2 12.432 11.680 100 3.091
ELBRUS 420 20,7 13.675 12.610 108 3.334
PERSIC 450 21,3 14.918 13.652 117 3.608
Povprečje Agrosaata:   20,1 12.587 11.680 100 3.092
Povprečje 21 sort:     11.751 10.908 93  


OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 230 EUR/t ob 25 % vlage