Vlado Kosi
Vučja Vas, Križevci pri Ljutomeru - setev: 23.4.2021 - žetev: 18.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 4569 | 350 | 26,5 | 18.363 | 15.694 | 99 | 3.051,43 |
DKC 4416 | 350 | 28,2 | 18.075 | 15.091 | 95 | 2.916,05 |
LG 31.377 | 370 | 27,4 | 18.382 | 15.518 | 98 | 3.009,30 |
DKC 5141 | 420 | 26,9 | 19.671 | 16.720 | 106 | 3.248,77 |
TWEETOR | 420 | 30,7 | 19.834 | 15.983 | 101 | 3.038,00 |
AAPOTHEOZ | 450 | 27,2 | 18.729 | 15.854 | 100 | 3.077,28 |
Povprečje | 27,8 | 18.842 | 15.810 | 100 | 3.061,32 |
Janko Košar
Biserjane, Sveti Jurij - setev: 27.4.2021 - žetev: 26.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 22,1 | 15.769 | 14.284 | 91 | 2.789,61 |
DKC 3710 | 320 | 20,8 | 16.466 | 15.164 | 96 | 2.963,77 |
MAJORQUE | 340 | 21,6 | 16.376 | 14.929 | 95 | 2.916,37 |
DKC 4416 | 350 | 24,2 | 17.768 | 15.661 | 100 | 3.054,37 |
DKC 4717 | 370 | 23,9 | 17.831 | 15.778 | 100 | 3.077,95 |
TEXERO | 380 | 25,8 | 18.285 | 15.776 | 100 | 3.071,13 |
LG 31.390 | 390 | 23,8 | 17.969 | 15.922 | 101 | 3.106,09 |
TWEETOR | 420 | 24,8 | 18.841 | 16.475 | 105 | 3.211,95 |
PERSIC | 440 | 26,1 | 20.373 | 17.507 | 111 | 3.406,34 |
Povprečje | 23,7 | 17.752 | 15.722 | 100 | 3.073,69 |
Martin Fras
Lešane, Apače - setev: 25.4.2021 - žetev: 28.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3402 | 260 | 24,6 | 13.925 | 12.209 | 81 | 2.380,51 |
CLEMENTEN | 300 | 27,8 | 15.313 | 12.856 | 86 | 2.488,67 |
AJOWAN | 350 | 24,7 | 17.230 | 15.086 | 101 | 2.941,40 |
DKC 4416 | 350 | 29,6 | 19.863 | 16.260 | 108 | 3.116,70 |
DKC 4569 | 350 | 26,1 | 16.746 | 14.390 | 96 | 2.799,85 |
DKC 4717 | 370 | 24,5 | 18.074 | 15.867 | 106 | 3.094,09 |
GLORIETT | 380 | 28,4 | 18.758 | 15.617 | 104 | 3.015,07 |
TEXERO | 380 | 26,7 | 18.718 | 15.954 | 106 | 3.100,92 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 24,8 | 18.053 | 15.786 | 105 | 3.077,60 |
TWEETOR | 420 | 29,7 | 19.536 | 15.970 | 106 | 3.058,75 |
Povprečje | 26,7 | 17.622 | 14.999 | 100 | 2.919,73 |
Jožef Granfol
Murski Črnci, Tišina - setev: 20.4.2021 - žetev: 3.11.2021 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 21,7 | 11.385 | 10.365 | 91 | 2.024,80 |
LG 30.308 | 320 | 23,8 | 11.185 | 9.911 | 87 | 1.933,47 |
MAJORQUE | 340 | 21,8 | 12.447 | 11.318 | 99 | 2.210,81 |
AJOWAN | 350 | 21,8 | 13.955 | 12.690 | 111 | 2.478,67 |
LG 31.377 | 370 | 25,8 | 12.285 | 10.599 | 93 | 2.063,37 |
POLITIKA | 370 | 21,7 | 10.746 | 9.784 | 86 | 1.911,27 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 23,9 | 13.517 | 11.961 | 105 | 2.333,25 |
TWEETOR | 420 | 25,5 | 17.059 | 14.778 | 129 | 2.878,25 |
Povprečje | 23,3 | 12.822 | 11.426 | 100 | 2.233,21 |
Majda Klement
Mele, Radenci - setev: 20.4.2021 - žetev: 29.10.2021 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
LG 30.308 | 320 | 24,7 | 16.007 | 14.015 | 88 | 2.732,62 |
MAJORQUE | 340 | 24,5 | 17.548 | 15.406 | 97 | 3.004,07 |
DKC 4416 | 350 | 26,2 | 20.990 | 18.013 | 113 | 3.504,15 |
DKC 4717 | 370 | 25,3 | 18.109 | 15.729 | 99 | 3.064,61 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 27,3 | 19.054 | 16.108 | 101 | 3.125,05 |
TWEETOR | 420 | 32,3 | 19.429 | 15.294 | 96 | 2.870,18 |
PERSIC | 440 | 33,7 | 21.333 | 16.447 | 103 | 3.024,64 |
AAPOTHEOZ | 450 | 33 | 21.638 | 16.858 | 106 | 3.145,10 |
LAMPARD | 500 | 34,9 | 20.273 | 15.347 | 96 | 2.750,29 |
Povprečje | 29,1 | 19.376 | 15.913 | 100 | 3.073,19 |
Dejan Kuhar
Nemčavci, Murska Sobota - setev: 24.4.2021 - žetev: 25.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3710 | 320 | 20,7 | 14.109 | 13.009 | 89 | 2.542,84 |
DKC 4569 | 350 | 23,6 | 17.036 | 15.135 | 104 | 2.952,92 |
AJOWAN | 350 | 22 | 16.185 | 14.680 | 101 | 2.867,05 |
DKC 4717 | 370 | 22,4 | 16.828 | 15.185 | 104 | 2.964,95 |
LG 31.377 | 370 | 22,6 | 15.518 | 13.966 | 96 | 2.726,64 |
GLORIETT | 380 | 21,5 | 16.619 | 15.169 | 104 | 2.963,60 |
LG 31.383 | 380 | 23,9 | 14.748 | 13.051 | 90 | 2.545,82 |
LG 31.479 | 410 | 26,7 | 16.934 | 14.433 | 99 | 2.805,34 |
TWEETOR | 420 | 28,4 | 18.058 | 15.035 | 103 | 2.902,59 |
LAMPARD | 500 | 30,6 | 19.454 | 15.699 | 108 | 2.986,45 |
LG 31.558 | 500 | 30,1 | 17.966 | 14.602 | 100 | 2.788,44 |
Povprečje | 24,8 | 16.678 | 14.542 | 100 | 2.844,23 |
Tomaž Poredoš
Predanovci, Puconci - setev: 26.4.2021 - žetev: 29.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3710 | 320 | 20,3 | 16.215 | 15.027 | 95 | 2.937,98 |
LG 31.330 | 330 | 21,1 | 16.224 | 14.885 | 94 | 2.908,76 |
MAJORQUE | 340 | 22,1 | 16.289 | 14.754 | 94 | 2.881,50 |
AJOWAN | 350 | 22,6 | 18.172 | 16.355 | 104 | 3.193,08 |
DKC 4569 | 350 | 25,2 | 18.650 | 16.221 | 103 | 3.161,00 |
TEXERO | 380 | 25,2 | 19.929 | 17.333 | 110 | 3.377,69 |
GLORIETT | 380 | 22,6 | 17.563 | 15.806 | 100 | 3.085,98 |
Povprečje | 22,7 | 17.577 | 15.769 | 100 | 3.083,19 |
Agrosaat, PE Nemčavci
Murska Sobota - setev: 26.4.2021 - žetev: 25.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3710 | 320 | 21,0 | 11.781 | 10.822 | 84 | 2.114,98 |
LG 31.330 | 330 | 23,8 | 13.115 | 11.621 | 90 | 2.267,09 |
DKC 4717 | 370 | 24,7 | 15.750 | 13.790 | 107 | 2.688,75 |
LG 31.377 | 370 | 24,7 | 14.792 | 12.952 | 100 | 2.525,21 |
TEXERO | 380 | 24,5 | 16.044 | 14.085 | 109 | 2.746,56 |
GARIBOTI | 380 | 28,7 | 16.190 | 13.423 | 104 | 2.587,93 |
SHANNON | 400 | 26,7 | 15.176 | 12.935 | 100 | 2.514,17 |
LG 31.479 | 410 | 29,5 | 16.805 | 13.776 | 107 | 2.642,51 |
SUMERIC | 420 | 29,6 | 15.137 | 12.391 | 96 | 2.375,19 |
LG 31.558 | 500 | 31,8 | 16.525 | 13.105 | 102 | 2.469,35 |
Povprečje | 26,5 | 15.132 | 12.890 | 100 | 2.514,50 |
Franc Štivan
Šalamenci, Puconci - setev: 24.4.2021 - žetev: 29.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
LIMAGOLD | 300 | 26,7 | 15.601 | 13.297 | 101 | 2.584,51 |
CLEMENTEEN | 300 | 24,7 | 12.330 | 10.796 | 82 | 2.104,89 |
LG 30.308 | 320 | 25,6 | 14.187 | 12.273 | 93 | 2.390,10 |
MAJORQUE | 340 | 24,6 | 14.341 | 12.573 | 96 | 2.451,55 |
DKC 4416 | 350 | 24,4 | 17.972 | 15.798 | 120 | 3.080,85 |
AJOWAN | 350 | 24,9 | 15.478 | 13.516 | 103 | 2.634,89 |
POLITIKA | 370 | 25,1 | 14.153 | 12.326 | 94 | 2.402,39 |
GLORIETT | 380 | 26,0 | 17.055 | 14.676 | 112 | 2.855,93 |
TEXERO | 380 | 26,8 | 15.313 | 13.033 | 99 | 2.532,84 |
Povprečje | 25,4 | 15.159 | 13.143 | 100 | 2.560,66 |
Jozsef Csuka
Genterovci, Lendava - setev: 25.4.2021 - žetev: 11.11.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3402 | 260 | 20,7 | 11.979 | 11.046 | 79 | 2.159,02 |
GLUMANDA | 300 | 20,1 | 14.048 | 13.052 | 93 | 2.552,07 |
DKC 3710 | 320 | 20,7 | 14.459 | 13.333 | 95 | 2.606,09 |
LG 31.330 | 330 | 22,3 | 16.205 | 14.641 | 104 | 2.859,01 |
DKC 4569 | 350 | 23,1 | 16.782 | 15.006 | 107 | 2.928,76 |
AJOWAN | 350 | 23,4 | 16.500 | 14.697 | 105 | 2.867,83 |
GLORIETT | 380 | 22,9 | 17.379 | 15.580 | 111 | 3.041,23 |
LG 31.383 | 380 | 22,9 | 13.652 | 12.239 | 87 | 2.389,13 |
LG 31.479 | 410 | 24,6 | 17.233 | 15.109 | 107 | 2.945,97 |
TWEETOR | 420 | 25,1 | 18.204 | 15.855 | 113 | 3.090,09 |
Povprečje | 22,6 | 15.644 | 14.056 | 100 | 2.749,61 |
Biotehniška šola Rakičan
Murska Sobota - setev: 23.4.2021 - žetev: 27.10.2021 - tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
MAJORQUE | 340 | 25,9 | 14.987 | 12.913 | 99 | 2.513,35 |
AJOWAN | 350 | 26,3 | 16.580 | 14.209 | 109 | 2.763,70 |
DKC 4569 | 350 | 25,1 | 16.030 | 13.961 | 107 | 2.721,01 |
LG 31.377 | 370 | 27,2 | 14.980 | 12.681 | 97 | 2.461,34 |
DKC 4717 | 370 | 25,5 | 14.890 | 12.899 | 99 | 2.512,34 |
GLORIETT | 380 | 27,5 | 14.237 | 12.002 | 92 | 2.326,48 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 24,1 | 13.987 | 12.344 | 95 | 2.407,68 |
LG 31.479 | 410 | 29,5 | 15.080 | 12.362 | 95 | 2.371,31 |
TWEETOR | 410 | 30,2 | 17.082 | 13.864 | 106 | 2.645,45 |
Povprečje | 26,8 | 15.317 | 13.026 | 100 | 2.533,14 |
Panvita d.d., EE Murska Sobota
Murska Sobota - setev: 22.4.2021 - žetev: 3.11.2021 - tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
LG 31.330 | 300 | 23 | 16.076 | 14.394 | 101 | 2.809,51 |
AJOWAN | 350 | 24,9 | 17.169 | 14.993 | 105 | 2.922,83 |
DKC 4569 | 350 | 24,4 | 16.066 | 14.123 | 99 | 2.754,14 |
LG 31.377 | 370 | 25 | 16.193 | 14.122 | 99 | 2.752,85 |
DKC 4717 | 370 | 24 | 15.376 | 13.588 | 95 | 2.650,50 |
TEXERO | 380 | 26 | 17.423 | 14.992 | 105 | 2.917,50 |
GLORIETT | 380 | 25,3 | 16.331 | 14.185 | 99 | 2.763,74 |
LG 31.479 | 410 | 27,2 | 16.299 | 13.797 | 97 | 2.677,95 |
Povprečje | 25,0 | 16.367 | 14.274 | 100 | 2.783,30 |
KSS Križevic pri Ljutomeru, Jožef Klemenčič
Setev: 22.4.2021 - žetev: 27.10.2021 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 25 | 16.270 | 14.189 | 106 | 2.765,95 |
LG 31.305 | 300 | 26 | 15.081 | 12.977 | 97 | 2.525,33 |
DKC 4416 | 350 | 24,8 | 15.243 | 13.329 | 99 | 2.598,61 |
TWEETOR | 420 | 27 | 15.108 | 12.824 | 96 | 2.491,33 |
GARIBOTI | 450 | 27,2 | 16.216 | 13.727 | 102 | 2.664,41 |
Povprečje | 26,0 | 15.584 | 13.409 | 100 | 2.609,50 |
KSS Križevic pri Ljutomeru, Ivan Črešovnjak
Šprinc, Razkrižje - setev: 28.4.2021 - žetev: 29.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
MAJORQUE | 340 | 26,6 | 13.851 | 11.822 | 87 | 2.298,15 |
DKC 4569 | 350 | 25,5 | 15.900 | 13.774 | 101 | 2.682,68 |
AJOWAN | 350 | 28,1 | 15.398 | 12.874 | 95 | 2.488,78 |
DKC 4717 | 370 | 26 | 15.162 | 13.047 | 96 | 2.538,92 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 26,6 | 17.522 | 14.955 | 110 | 2.907,27 |
PERSIC | 440 | 29,9 | 18.496 | 15.076 | 111 | 2.883,28 |
Povprečje | 27,1 | 16.055 | 13.591 | 100 | 2.641,86 |
KSS Cankova, Martin Rogan
Gornji Slaveči, Kuzma - setev: 5.5.2021 - žetev: 21.10.2021 - tip tal: ilovnata (njiva 1)
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
MAJORQUE | 340 | 24,9 | 15.950 | 13.928 | 102 | 2.715,30 |
SHANNON | 400 | 34,2 | 17.300 | 13.237 | 97 | 2.408,68 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 24,8 | 15.730 | 13.755 | 101 | 2.681,59 |
Povprečje | 28,0 | 16.327 | 13.640 | 100 | 2.645,31 |
KSS Cankova, Martin Rogan
Gornji Slaveči, Kuzma - setev: 6.5.2021 - žetev: 22.10.2021 - tip tal: ilovnata (njiva 2)
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 4717 | 370 | 26,1 | 16.885 | 14.509 | 98 | 2.823,09 |
TWEETOR | 420 | 35,7 | 20.269 | 15.155 | 102 | 2.667,00 |
Povprečje | 30,9 | 18.577 | 14.832 | 100 | 2.832,81 |
KSS Cankova, Štefan Bakan
Gradišče, Tišina - setev: 3.5.2021 - žetev: 6.10.2021 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
LG 31.330 | 330 | 30,6 | 15.049 | 12.144 | 95 | 2.310,12 |
MAJORQUE | 340 | 26,2 | 13.371 | 11.475 | 90 | 2.232,23 |
AJOWAN | 350 | 31,7 | 16.264 | 12.917 | 101 | 2.435,86 |
DKC 4717 | 370 | 31,2 | 15.900 | 12.720 | 100 | 2.408,44 |
GLORIETT | 380 | 33,2 | 17.663 | 13.719 | 108 | 2.549,25 |
LG 31.479 | 410 | 33,9 | 16.900 | 12.990 | 102 | 2.378,89 |
TWEETOR | 420 | 35,9 | 17.862 | 13.313 | 104 | 2.332,05 |
Povprečje | 31,8 | 16.144 | 12.754 | 100 | 2.411,64 |
KSS Murska Sobota, Tomaž Nemec
Bukovnica, Bogojina - setev: 28.4.2021 - žetev: 9.11.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
VASARI | 260 | 25,9 | 15.236 | 13.128 | 96 | 2.555,11 |
DKC 3402 | 260 | 23,6 | 13.399 | 11.904 | 87 | 2.322,52 |
GLUMANDA | 300 | 23,7 | 14.875 | 13.197 | 96 | 2.574,77 |
CLEMENTEEN | 300 | 28,9 | 15.243 | 12.602 | 92 | 2.427,38 |
DKC 4416 | 350 | 23,2 | 15.986 | 14.276 | 104 | 2.786,07 |
DKC 4717 | 370 | 27,6 | 14.655 | 12.338 | 90 | 2.390,48 |
LG 31.377 | 370 | 28,5 | 14.356 | 11.935 | 87 | 2.303,21 |
LG 31.383 | 380 | 23 | 14.272 | 12.778 | 93 | 2.494,17 |
LG 31.390 | 390 | 21,6 | 15.622 | 14.241 | 104 | 2.782,15 |
SHANNON | 400 | 27,9 | 15.917 | 13.344 | 97 | 2.582,07 |
SUMERIC | 420 | 24,7 | 17.893 | 15.667 | 114 | 3.054,66 |
TWEETOR | 420 | 27,3 | 18.563 | 15.692 | 114 | 3.044,43 |
GARIBOTI | 450 | 25,3 | 17.886 | 15.536 | 113 | 3.026,90 |
LAMPARD | 500 | 24,3 | 17.384 | 15.302 | 112 | 2.984,25 |
Povprečje | 25,4 | 15.806 | 13.710 | 100 | 2.666 |
OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 170 eur/t ob 25 % vlage