Žipo
Šetarova, Lenart - setev: 3.5.2019 - žetev: 17.10.2019 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4351 | 340 | 18,1 | 13.120 | 12.495 | 109 |
AJOWAN | 350 | 21,6 | 14.790 | 13.483 | 117 |
DKC 4717 | 370 | 21,5 | 11.000 | 10.041 | 87 |
DKC 5068 | 400 | 23,8 | 11.320 | 10.030 | 87 |
povprečje: | 21 | 12.558 | 11.512 | 100 |
Marko Jauk
Kremberk, Sv. Ana v Slovenskih goricah - setev: 23.4.2019 - žetev: 10.10.2019 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
INCLUSIV | 380 | 25,5 | 17.947 | 15.547 | 105 |
FURURIXX | 380 | 27,3 | 16.699 | 14.117 | 95 |
TEXERO | 380 | 25,4 | 18.611 | 16.144 | 109 |
DKC 4717 | 370 | 25,3 | 17.566 | 15.258 | 103 |
DKC 4569 | 350 | 25,9 | 18.503 | 15.943 | 107 |
FLEXXION | 300 | 26,1 | 17.404 | 14.956 | 101 |
povprečje: | 25,9 | 17.788 | 15.327 | 103 | |
povp. 12 hibridov: | 14.857 | 100 |
Alojz Prelog
Zagojič, Gorišnica - setev: 26.4.2019 - žetev: 15.10.2019 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 19,1 | 14.857 | 13.976 | 89 |
DKC 4569 | 350 | 21,1 | 16.800 | 15.608 | 99 |
TEXERO | 370 | 21,5 | 18.300 | 16.704 | 106 |
DKC 4717 | 370 | 22,1 | 17.850 | 16.169 | 102 |
DKC 5182 | 400 | 24,6 | 18.450 | 16.176 | 102 |
DKC 5068 | 400 | 23,5 | 18.050 | 16.056 | 102 |
povprečje: | 21,8 | 17.385 | 15.782 | 100 |
Jožef Šolar
Marjeza na Dravskem polju - setev: 28.4.2019 - žetev: 22.10.2019 - tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 31.295 | 300 | 19,2 | 12.188 | 11.451 | 82 |
GLUMANDA | 300 | 18,0 | 14.366 | 13.698 | 98 |
LG 30.308 | 320 | 18,5 | 13.260 | 12.566 | 97 |
LG 30.311 | 320 | 20,0 | 11.443 | 10.654 | 82 |
AJOWAN | 350 | 19,4 | 14.257 | 13.362 | 103 |
LG 33.87 | 380 | 19,2 | 13.459 | 12.645 | 97 |
INCLUSIV | 380 | 20,3 | 15.178 | 14.066 | 108 |
DKC 5182 | 400 | 20,8 | 15.721 | 14.478 | 111 |
KERALA | 360 | 21,2 | 15.320 | 14.037 | 100 |
povprečje: | 19,6 | 13.910 | 12.994 | 100 |
OPOMBA: Posevek poškodovan zaradi toče
Sandi Fingušt
Orehova vas - setev: 23.4.2019 - žetev: 4.10.2019 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
ADEVEY | 300 | 30,1 | 19.266 | 15.659 | 115 |
DKC 4717 | 370 | 30,2 | 18.932 | 15.366 | 113 |
DKC 4351 | 340 | 28,8 | 17.997 | 14.900 | 109 |
FEROXXY | 300 | 25,6 | 14.864 | 12.859 | 94 |
FLEXXION | 300 | 26,6 | 14.362 | 12.258 | 90 |
DKC 5182 | 400 | 28,3 | 15.250 | 12.714 | 93 |
TWEETOR | 410 | 28,6 | 14.157 | 11.754 | 86 |
povprečje: | 28,3 | 16.404 | 13.644 | 100 |
Cvetko Božidar
Trgovišče - setev: 25.4.2019 - žetev: 17.10.2019 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
GLUMANDA | 300 | 19,2 | 15.292 | 14.367 | 98 |
DKC 3623 | 300 | 17,5 | 14.301 | 14.719 | 94 |
TEXERO | 380 | 21,1 | 16.672 | 15.296 | 105 |
DKC 4717 | 370 | 20,3 | 16.396 | 15.195 | 104 |
LG 31.388 | 370 | 20,8 | 15.178 | 13.978 | 96 |
LG 31.401 | 390 | 20,8 | 15.275 | 14.067 | 96 |
DKC 5182 | 400 | 22,6 | 17.384 | 15.646 | 107 |
povprečje: | 20,3 | 15.785 | 14.610 | 100 |
Robi Belca
Dragonja vas, Cirkovce - setev: 29.4.2019 - žetev: 14.10.2019- tip tal: glinasto-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 31.295 | 300 | 22,3 | 14.145 | 12.780 | 88 |
ADEVEY | 300 | 20,8 | 15.490 | 14.265 | 98 |
GLUMANDA | 300 | 19,6 | 16.179 | 15.125 | 104 |
FLEXXION | 300 | 20,9 | 16.013 | 14.728 | 102 |
LG 31.322 | 320 | 20,5 | 13.525 | 12.503 | 86 |
LG 31.311 | 320 | 21,1 | 14.980 | 13.743 | 95 |
DKC 4569 | 350 | 22,1 | 18.727 | 16.963 | 117 |
LZM 368/12 | 350 | 21,9 | 17.365 | 15.770 | 109 |
INCLUSIV | 380 | 23,7 | 19.382 | 17.196 | 119 |
povprečje: | 21,2 | 15.803 | 14.485 | 100 |
Jeruzalem Ormož SAT
Ormož - setev: 25.4.2019 - žetev: 8.10.2019 - tip tal: glinasto-ilovnata