Jože Jezernik
Celje - setev: 7.5.2019 - žetev: 28.10.2019- tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.220 | 220 | 21,0 | 9.330 | 8.571 | 64 |
ADEVEY | 300 | 20,3 | 16.305 | 15.111 | 113 |
FEROXXY | 300 | 20,7 | 13.909 | 12.825 | 98 |
LG 30.322 | 320 | 21,1 | 13.080 | 12.00 | 90 |
DKC 4351 | 340 | 20,4 | 16.049 | 14.855 | 111 |
LG 33.50 | 340 | 19,2 | 15.000 | 14.093 | 105 |
TEXERO | 380 | 19,9 | 17.415 | 16.220 | 121 |
DKC 4717 | 370 | 19,9 | 16.124 | 15.018 | 100 |
LG 34.90 | 430 | 20,4 | 16.352 | 15.135 | 113 |
povprečje: | 20,4 | 14.441 | 13.382 | 100 |
Meja Šentjur
Šentjur -setev: 30.4.2019- žetev: 27.10.2019- tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4351 | 340 | 20,2 | 17.133 | 15.898 | 98 |
DKC 4569 | 350 | 20,2 | 17.467 | 16.208 | 99 |
DKC 4717 | 370 | 20,5 | 18.200 | 16.824 | 103 |
DKC 5069 | 400 | 20,3 | 17.567 | 16.280 | 100 |
TEXERO | 380 | 19,8 | 16.733 | 15.604 | 96 |
KERALA | 360 | 22,2 | 18.571 | 16.800 | 103 |
povprečje: | 20,3 | 17.592 | 16.303 | 100 |