Franci, Gašper Frančič
Šentilj - setev: 25.4.2018 - žetev: 6.10.2018 - tip tal: zelo lahka peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
ADEVEY | 300 | 15,4 | 8.561 | 8.422 | 87 |
LG 30.315 | 310 | 16,4 | 10.175 | 9.891 | 102 |
LG 33.325 | 320 | 15,4 | 8.460 | 8,322 | 86 |
CHAPALU | 330 | 16,3 | 11.095 | 10.798 | 112 |
DKC 4351 | 340 | 15,4 | 9.738 | 9.579 | 99 |
LIMANON | 360 | 15,6 | 10.803 | 10.602 | 110 |
LG 31.377 | 370 | 15,3 | 10.160 | 10.006 | 104 |
povprečje: | 15,7 | 9.856 | 9.660 | 100 |
Justin Cerovšek
Zavratec, Sevnica - setev: 30.4.2018 - žetev: 6.10.2018 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 33.87 | 380 | 20,6 | 10.870 | 10.036 | 103 |
SHANNON | 400 | 20,3 | 9.952 | 9.223 | 95 |
LG 34.90 | 430 | 19,9 | 10.821 | 10.079 | 104 |
AAPOTHEOZ | 450 | 18,9 | 10.091 | 9.516 | 98 |
povprečje: | 19,9 | 10.434 | 9.713 | 100 |
Jože Stariha
Lokve, Črnomelj - setev: 28.4.2018 - žetev: 27.9.2018 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.325 | 320 | 21,7 | 17.673 | 16.091 | 104 |
LZM 367/34 | 330 | 21,3 | 17.182 | 15.724 | 102 |
DKC 4351 | 340 | 21,3 | 21.600 | 19.767 | 128 |
DKC 4590 | 345 | 24,4 | 15.709 | 13.809 | 89 |
AJOWAN | 350 | 26,1 | 18.164 | 15.608 | 101 |
LIMANOVA | 360 | 23,1 | 19.146 | 17.120 | 111 |
DKC 4717 | 370 | 22,7 | 17.182 | 15.444 | 100 |
LG 30.389 | 380 | 21,8 | 17.182 | 15.624 | 101 |
INCLUSIV | 380 | 27,4 | 19.637 | 16.577 | 107 |
povprečje: | 23,7 | 17.269 | 15.430 | 100 |
Vinko Dragoš
Cerkvišče, Gradac, - setev: 21.4.2018 - žetev: 28.9.2018 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 16,8 | 11.678 | 11.298 | 88 |
DKC 4351 | 340 | 19,2 | 13.590 | 12.768 | 99 |
LG 33.50 | 340 | 19,9 | 11.640 | 10.841 | 84 |
DKC 4590 | 345 | 19,4 | 15.268 | 14.309 | 111 |
LG 30.360 | 360 | 17,7 | 14.171 | 13.561 | 105 |
DKC 4717 | 370 | 19,8 | 16.667 | 15.543 | 121 |
LG 31.377 | 370 | 20,1 | 16.176 | 15.029 | 117 |
TWEETOR | 410 | 22,9 | 8.289 | 7.431 | 58 |
LG 34.90 | 430 | 22,5 | 16.771 | 15.113 | 117 |
povprečje: | 19,8 | 13.806 | 12.877 | 100 |