Ervin Marc

Vipava, - setev: 3.5.2017 - žetev: 25.10.2017 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha pridelek rel v %
JANETT 570 20,3 7.553 7.000 70
LG 30.597 590 22,4 10.071 9.087 91
DKC 5830* 600 20,7 13.464 12.415 124
LG 3607 640 22,2 6.821 6.171 62
LG 30.669** 650 23,8 13.428 11.898 120
LG 30.681 670 25,0 13.500 11.773 118
LG 30.718 700 24,7 13.464 11.789 118
povprečje: 22,7 11.186 10.019 100
* Poškodbe zaradi burje na robu parcele. / ** Poškodbe zaradi burje na robu parcele.

KGZ Nova Gorica, Nikolaj Kogoj

Bilje, Renče, - setev: 6.4.2017 - žetev: 25.10.2017 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha pridelek rel v %
JANETT 570 20,0 10.123 9.417 100
LG 30.597 590 18,8 10.768 10.167 108
DKC 5830 600 20,5 9.556 8.834 94
LG 3607 640 21,5 9.787 8.933 95
LG 30.669 650 19,9 10.046 9.357 100
LG 30.681 670 19,7 9.731 9.086 97
LG 30.718* 700 20,2 10.765 9.989 106
povprečje: 20,1 10.111 9.398 100
* Ocenjena 20−30 % škoda na vseh sortah (divji prašič)