Vlado Kosi
Vučja vas, Križevci pri Ljutomeru, - setev: 15.4.2016 - žetev: 10.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG32.58 | 260 | 22,9 | 15.260 | 13.681 | 95 |
FIDOXXI | 280 | 18,8 | 13.339 | 12.595 | 87 |
PLANOXX | 300 | 18,4 | 14.739 | 13.985 | 97 |
DKC 3623 | 300 | 17,9 | 14.789 | 14.118 | 98 |
LG 30.311 | 310 | 21,3 | 15.579 | 14.257 | 99 |
DKC 4522 | 345 | 21,6 | 15.300 | 13.948 | 97 |
FUTURIXX | 380 | 21,3 | 16.702 | 15.284 | 106 |
SHANNON | 400 | 23,5 | 18.185 | 16.176 | 112 |
INITIO | 440 | 23,4 | 17.839 | 15.889 | 110 |
povprečje: | 21,0 | 15.748 | 12.787 | 100 |
Jožef Rautar
Veržej, - setev: 25.4.2016 - žetev: 9.9.2016 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 32.58 | 260 | 30,2 | 13.807 | 11.206 | 92 |
ADEVEY | 280 | 27,6 | 14.772 | 12.436 | 102 |
DKC 3623 | 300 | 26,7 | 14.658 | 12.494 | 102 |
LG 30.311 | 320 | 30,8 | 14.887 | 11.978 | 98 |
CHAPALU | 330 | 30,9 | 16.198 | 13.015 | 106 |
RH15102 | 370 | 31,3 | 15.434 | 12.329 | 101 |
povprečje: | 29,6 | 14.959 | 12.243 | 100 |
Sašo Gorjak
Cezanjevci, Ljutomer, - setev: 12.4.2016 - žetev: 5.10.2016 - tip tal: glinasto ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4590 | 345 | 20,4 | 14.025 | 12.982 | 103 |
DKC 4717 | 370 | 19,4 | 15.392 | 14.426 | 115 |
povprečje Agrosaat: | 19.9 | 14.709 | 13.704 | 109 | |
povprečje 10 hibridov: | 19,4 | 112.572 | 100 |
KSS Ljutomer, Ivan Črešovnjak
Šprinc, Razkrižje, - setev: 19.4.2016 - žetev: 13.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 21,3 | 13.942 | 12.759 | 89 |
CHAPALU | 330 | 24,2 | 14.764 | 13.013 | 91 |
LIMANOVA | 360 | 24,3 | 15.884 | 13.982 | 98 |
DKC 4717 | 370 | 25,3 | 16.858 | 14.643 | 102 |
povprečje Agrosaat: | 23,8 | 15.362 | 13.599 | 95 | |
povprečje 28 hibridov: | 23,8 | 14.330 | 100 |
Jože Tomažič
Zagajski vrh, Sp. Ščavnica, - setev: 25.4.2016 - žetev: 14.10.2016 - tip tal: glinasto ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
SULTIXX | 280 | 23,8 | 15.991 | 14.169 | 98 |
ADEVEY | 280 | 21,4 | 16.514 | 15.093 | 105 |
FEROXXY | 300 | 22,1 | 15.338 | 13.893 | 96 |
PLANOXX | 300 | 19,7 | 15.904 | 14.850 | 103 |
CONEXXION | 340 | 20,7 | 15.197 | 14.013 | 97 |
povprečje: | 21,5 | 15.789 | 14.404 | 100 |
KSS Križevci pri Ljutomeru, Alojz Štuhec
Bolehnečici, Sv. Jurij ob Ščavnici, - setev: 15.4.2016 - žetev: 20.10.2016 - tip tal: glinasta
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4522 | 345 | 25,4 | 11.652 | 10.107 | 87 |
LG 32.58 | 360 | 25,2 | 14.239 | 12.385 | 107 |
DKC 4717 | 370 | 26,0 | 13.679 | 11.770 | 101 |
DKC 5830 | 600 | 32,4 | 13.051 | 10.259 | 88 |
HELEN | 650 | 32,3 | 14.198 | 11.177 | 96 |
povprečje Agrosaat: | 28,3 | 13.364 | 11.140 | 96 | |
povprečje 39 hibridov: | 24,8 | 11.612 | 100 |
OPOMBA: prisoten močan napad strun
Janko Košar
Biserjane, Sveti Jurij, - setev: 12. 4. 2016 - žetev: 12. 10. 2016 - tip tal: glinasta
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
KARLAXX | 300 | 22,0 | 13.574 | 12.312 | 84 |
CONEXXION | 340 | 22,6 | 17.058 | 15.352 | 105 |
LIPEXX | 340 | 22,0 | 16.444 | 14.914 | 102 |
DKC 4522 | 345 | 22,3 | 16.988 | 15.348 | 105 |
DKC 4590 | 345 | 23,7 | 17.001 | 15.083 | 103 |
RH15102 | 370 | 21,6 | 16.694 | 15.219 | 104 |
FUTURIXX | 380 | 22,0 | 15.544 | 14.098 | 96 |
povprečje: | 22,3 | 16.186 | 14.618 | 100 |
Martin Fras
Lešane, Apače, - setev: 15.4.2016 - žetev: 14.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 32.58 | 260 | 22,4 | 15.191 | 13.707 | 92 |
ADEVEY | 280 | 24,7 | 17.557 | 15.373 | 103 |
KARLAXX | 300 | 24,4 | 14.715 | 12.935 | 86 |
PLANOXX | 300 | 21,1 | 16.357 | 15.007 | 100 |
CHAPALU | 330 | 25,0 | 17.890 | 15.601 | 104 |
DKC 4522 | 345 | 23,1 | 17.712 | 15.838 | 106 |
PREFIXX | 370 | 25,5 | 18.878 | 16.354 | 109 |
povprečje: | 23,7 | 16.900 |
14.974 | 100 |
Majda Klement
Radenci, - setev: 20.4.2016 - žetev: 28.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
CHAPALU | 330 | 22,4 | 18.500 | 16.693 | 105 |
LG 33.50 | 340 | 24,5 | 16.500 | 14.485 | 91 |
ZARISKI | 300 | 23,4 | 16.606 | 14.790 | 93 |
DKC 4522 | 345 | 25,3 | 18.080 | 15.705 | 99 |
DKC 4717 | 370 | 23,6 | 18.778 | 16.682 | 105 |
LG 33.87 | 380 | 26,9 | 17.624 | 14.981 | 95 |
EXXALTAN | 400 | 24,2 | 18.141 | 15.990 | 101 |
AKINOM | 550 | 31,5 | 21.812 | 17.373 | 110 |
povprečje: | 25,2 | 18.255 | 15.837 | 100 |
Danijela Fister
Krog, Murska Sobota, - setev: 20.4.2016 - žetev: 28.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % |
pridelek svežega zrnja v kg/ha |
pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha |
pridelek rel v % |
LG 32.58 | 260 | 20,5 | 11.253 | 10.402 | 76 |
ADEVEY | 280 | 20,2 | 14.559 | 13.509 | 99 |
DKC 3623 | 300 | 17,1 | 14.435 | 13.915 | 102 |
LG 30.315 | 310 | 18,0 | 14.374 | 13.705 | 100 |
DKC 4014 | 320 | 19,8 | 14.928 | 13.912 | 102 |
DKC 4522 | 345 | 20,4 | 15.195 | 14.064 | 103 |
DKC 4555 | 350 | 19,9 | 15.770 | 14.688 | 107 |
LIMANOVA | 360 | 18,5 | 16.283 | 15.431 | 113 |
povprečje: | 19,3 | 14.600 | 13.705 | 100 |
Jožef Granfol
Murski Črnci, Tišina, - setev: 14.4.2016 - žetev: 22.10.2016 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 21,8 | 14.036 | 12.763 | 101 |
LG 30.315 | 310 | 22,8 | 14.712 | 13.207 | 104 |
LG 30.311 | 320 | 24,7 | 13.724 | 12.016 | 95 |
CHAPALU | 330 | 22,1 | 14.002 | 12.683 | 100 |
LG 33.50 | 340 | 25,5 | 13.956 | 12.090 | 96 |
CONEXXION | 340 | 23,3 | 14.421 | 12.862 | 102 |
LG 33.87 | 380 | 25,0 | 14.885 | 12.981 | 103 |
povprečje: | 23,6 | 14.248 | 12.657 | 100 |
KSS Murska Sobota, Štefan Štefanec
Borejci, Tišina - setev: 20.4.2016 - žetev: 28.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 21,2 | 16.533 | 15.158 | 108 |
LG 30.311 | 320 | 24,0 | 14.330 | 12.672 | 90 |
LG 33.50 | 340 | 23,1 | 14.896 | 13.328 | 95 |
DKC 4522 | 345 | 23,7 | 17.128 | 15.196 | 108 |
DKC 4717 | 370 | 23,3 | 17.083 | 15.246 | 108 |
povprečje Agrosaat: | 23,0 | 15.994 | 14.320 | 102 | |
povprečje 18 hibridov: | 22,3 | 14.100 | 100 |
KSS Cankova, Damjan Kuzma
Skakovci, Cankova, - setev: 15.5.2016 - žetev: 3.10.2016 - tip tal: glinasta
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 28,0 | 15.090 | 12.633 | 98 |
DKC 4522 | 345 | 28,3 | 15.974 | 13.318 | 103 |
DKC 4555 | 350 | 31,5 | 16.818 | 13.396 | 104 |
LIMANOVA | 360 | 31,8 | 17.564 | 13.929 | 108 |
DKC 3717 | 370 | 32,8 | 17.257 | 13.485 | 104 |
SHANNON | 400 | 34,6 | 16.821 | 12.792 | 99 |
DKC 5830 | 600 | 39,6 | 18.879 | 13.259 | 103 |
HELENA | 650 | 39,1 | 16.162 | 11.445 | 89 |
povprečje Agrosaat | 33,2 | 16.821 | 13.032 | 101 | |
povprečje 19 hibridov: | 30,3 | 12.931 | 100 |
Drago Sever
Pečarovci, Puconci, - setev: 28.4.2016 - žetev: 24.10.2016 - tip tal: glinasta
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
SULTIXX | 280 | 30,5 | 14.725 | 11.900 | 90 |
DKC 3623 | 300 | 27,7 | 14.545 | 12.228 | 93 |
LG 30.315 | 310 | 29,7 | 16.347 | 13.362 | 101 |
LG 30.311 | 320 | 29,9 | 16.747 | 13.650 | 104 |
CHAPALU | 330 | 27,3 | 16.773 | 14.179 | 108 |
LG 33.50 | 340 | 29,3 | 16.667 | 13.702 | 104 |
povprečje: | 29,1 | 15.967 | 13.170 | 100 |
Bojan Lončar
Zenkovci, Bodonci, - setev: 16.4.2016 - žetev: 22.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
KARLAXX | 300 | 25,5 | 15.043 | 13.031 | 87 |
DKC 4522 | 345 | 23,3 | 18.271 | 16.295 | 108 |
DIXXTRICT | 350 | 22,7 | 17.599 | 15.819 | 105 |
PREFIXX | 370 | 21,9 | 16.667 | 15.136 | 101 |
FUTURIXX | 400 | 23,3 | 17.021 | 15.180 | 101 |
EXXALTAN | 380 | 22,1 | 16.362 | 14.821 | 98 |
povprečje: | 23,9 | 16.827 | 15.047 | 100 |
Oliver Fridrich
Markišavci, Murska Sobota, - setev: 16.4.2016 - žetev: 10.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
CHAPALU | 330 | 21,7 | 14.760 | 13.439 | 93 |
ZARISKI | 300 | 24,6 | 17.351 | 15.213 | 105 |
CONEXXION | 340 | 25,0 | 15.831 | 13.806 | 95 |
LIPEXX | 340 | 22,3 | 16.561 | 14.963 | 103 |
DKC 4590 | 345 | 23,7 | 17.267 | 15.320 | 106 |
PREFIXX | 370 | 26,1 | 18.226 | 15.662 | 108 |
RWKG1304 | 440 | 25,7 | 13.293 | 11.485 | 79 |
povprečje: | 24,2 | 16,184 | 14.269 | 99 |
Franc Štivan
Šalamenci, Puconci , - setev: 20.4.2016 - žetev: 4.11.2016 - tip tal: glinasto ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
CONEXXION | 340 | 21,4 | 15.301 | 13.984 | 101 |
DKC 4590 | 345 | 22,3 | 16.766 | 15.148 | 110 |
LIMANOVA | 360 | 23,7 | 16.345 | 14.501 | 105 |
DKC 4717 | 370 | 23,5 | 16.245 | 14.450 | 105 |
LEONIDAS | 400 | 28,1 | 18.847 | 15.757 | 114 |
SHANNON | 400 | 25,5 | 16.990 | 14.718 | 107 |
AKINOM | 550 | 24,2 | 14.830 | 13.071 | 95 |
povprečje Agrosaat: | 24,1 | 16.475 | 14.519 | 105 | |
povprečje 14 hibridov: | 23,9 | 15.578 | 13778 | 100 |
Roman Časar
Mlajtinci, Moravske Toplice, - setev: 13.4.2016 - žetev: 17.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4590 | 345 |
22,0 |
17.197 | 15.597 | 108 |
DKC 4522 | 345 | 24,4 | 17.175 | 15.098 | 108 |
povprečje Agrosaat: | 23,2 | 17.186 | 15.348 | 102 | |
povprečje 18 hibridov: | 22,3 | 16439 | 100 |
Tomaž Poredoš
Predanovci, Puconci, - setev: 16.4.2016 - žetev: 7.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
ADEVEY | 280 | 23,6 | 15.280 | 13.574 | 95 |
DKC 3626 | 300 | 21,2 | 15.594 | 14.289 | 100 |
DKC 4014 | 320 | 21,2 | 16.103 | 14.755 | 103 |
LG 33.50 | 340 | 21,6 | 14.722 | 13.421 | 94 |
DKC 4522 | 345 | 23,7 | 15.670 | 13.903 | 97 |
DKC 4590 | 345 | 23,0 | 17.066 | 15.280 | 107 |
DKC 4717 | 370 | 22,0 | 16.826 | 15.261 | 106 |
FUTURIXX | 380 | 21,5 | 16.265 | 14.846 | 104 |
LG 33.87 | 380 | 25,0 | 15.655 | 13.653 | 95 |
povprečje: | 22,5 | 15.909 | 14.331 | 100 |
Dejan Kuhar
Nemčavci, Murska Sobota, - setev: 18.4.2016 - žetev: 23.10.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 21,4 | 16.671 | 15.237 | 100 |
LG 30.315 | 310 | 24,3 | 17.051 | 15.009 | 98 |
LG 33.50 | 340 | 22,4 | 16.184 | 14.603 | 96 |
CONEXXION | 340 | 23,3 | 16.323 | 14.558 | 95 |
DIXXTRICT | 350 | 21,6 | 15.742 | 14.351 | 94 |
DKC 4555 | 350 | 21,6 | 18.358 | 16.735 | 109 |
PREFIXX | 370 | 25,9 | 18.453 | 15.900 | 104 |
DKC 4717 | 370 | 22,5 | 17.654 | 15.909 | 104 |
povprečje: | 22,9 | 17.055 | 15.288 | 100 |
Jozsef Csuka
Genterovci, Dobrovnik, - setev: 17.4.2016 - žetev: 24.10.2016 - tip tal: glinasto ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
KARLAXX | 300 | 23,5 | 12.500 | 11.119 | 81 |
DKC 4590 | 345 | 25,3 | 13.854 | 12.034 | 88 |
DKC 4522 | 345 | 23,7 | 15.751 | 13.974 | 102 |
PREFIXX | 370 | 24,9 | 16.818 | 14.686 | 107 |
DKC 4717 | 370 | 23,5 | 15.498 | 13.786 | 101 |
DKC 5031 | 400 | 24,8 | 18.017 | 15.754 | 115 |
LG 34.90 | 430 | 28,5 | 17.133 | 14.244 | 104 |
INITIO | 440 | 26,2 | 16.362 | 14.041 | 102 |
povprečje: | 25,1 | 15.741 | 13.705 | 100 |
Biotehniška šola Rakičan
Murska Sobota, - setev: 13.4.2016 - žetev: 28.9.2016 - tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 32.58 | 260 | 21,1 | 13.649 | 12.522 | 101 |
DKC 4014 | 320 | 18,3 | 13.666 | 12.983 | 105 |
CHAPALU | 330 | 17,3 | 13.448 | 12.932 | 105 |
DKC 4522 | 345 | 18,4 | 14.125 | 13.402 | 109 |
LIMANOVA | 360 | 20,2 | 14.135 | 13.116 | 106 |
DKC 4717 | 370 | 19,5 | 15.860 | 14.846 | 120 |
SHANNON | 400 | 19,3 | 13.869 | 13.014 | 105 |
LG 34.90 | 430 | 23,3 | 13.066 | 11.653 | 94 |
povprečje Agrosaat | 19,7 | 13.977 | 13.059 | 106 | |
povprečje 88 hibridov: | 20,1 | 12.348 | 100 |
Panvita d.d., EE Murska Sobota
Murska Sobota, - setev: 18.4.2016 - žetev: 19.9.2016 - tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 22,2 | 15.777 | 14.273 | 97 |
DKC 4522 | 345 | 25,2 | 17.111 | 14.883 | 101 |
LIMANOVA | 360 | 26,9 | 18.445 | 15.678 | 106 |
DKC 4717 | 370 | 26,7 | 18.888 | 16.099 | 109 |
SHANNON | 400 | 24,8 | 18.889 | 16.517 | 112 |
AAPOTHEOZ | 450 | 27,9 | 17.334 | 14.532 | 98 |
povprečje Agrosaat: | 25,6 | 17.741 | 15.330 | 104 | |
povprečje 61 hibridov: | 27,9 | 14.754 | 100 |