Marjan Gorenc
Zbure, Šmarješke Toplice, - setev: 26.4.2015 - žetev: 11.11.2015 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4555 | 350 | 19,5 | 17.676 | 16.546 | 92 |
DKC 4717 | 370 | 18,8 | 21.212 | 20.028 | 111 |
PREFIXX | 370 | 19,1 | 18.181 | 17.103 | 95 |
SHANNON | 400 | 19,3 | 18.571 | 17.427 | 97 |
DKC 5031 | 400 | 19,8 | 19.333 | 18.029 | 100 |
LG 34.90 | 430 | 21,8 | 20.743 | 18.862 | 105 |
DKC 5542 | 480 | 20,4 | 19.809 | 18.335 | 102 |
povprečje: | 19,8 | 19.361 | 18.047 | 100 |
Vinko Dragoš
Cerkvišče, Gradac, - setev: 23.4.2015 - žetev: 16.10.2015 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 23,5 | 14.851 | 13.210 | 103 |
LG 30.315 | 310 | 23,8 | 13.355 | 11.833 | 92 |
CHAPALU | 330 | 22,3 | 14.005 | 12.653 | 99 |
LG 33.50 | 340 | 25,9 | 14.772 | 12.728 | 99 |
DKC 4590 | 345 | 25,6 | 15.364 | 13.292 | 104 |
DKC 4522 | 345 | 29,1 | 16.105 | 13.277 | 104 |
DKC 4555 | 350 | 25,8 | 15.330 | 13.227 | 103 |
LIMANOVA | 360 | 25,3 | 14.396 | 12.504 | 98 |
DKC 4717 | 370 | 26,0 | 16.515 | 14.211 | 111 |
povprečje: | 25,3 | 14.966 | 12.993 | 101 |
Franc Frančič
Šentjernej, - setev: 24.4.2015 - žetev: 21.10.2015 - tip tal: ilovnata peščena tla
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 21,2 | 13.210 | 12.104 | 90 |
LG 33.30 | 300 | 23,1 | 14.011 | 12.528 | 94 |
LG 30.315 | 310 | 18,3 | 14.021 | 13.320 | 99 |
CHAPALU | 330 | 20,3 | 14.321 | 13.272 | 99 |
LG 33.50 | 340 | 23,0 | 15.281 | 13.682 | 102 |
DKC 4522 | 345 | 19,9 | 15.336 | 14.284 | 107 |
LIMANOVA | 360 | 22,6 | 15.669 | 14.102 | 105 |
LG 30.360 | 360 | 19,9 | 15.093 | 14.058 | 105 |
DKC 4717 | 370 | 22,2 | 16.219 | 14.673 | 110 |
PREFIXX | 370 | 23,0 | 15.036 | 13.462 | 101 |
VLASTA | 410 | 26,7 | 14.308 | 12.195 | 91 |
povprečje: | 21,8 | 14.773 | 13.425 | 100 |