Martin Fras

Lešane, Apače, - setev: 4.5.2014 - žetev: 30.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 3626 300 - 23,0 15.000 13.430
DKC 4014 320 - 23,3 13.047 11.636
DKC 5031 400 - 28,5 17.254 14.345
LG 30.311 320 - 27,6 14.691 12.368
ES BEATLE 260 MESUROL 23,6 11.487 10.205
MUSIXX 300 SONIDO 25,2 13.852 12.048
LG 32.58 260 - 25,7 13.731 11.863
DKC 4590 345 SONIDO 25,5 17.679 15.315
povprečje: 25,3 14.593 12.651

Majda Klement

Mele, Radenci, - setev: 12.4.2014 - žetev: 16.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 32.58 260 - 22,0 13.784 12.502
IDEALIXX 270 SONIDO 20,2 14.571 13.521
ES CARMEN 290 MESUROL 20,1 12.512 11.625
DKC 3626 300 - 19,3 14.878 13.961
LG 30.311 320 - 23,7 15.900 14.107
CHAPALU 330 MESUROL 21,7 12.051 10.972
DKC 4964 380 - 21,7 17.103 15.571
DKC 5031 400 - 23,1 17.590 15.729
SHANNON 400 - 24,6 18.912 16.581
ES GALERY 340 MESUROL 21,4 15.789 14.431
povprečje: 21,8 15.309 13.900

Jože Tomažič

Zagajski vrh, Sp. Ščavnica, - setev: 26.4.2014 - žetev: 17.10.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 3871 280 - 20,7 12.385 11.420
ADEVEY 280 - 22,2 14.220 12.864
LG 30.311 320 - 25,4 13.349 11.579
CHAPALU 330 MESUROL 22,6 12.623 11.360
DKC 4608 360 - 23,2 14.142 12.629
DKC 4964 380 - 23,2 13.725 12.257
SIRICUS 300 MESUROL 22,7 12.941 11.632
PORTILE 350 MESUROL 24,9 12.451 10.873
ES METHOD 400 MESUROL 22,5 12.662 11.411
PIXXTOL 450 SONIDO 25,4 15.455 13.406
povprečje: 23,3 13.395 11.943

Žipo Lenart

Sp. Senarska, Lenart, - setev: 18.4.2014 - žetev: 4.11.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 33.50 340 - 21,4 12.300 11.242
MUSIXX 300 SONIDO 23,1 11.417 10.209
DKC 4608 360 - 21,1 11.208 10.283
LG 34.90 430 - 24,1 11.203 9.887
povprečje: 22,4 11.532 10.405

Gabrijel Jauk

Kremberk, Sv. Ana v Slo. Goricah, - setev: 14.4.2014 - žetev: 27.11.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 34.90 430 - 23,8 13.247 11.737
DKC 5007 400 - 25,2 11.472 9.978
DKC 5170 440 - 24,8 11.688 10.220
DKC 5031 400 - 22,3 12.857 11.616
RH13060 390 SONIDO 23,4 13.203 11.760
LG 33.87 380 - 23,4 11.775 10.488
FUTURIXX 380 SONIDO 23,1 15.281 13.664
DKC 4964 380 - 22,4 11.082 10.000
ES CORTES 370 MESUROL 22,5 14.719 13.264
DKC 4608 360 - 23,2 11.385 10.167
povprečje: 23,4 12.671 11.290

Janko Košar

Biserjane, Sveti Jurij, - setev: 25.4.2014 - žetev: 3.11.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 3625 300 - 18,5 13.066 12.383
CHAPALU 330 MESUROL 19,1 13.075 12.300
AXXYS 350 SONIDO 21,0 13.464 12.368
DODIXX 350 SONIDO 21,0 14.226 13.068
DKC 4608 360 - 20,8 13.308 12.255
FUTURIXX 380 SONIDO 20,1 16.608 15.430
DKC 4795 400 - 21,4 13.667 12.491
INIEXXTA 420 SONIDO 24,7 17.090 14.964
povprečje: 20,8 14.313 13.157

Vlado Kosi

Vučja vas, Križevci pri Ljutomeru, - setev: 19.4.2014 - žetev: 15.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 33.87 380 - 24,9 14.258 12.451
LG 33.50 350 - 20,6 14.697 13.569
CHAPALU 330 MESUROL 20,0 13.209 12.287
DKC 4014 320 - 20,4 13.274 12.286
LG 30.325 310 - 21,3 13.588 12.435
MUSIXX 300 SONIDO 24,6 13.848 12.142
DKC 3626 300 - 21,7 14.493 13.195
IDEALIXX 270 SONIDO 19,8 12.739 11.880
LG 30.220 220 - 21,4 11.628 10.627
povprečje: 21,6 13.526 12.319

Jože Rautar

Veržej - setev: 25.4.2014 - žetev: 3.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LEXXTOUR 420 SONIDO 34,6 19.603 14.907
SHANNON 400 - 34,1 19.639 15.049
LG 33.87 380 - 34,5 18.339 13.968
FUTURIXX 380 SONIDO 35,6 19.495 14.598
CHAPALU 330 MESUROL 30,1 16.534 13.439
MUSIXX 300 SONIDO 33,0 18.213 14.189
DKC 3626 300 - 29,5 18.809 15.419
DKC 3871 280 - 29,4 16.426 13.485
LG 32.58 280 - 27,7 15.090 12.686
povprečje: 32,1 18.016 14.193

Danijela Fister

Krog, Murska Sobota - setev: 16.4.2014 - žetev: 26.10.2014 - tip tal: lahka peščena

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 30.325 310 - 19,5 13.886 12.998
RIVOXX 330 SONIDO 19,4 13.491 12.644
CONEXXION 340 SONIDO 19,2 14.519 13.642
DKC 4608 360 - 21,7 13.241 12.056
DKC 3705 280 - 19,1 11.853 11.150
DKC 3871 280 - 18,8 10.565 9.976
DKC 4014 320 - 18,9 12.201 11.505
povprečje: 19,5 12.822 11.996

Jože Granfol

Murski Črnci, Tišina - setev: 24.4.2014 - žetev: 3.11.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 32.58 260 - 22,8 13.209 11.858
DKC 3626 300 - 20,7 14.196 13.090
LG 30.325 310 - 20,9 13.798 12.691
DKC 4014 320 - 19,9 13.402 12.483
RIVOXX 330 SONIDO 21,0 13.392 12.302
DUBLIXX 350 SONIDO 21,2 13.794 12.639
LUXXIDA 320 SONIDO 23,0 15.689 14.047
DKC 5705 500 - 27,1 17.251 14.624
DKC 4522 450 - 20,1 13.149 12.216
povprečje: 21,9 14.209 12.883

Oliver Fridrich

MarkiŠavci, Murska Sobota - setev: 27.4.2014 - žetev: 25.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
ES CUBUS 310 MESUROL 21,5 13.035 11.898
DKC 4014 320 - 21,6 11.324 10.323
ES GALLERY 340 MESUROL 22,6 14.327 12.894
ES CORTES 370 MESUROL 23,2 10.849 9.688
DKC 4964 380 - 21,5 12.963 11.832
povprečje: 22,1 12.499 11.327

Dejan Kuhar

Nemčavci, Murska Sobota - setev: 5.5.2014 - žetev: 26.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LEXXTOUR 320 SONIDO 29,0 16.883 13.938
DKC 5007 400 - 28,4 11.955 9.953
LG 33.87 380 - 27,1 13.646 11.567
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 23,8 11.538 10.224
DKC 4608 360 - 23,7 11.987 10.635
DKC 4590 345 - 25,0 12.101 10.553
ES GALLERY 340 MESUROL 22,4 16.663 15.036
DKC 3871 280 - 21,5 9.630 8.791
DKC 4590 345 SONIDO 26,9 13.377 11.361
povprečje: 25,3 13.087 11.341

Franc Štivan

Šalamenci, Puconci - setev: 30.4.2014 - žetev: 4.11.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 4608 360 - 25,4 11.172 9.691
DKC 5007 430 - 25,6 14.086 12.186
DKC 4590 345 - 23,6 13.241 11.763
CHAPALU 330 MESUROL 21,7 11.324 10.310
LG 33.50 340 - 22,6 13.399 12.059
DKC 4522 345 - 22,2 11.409 10.321
SHANNON 400 - 25,1 14.545 12.668
povprečje: 23,7 12.740 11.286

Jozsef Csuka

Genterovci, Lendava - setev: 23.4.2014 - žetev: 30.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 3871 280 - 20,4 12.078 11.179
DKC 3705 280 - 21,3 13.161 12.043
DKC 3626 300 - 19,6 13.936 13.029
DKC 4590 345 - 21,8 13.628 12.392
DODIXX 350 SONIDO 22,0 12.734 11.550
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 22,0 13.496 12.241
EXXPLICIT 380 SONIDO 24,1 15.071 13.301
FUTURIXX 380 SONIDO 23,6 12.874 11.437
DKC 4590 345 SONIDO 22,7 14.181 12.746
povprečje: 21,9 13.462 12.213

Biotehniška Šola Rakičan

Murska Sobota - setev: 17.4.2014 - žetev: 14.10.2014 - tip tal: lahka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 4590 345 - 20,5 17.826 16.479
LG 32.58 260 - 21,8 17.006 15.464
CONEXXION 340 SONIDO 19,8 15.703 14.644
RIVOXX 330 SONIDO 18,9 15.433 14.554
DKC 5705 500 - 29,6 17.529 14.349
DKC 4014 320 - 18,9 14.840 13.994
DKC 5542 345 - 27,5 16.514 13.922
LG 30.360 360 - 20,2 14.220 13.195
LG 34.90 430 - 26,9 15.353 13.050
LG 33.50 340 - 19,2 13.679 12.852
DKC 3871 280 - 18,6 13.537 12.813
LG 30.325 310 - 18,1 13.191 12.562
povprečje: 21,7 15.403 13.990

Panvita, d.d., EE Murska Sobota

Murska Sobota - setev: 24.4.2014 - žetev: 24.10.2014 - tip tal: lahka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 4014 320 - 21,6 16.428 14.976
DKC 4522 345 - 23,0 17.263 15.456
DKC 4590 345 - 22,7 17.143 15.409
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 23,0 16.667 14.923
FUTURIXX 380 SONIDO 22,4 18.452 16.650
DKC 5031 400 - 23,3 17.262 15.395
SHANNON 400 - 23,1 16.070 14.370
LG 34.90 430 - 24,0 18.095 15.991
povprečje: 22,9 17.173 15.396

Panvita, d.d., EE Murska Sobota

Murska Sobota - setev: 24.4.2014 - žetev: 24.10.2014 - tip tal: lahka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DKC 4014 320 - 22,8 15.833 14.213
DKC 4522 340 - 23 17.286 15.477
DKC 4590 345 - 22,5 14.667 13.217
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 22,9 17.714 15.881
FUTURIXX 380 SONIDO 23,5 16.883 15.018
DKC 5031 400 - 23,5 18.095 16.096
SHANNON 400 - 24 18.095 15.991
LG 34.90 430 - 26,3 16.905 14.487
povprečje: 23,6 16.935 15.048

KSS M.Sobota, Štefan Števanec

Borejci, TiŠina - setev: 27.4.2014 - žetev: 18.10.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 33.50 340 - 23,73 14.740 13.072
DKC 4590 345 - 25,7 10.638 9.191
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 24,97 12.874 11.232
DKC 5007 400 - 26,1 13.552 11.645
LG 34.90 430 - 27,8 16.982 14.257
povprečje: 25,7 13.757 11.879

KSS Cankova, Damjan Kuzma

Skakovci, Cankova - setev: 3.5.2014 - žetev: 10.10.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 32.58 260 - 28 13.550 11.344
DKC 3705 280 - 28,4 13.794 11.484
DKC 4014 320 - 29,5 12.981 10.641
LG 33.50 340 - 30,7 13.924 11.220
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 32,2 13.222 10.424
DKC 5031 400 - 36,6 15.448 11.388
povprečje: 30,9 13.820 11.084

KSS Ljutomer, Ivan Črešovnjak

Šprinc, Razkrižje - setev: 22.4.2014 - žetev: 3.11.2014 - tip tal: srednje težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
LG 33.50 340 - 22,55 15.219 13.706
DKC 4522 345 - 22,2 12.061 10.911
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 23,05 14.219 12.723
DKC 5031 400 - 24,25 16.034 14.123
povprečje: 23,0 14.383 12.866

KSS Križevci pri Ljutomeru, Alojz Štuhec

Bolehnečici, Sv. Jurij ob Ščavnici - setev: 27.4.2014 - žetev: 16.10.2014 - tip tal: težka

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
DODIXX 350 SONIDO 24,0 13.800 12.195
DKC 4608 360 - 27,0 12.231 10.382
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 27,3 12.698 10.734
DKC 5007 400 - 31,5 12.191 9.710
SHANNON 400 - 28,5 13.104 10.895
LG 34.90 430 - 30,3 15.411 12.490
povprečje: 28,1 13.239 11.068