Kis Jable

Jable, Mengeš - setev: 18.4.2014 - žetev: 10. in 16.10.2014

hibrid FAO dodatno tretiranje vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha
SHANNON 400 - 28,5 17.217 14.296
DKC 3623 300 - 24,4 16.121 14.158
ADEVEY 280 - 26,2 16.394 14.062
DKC 3871 280 - 23,8 14.847 13.142
LG 33.30 300 - 25,7 14.786 12.767
LG 32.58 260 - 23,0 14.164 12.667
DKC 4608 360 - 25,3 14.256 12.374
DKC 3705 280 - 23,2 13.831 12.347
DKC 4014 320 - 23,4 13.694 12.192
LG 33 50 340 - 26,7 14.210 12.096
LG 30.360 360 - 24,4 13.661 11.997
DKC 5031 400 - 30,4 14.717 11.897
LG 30.325 310 - 26,0 13.831 11.896
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 - 14,1 11.875 11.854
LG 30.311 320 - 18,6 14.149 11.733
DKC 4590 345 - 31,1 14.331 11.479
AXXYS 350 SONIDO 25,7 11.711 10.109
CHAPALU 330 MESUROL 22,5 11.222 10.093
LG 30.220 220 - 24,6 10.206 8.938
povprečje Agrosaat: 25,2 13.959 12.111
povprečje 72 hibridov: 11.772