Stanislav Klement

Mele, Radenci - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 2.5.2007 - Žetev: 16.10.2007 - 1. poskus

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
GUXXOR 280 20.3 13,820 12,808 2.244,00
NEXXOS 290 25.6 14,906 12,895 2.165,00
LG 33.30 300 27.4 14,572 12,301 2.028,00
LG 32.32 270 26.6 13,946 11,903 1.980,00
povprečje: 25.0 14,311 12,477 2.104,00

Stanislav Klement

Mele, Radenci - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 2.5.2007 - Žetev: 16.10.2007 - 2. poskus

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
SAXXOO 390 30.1 14,837 12,059 1.929,00
PIXXIA 410 28.7 14,233 11,800 1.924,00
LG 23.72 385 27.3 13,442 11,363 1.874,00
TARANIS 320 35.2 13,535 10,844 1.711,00
CODISTAR 500 35.2 10,884 8,201 1.231,00
povprečje: 30.5 13,386 10,853 1.734,00

Slavko Fras

Lomanoše, Gornja Radgona - Tip tal: ilovnata - Setev: 28.4.2007 - Žetev: 16.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
LG 33.30 300 23.0 12,569 11,254 1.938,00
LG 23.72 385 25.7 13,194 11,399 1.914,00
PIXXIA 410 27.0 13,542 11,495 1.910,00
KUXXAR 350 24.3 12,778 11,248 1.907,00
LG 23.06 300 22.9 11,500 10,310 1.776,00
povprečje: 24.6 14,717 11.141 1.888,00

Denis Vračko

Orehovci, Gornja Radgona - Tip tal: ilovnata - Setev: 27.4.2007 - Žetev: 16.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
SAXXOO 390 24.7 14,033 12,287 2.081,00
MAXXIS 370 24.6 13,941 12,223 2.071,00
HEKTOR 400 23.5 13,491 12,001 2.052,00
RIXXER 390 28.8 13,926 11,529 1.879,00
TARANIS 320 23.8 11,587 10,267 1.754,00
LG 32.55 270 22.5 11,151 10,049 1.732,00
BURTON 390 28.1 11,867 9,921 1.624,00
AALVITO 230 20.4 8,899 8,237 1.443,00
povprečje: 24.6 12,362 10,814 1.832,00

Aleš Hari

Plitvica, Apače - Tip tal: ilovnata - Setev: 26.4.2007 - Žetev: 12.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
SAXXOO 390 26.2 16,291 13,980 2.328,00
PIXXIA 410 27.6 15,383 12,950 2.134,00
RIXXER 390 26.0 14,617 12,577 2.110,00
povprečje: 26.6 15,430 13,169 2.191,00

Martin Fras

Lešane, Apače - Tip tal: ilovnata - Setev: 23.4.2007 - Žetev: 9.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
SAXXOO 390 26.8 15,333 13,051 2.170,00
HEKTOR 400 28.5 14,167 11,778 1.922,00
NEXXOS 290 25.4 12,500 10,843 1.822,00
LG 32.55 270 23.2 11,444 10,220 1.748,00
BALERINA 350 27.6 12,556 10,570 1.742,00
SAARI 290 21.4 8,500 7,769 1.350,00
LG 32.15 250 21.1 7,444 6,829 1.188,00
povprečje: 24.6 11,706 10,151 1.706,00

Janko Košar

Biserjane, Sveti Jurij ob Ščavnici - Tip tal: glineno - ilovnata - Setev: 9.5.2007 - Žetev: 22.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
SAARI 290 25.6 15,849 13,711 2.302,00
ACCES 280 26.7 14,922 12,718 2.115,00
MARNEA 300 30.2 15,283 12,404 1.983,00
LG 32.15 250 25.1 13,009 11,330 1.905,00
NEXXOS 290 28.4 12,960 10,790 1.761,00
BALERINA 350 29.9 12,955 10,560 1.703,00
GLEISDORF GOLD 300 28.9 12,497 10,332 1.684,00
RIXANA 350 31.9 12,492 9,868 1.552,00
povprečje: 28.3 13,742 11,464 1.872,00

Jani Sagaj

Noršinci, Ljutomer - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 24.4.2007 - Žetev: 5.11.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
POXXIM 400 21.7 16,053 14,616 2.539,00
SAXXOO 390 21.9 14,905 13,536 2.351,00
LG 33.30 300 22.5 14,794 13,332 2.298,00
ES BENITA 400 21.5 14,387 13,132 2.282,00
MAXXYM 340 21.6 13,985 12,749 2.215,00
LUXXUS 300 21.6 13.256 12,085 2.100,00
NEXXOS 290 21.3 10,476 9,587 1.667,00
povprečje: 21.7 13,979 12,719 2.210,00

Robert Sever

Cven, Ljutomer - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 26.4.2007 - Žetev: 7.11.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
LUXXUS 300 21.4 12,300 11,242 1.954,00
MATRIXXO 310 21.6 9,904 9,029 1.569,00
SILEXX 360 22.0 9,805 8,893 1.544,00
CICLIXX 310 25.3 10,447 9,074 1.525,00
MAXXYM 340 22.2 9,228 8,348 1.440,00
TIXXUS 500 28.8 10,656 8,822 1.438,00
LG 23.72 385 22.8 9,247 8,301 1.430,00
PIXXIA 410 24.3 9,344 8,225 1.395,00
SAXXOO 390 22.6 8,694 7,825 1.349,00
povprečje: 23.4 9,958 8,861 1.516,00

Tibi Hašaj

Markišavci, Murska Sobota - Tip tal: ilovnata - Setev: 25.4.2007 - Žetev: 12.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
MATRIXXO 310 23.8 15,923 14,109 2.410,00
LG 23.72 385 23.9 15,889 14,060 2.402,00
SAXXOO 390 24.5 16,090 14.126 2.394,00
TARANIS 320 24.6 14,276 12,516 2.121,00
PREXXLEY 270 23.2 13,875 12,391 2.120,00
AVIXXENE 28 20.8 12,921 11,899 2.083,00
PTEROXX 260 21.9 12,876 11,693 2.031,00
povprečje: 23.2 14,550 12,971 2.223,00

Dejan Kuhar

Nemčavci, Murska Sobota - Tip tal: ilovnata - Setev: 5.5.2007 - Žetev: 21.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
LG 33.30 300 23.9 13,024 11,525 1.969,00
SAXXOO 390 24.0 12,429 10,984 1.876,00
GUXXOR 280 24.1 12,151 10,724 1.819,00
KUXXAR 350 23.0 11,751 10,521 1.812,00
SEXXYM 290 22.5 11,653 10,501 1.810,00
BURTON 390 26.2 12,365 10,611 1.767,00
LG 23.72 385 24.6 10,355 9,079 1.538,00
povprečje: 24.0 11,961 10,564 1.804,00

Tomaž Poredoš

Predanovci, Puconci - Tip tal: ilovnata - Setev: 20.4.2007 - Žetev: 18.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
RIXXER 390 22.2 15,152 13,707 2.365,00
WEXXIL 500 28.2 16,136 13,472 2.200,00
SAXXOO 390 22.8 13,750 12,343 2.127,00
LG 23.06 300 19.7 11,970 11,177 1.987,00
LG 32.55 270 21.8 12,159 11,056 1.921,00
NEXXOS 290 22.4 12,197 11,006 1.898,00
povprečje: 22.9 13,561 12,127 2.088,00

Štefan Kranjec

Martjanci, Martjanci - Tip tal: ilovnata - Setev: 15.4.2007 - Žetev: 21.10.2007

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha prihodek v EUR/ha
MAXXIS 370 20.3 15,237 14,121 2.474,00
SAXXOO 390 19.9 14,437 13,447 2.390,00
LG 23.72 385 21.8 15,090 13,721 2.838,00
MARNEA 300 22.3 15,068 13,614 2.348,00
LG 23.06 300 19.1 13,946 13,119 2.334,00
NEXXOS 290 20.5 12,608 11,655 2.042,00
povprečje: 20.7 14,388 13,279 2.329,00