Jan Kos
Martinja vas, Mokronog - setev: 28.4.2020 - žetev: 14.9.2020 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | škrob % v SS | dinag v % |
GLUMANADA | 300 | 34,6 | 66.518 | 23.0 | 41,6 | 54,6 |
LG 33.50 | 340 | 34,3 | 68.298 | 23.4 | 36,5 | 48,4 |
DKC 4569 | 350 | 33,8 | 64.286 | 21.7 | 35,5 | 47,7 |
LG 31.377 | 370 | 34,2 | 67.767 | 23.1 | 32,6 | 49,9 |
LG 31.388 | 380 | 37,4 | 68.519 | 25.6 | ||
LG 34.90 | 430 | 34,2 | 71.786 | 24.5 | 33,0 | 47,5 |
TWEETOR | 500 | 36,4 | 75.694 | 27.5 | 36,4 | 50,5 |
povprečje: | 35,3 | 68.981 | 24.8 | 34.8 | 49.8 |
Aleš Kovačič
Globodol, Mirna Peč - setev: 21.4.2020 - žetev: 11.9.2020 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | škrob % v SS | dinag v % |
LG 31.377 | 370 | 47,3 | 51.034 | 33.9 | ||
INCLUSIV | 380 | 43,9 | 41.486 | 26.8 | ||
SHANNON | 400 | 40,7 | 58.987 | 20.7 | ||
LG 31.479 | 410 | 38,3 | 61.143 | 23.4 | 38,5 | 50,7 |
LG 34.90 | 430 | 35,4 | 66.571 | 23.5 | 30,8 | 44,0 |
AAPOTHEOZ | 450 | 37,5 | 71.724 | 26.8 | 40,9 | 51,1 |
povprečje: | 40,5 | 58.489 | 25.9 | 36.7 | 48.6 |
KSS Ivančna Gorica, Franci Kavšek
Škrjanče, Ivančna Gorica - setev: 22.5.2020 - žetev: 22.10.2020 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha |
KERALA | 360 | 38,6 | 58.029 | 22.3 |
LG 31.377 | 370 | 40,7 | 55.173 | 22.4 |
DKC 4717 | 370 | 41,8 | 56.620 | 23.6 |
INCLUSIV | 380 | 44,3 | 55.449 | 24.5 |
LG 31.390 | 390 | 39,1 | 56.338 | 22.0 |
SHANNON | 400 | 38,9 | 62.958 | 24.4 |
LG 31.479 | 410 | 39,4 | 69.950 | 27.5 |
LG 34.90 | 430 | 38,7 | 72.966 | 28.2 |
povprečje: | 40,4 | 60.935 | 24.4 |
Andrej Junc
Pristava, Šentjernej - setev: 27.4.2020 - žetev: 11.9.2020 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha |
LG 31.377 | 370 | 52,9 | 43.016 | 22.7 |
SHANNON | 400 | 47,3 | 52.936 | 25.0 |
LG 31.479 | 410 | 49,3 | 58.015 | 28.6 |
LG 34.90 | 430 | 42,2 | 59.365 | 25.0 |
AAPOTHEOZ | 450 | 43,7 | 55.983 | 24.4 |
povprečje: | 47,1 | 53.863 | 25.1 |
Opomba: prepozna žetev, presuha koruza