Solatnice in plodovke
SOLATNICE IN PLODOVKE
ENDIVIJA
Cichorium endivia L.
Mešani posevek – dobri sosedje: visoki fižol, por
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Endivija Escariol grüner - Eskariol zelena |
Endivija Bubikopf - Dečkova glava |
Endivija Escariol gelb - Escariol rumena |
Endivija Diva (Super Riesen) |
Endivija Grosse grüne krause |
| Setev | V – VII |
| Presajanje | VI – VIII |
| Direktna setev | V – VIII |
| Spravilo pridelka | IX – XI |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 6648 | Escariol grüner – Eskariol zelena | Standardna sorta | 1a | 500 glavic |
| 6649 | Bubikopf –Dečkova glava | Standardna sorta | 1a | 500 glavic |
| 6650 | Escariol gelb – Eskariol rumena | Standardna sorta | 1 | 500 glavic |
| 6251 | Diva (tip Super Riesen) | Velika gosta listna rozeta | 3 | 500 glavic |
| 6651 | Grosse grüne krause | Sorta odporna na mraz, fino nakodrani listi | 1a | 500 glavic |
RADIČ
Cichorium intybus L. (partim)
Mešani posevek – dobri sosedje: visoki fižol, paradižnik, korenček, glavnata solata
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Radič Fortunas |
Radič Palla rossa 2 |
Paradižnik Moneymaker |
Paradižnik Montfavet 63/5 F1 |
| Setev | III – VI |
| Presajanje | IV – VII |
| Direktna setev | V – VII |
| Spravilo pridelka | VI – IX |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 6646 | Zuckerhut | Standardna sorta, srednje velika podolgovata zelena glava | 1a | 500 glavic |
| 6647 | Palla rossa 2 | Standardna sorta | 1 | 500 glavic |
PARADIŽNIK
Lycopersicon esculentum L.
Mešani posevek – dobri sosedje: radič, špinača, zelena,rdeča pesa, por, glavnata solata, redkvica, kolerabica, rezivka, meta, peteršilj, koruza
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paradižnik Mercedes F1 |
Paradižnik Goldene Königin |
Paradižnik Marmande |
Paradižnik Ziegler’s Fleisch |
| Setev v toplo gredo | II – III |
| Presajanje | V – VI |
| Spravilo pridelka | VII – X |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paradižnik Oxheart |
Paradižnik Goldene S. Marzano 2 |
Paradižnik Robin F1 |
Paradižnik Kremser Perle |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 6654 | Moneymaker | Solatna sorta, plodovi okrogli , rdeče barve | 1a | 90 kg |
| 6288 | Montfavet 63/5 F1 | Rodna solatna sorta, plodovi okrogli rdeči | 4 | 30 rastlin |
| 8842 | Mercedes F1 | Vodilna solatna sorta, dozoreli okrogli plodovi prenašajo daljše skladiščenje | 4 | 10 rastlin |
| 665 | Goldene Königin | Solatna sorta, plodovi okrogli zlato rumeni | 3 | 55 rastlin |
| 6655 | Marmande | Mesnata sorta, plodovi veliki, rdeče barve | 1a | 120 kg |
| 6280 | Ziegler’s Fleisch | Mesnata zelo rodna sorta, plodovi veliki, rdeče barve | 3 | 100 rastlin |
| 671 | Oxheart | Mesnata sorta, plod tehta čez 0,5 kg | 3 | 100 rastlin |
| 668 | S. Marzano 2 | Sorta primerna za pelate , plodovi podolgovati, rdeče barve | 3 | 100 rastlin |
| 3250 | Robin F1 | Sorta primerna za vzgojo v lončku, plodovi manjši, rdeče barve | 3a | 50 rastlin |
| 672 | Kremser Perle | Sorta grmičastega paradižnika, plodovi srednje veliki, rdeče barve | 3 | 55 rastlin |
| 6287 | Supersweet 100 F1 | Sorta koktel paradižnika, plodovi velikostivišnje, okrogli, rdeče barve | 4 | 15 rastlin |
| 663 | Yellow Pearshaped | Plodovi hruškaste oblike, manjši, rumene barve | 3 | 50 rastlin |
| 664 | Red Pear | Plodovi hruškaste oblike, manjši, rdeče barve | 3 | 50 rastlin |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paradižnik Supersweet 100 F1 |
Paradižnik Yellow Pearshaped |
Paradižnik Red Pear |

































