Petek, 3. september 2010
Rezultati poskusov Žita 2010
Rezultati žetve poskusov z žiti leto 2010| Preizkuševalec: | BERANIČ Zvonko | LAH Jožef | Kmet. zavod MB | VAJS Stanislav |
| Lokacija: | Stražgonjca, Pragersko | Sp. Polskava, Pragersko | Ptuj | Stara Nova vas, Križevci pri Ljutomeru |
| Tip tal: | srednje težka | težka | srednje težka | srednje težka |
| ELEMENT - premium pšenica | 6.573 | 7.014 | 4080 * | 7.188 |
| RENAN - premium pšenica | 7.110 | 6.385 | 4.910 | |
| LUDWIG - premium pšenica | 7.293 | |||
| ALIXAN - krušna pšenica | 8.223 | 7.185 | 4080 * | 10.574 |
| CHEVALIER - krušna pšenica | 9.081 | 6.669 | 7.704 | |
| KERUBINO - krušna pšenica | 9.842 | 7.695 | 5.430 | 8.929 |
| PROFIT - krušna pšenica | 8.410 | 4.660 | ||
| XENOS - krušna presevna pšenica | ||||
| MERCATO - krušna pšenica ** | 7.583 | 7.750 | ||
| GRANDIOS - krmna pšenica | 8.044 | 7.417 | 5.950 | |
| WINNETOU - krmna pšenica | 9.574 | 6.775 | 5.710 | |
| POVPREČJE: | 8.173 | 7.111 | 5.332 | 8.599 |
| Preizkuševalec: | Biotehniška šola RAKIČAN | PANVITA Kmetijstvo | KRAUTHAKER Boštjan | KRANJEC Štefan |
| Lokacija: | Murska Sobota | Murska Sobota | Lipovci, Beltinci | Martjanci |
| Tip tal: | lahka | lahka | lahka | srednje težka |
| ELEMENT - premium pšenica | ||||
| RENAN - premium pšenica | 6.474 | 6.076 | 5.362 | 7.121 |
| LUDWIG - premium pšenica | ||||
| ALIXAN - krušna pšenica | 7.276 | 7.395 | 6.100 | 9.445 |
| CHEVALIER - krušna pšenica | 6.026 | |||
| KERUBINO - krušna pšenica | 7.215 | 5.755 | ||
| PROFIT - krušna pšenica | ||||
| XENOS - krušna presevna pšenica | 6.780 | |||
| MERCATO - krušna pšenica ** | 7.400 | |||
| GRANDIOS - krmna pšenica | 6.899 | |||
| WINNETOU - krmna pšenica | 7.532 | |||
| POVPREČJE: | 7.017 | 6.846 | 5.739 | 8.251 |
| Preizkuševalec: | Kmet. zavod CELJE | HOSTNIK Peter | ŠEME Damijan | STARIHA Jože |
| Lokacija: | Žalec | Immeno | Žalna, Grosuplje | Lokve, Črnomelj |
| Tip tal: | lahka | srednje težka | težka | težka |
| ELEMENT - premium pšenica | 6.734 | 4.382 | 5.250 | |
| RENAN - premium pšenica | ||||
| LUDWIG - premium pšenica | ||||
| ALIXAN - krušna pšenica | 6.332 | 8.083 | 6.720 | |
| CHEVALIER - krušna pšenica | 7.468 | 7.000 | ||
| KERUBINO - krušna pšenica | 6.195 | 7.598 | 5.243 | 6.090 |
| PROFIT - krušna pšenica | 5.513 | 7.198 | ||
| XENOS - krušna presevna pšenica | ||||
| MERCATO - krušna pšenica ** | 5.670 | |||
| GRANDIOS - krmna pšenica | 6.195 | 7.721 | 5.800 | |
| WINNETOU - krmna pšenica | 6.505 | 8.080 | 7.372 | 6.800 |
| POVPREČJE: | 6.148 | 7.555 | 5.666 | 6.190 |
| Preizkuševalec: | JAGODIC Viktor | Kmet. zavod LJ |
| Lokacija: | Polica, Naklo | KPC Jable |
| Tip tal: | srednje težka | lahka |
| ELEMENT - premium pšenica | 5.185 | |
| RENAN - premium pšenica | ||
| LUDWIG - premium pšenica | ||
| ALIXAN - krušna pšenica | 8.910 | 6.445 |
| CHEVALIER - krušna pšenica | 7.377 | 6.533 |
| KERUBINO - krušna pšenica | 8.882 | 6.060 |
| PROFIT - krušna pšenica | ||
| XENOS - krušna presevna pšenica | ||
| MERCATO - krušna pšenica ** | 5.705 | |
| GRANDIOS - krmna pšenica | ||
| WINNETOU - krmna pšenica | ||
| POVPREČJE: | 8.390 | 5.986 |
| Preizkuševalec: | BERANIČ Zvonko | Kmet. zavod MB | ŽELEZINGER Robert | Biotehniška šola RAKIČAN |
| Lokacija: | Stražgonjca, Pragersko | Ptuj | Jarenina, Pernica | Murska Sobota |
| Tip tal: | srednje težka | srednje težka | težka | srednje težka |
| AKROPOLIS - večredni ječmen | 6.615 | 5.380 | 4.137 | |
| BOREALE - dvoredni ječmen | 7.685 | 5.870 | 5.313 | 6.523 |
| VIRGO - dvoredni ječmen | 8.290 | 5.180 | 5.104 | 6.459 |
| MELODICA - dvoredni ječmen | 8.001 | 7.182 | ||
| YATZY - dvoredni ječmen | 7.056 | 7.035 | ||
| TALENTRO - tritikala | ||||
| WILLAND - oves | 6.440 | 7.605 | ||
| POVPREČJE: | 7.529 | 5.718 | 4.851 | 6.961 |
| Preizkuševalec: | Kmet. zavod CE | HOSTNIK Peter | STARIHA Jože | FON Franci |
| Lokacija: | Žalec | Imeno | Posestvo Lokve, Črnomelj | Sp. Brnik |
| Tip tal: | lahka | srednje težka | težka | srednje težka |
| AKROPOLIS - večredni ječmen | 6.228 | 5.292 | 7.144 | |
| BOREALE - dvoredni ječmen | 6.364 | 5.840 | 7.086 | |
| VIRGO - dvoredni ječmen | 5.917 | 5.748 | ||
| MELODICA - dvoredni ječmen | 6.473 | 6.717 | ||
| YATZY - dvoredni ječmen | 8.086 | |||
| TALENTRO - tritikala | 5.800 | |||
| WILLAND - oves | ||||
| POVPREČJE: | 6.170 | 5.838 | 5.800 | 7.258 |
| Preizkuševalec: | JAGODIC Viktor | Kmet. zavod LJ | ŠEME Damijan |
| Lokacija: | Polica, Naklo | KPC Jable | Žalna, Grosuplje |
| Tip tal: | srednje težka | lahka | težka |
| AKROPOLIS - večredni ječmen | 8.873 | 4.725 | 6.142 |
| BOREALE - dvoredni ječmen | 4.976 | 5.733 | |
| VIRGO - dvoredni ječmen | 4.938 | ||
| MELODICA - dvoredni ječmen | 9.478 | ||
| YATZY - dvoredni ječmen | 7.088 | ||
| TALENTRO - tritikala | 6.937 | ||
| WILLAND - oves | 6.119 | ||
| POVPREČJE: | 8.480 | 5.190 | 6.271 |
Opomba: pridelek je preračunan na 14% vlage (razen pri: Biotehniška šola Rakičan in Stariha Jože je podatek požetega zrnja) in je kg/ha.
* - pomeni poškodbe od divjadi
** - sorte MERCATO, YATZY in MELODICA so bile letošnje leto samo v preizkušanju.
25.10.2011
Pravočasno spravilo silažne koruze - članek
PREBERITE - članek, ki govori o izjemnih učinkih pravočasnega spravila silažne koruze. ...
![]()
21.09.2011
Pšenica - dohodkovno zanimiva poljščina
Nadvse zanimiv članek o pšenici kot dohodkovno zanimivi poljščini. ...
![]()













