Pregled ozimnih žit - Rž
| Ozimna pšenica | Tip klasa | Posebnosti | Zrelost | Višina rasti | Odpornost na poleganje | Splošna odpornost na bolezni | AT zrna v g | Čas setve | Št. kaljivih zrn/m2 | Količina semenov kg/ha |
| BOREALE | D | XXL pridelek in energija | srednje pozna | ++ | - | ++++ | 46-52 | 25.9.-10.10 | 300-350 | 160-210 |
| AKROPOLIS | V | pridelek in energija | srednje pozna | ++++ | - | ++++ | 44-48 | 25.9.-10-10 | 350-370 | 160-200 |
| MELODICA | D | pridelek, krmna vrednost | srednje pozna | ++ | - | ++++ | 47-52 | 25.9-10.10 | 300-350 | 160-210 |
| MERLE | V | pridelek | srednje zgodnji | +++ | ++ | +++ | 45-50 | 25.9-10.10 | 180-210 | 80-100 |
| HOBBIT | V | toleranten na stresne pogoje | srednje pozna | ++++ | ++ | +++ | 45-50 | 25.9-10.10 | 180-210 | 80-100 |
| SW TALENTRO | pridelek | srednja | +++ | - | ++++ | 42-46 | 25.9.-10.10 | 320-380 | 150-200 | |
| WILAND | primeren za ozelenitev | zgodnja | ++++ | - | ++++ | 25.9.-10.10 | 280-350 | 100-150 | ||
| CONDUCT | pridelek, hiter spomladanski razvoj | srednja | +++ | - | ++++ | 42 | 25.9.-10.10 | 300-380 | 140-190 | |
| GUTINO | izjemen pridelek, stabilna kakovost | srednje pozna | ++ | - | ++++ | 32-40 | 25.9.-10.10 | 220-250 | 3 vreče/ha* | |
| OSTRO | primerna za ekološko pridelavo | srednja | ++++ | - | ++++ | 1.10.-30.10 | - | 200-220 |
Tip klasa: R = resnica, G = golica, D = dvoredni
Višina rasti: ++ = sr. nizka, ++++ = visoka
Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna
*Opomba: vreča 850 mk
Podatki o AT in kaljivosti semena po partijah so dostopni na naši spletni strani www.agrosaat.si













