Pregled ozimnih žit - Pšenica
| Ozimna pšenica | Tip klasa | Kakovostna skupina | Posebnosti | Zrelost | Višina rasti | Odpornost na poleganje | Splošna odpornost na bolezni | AT zrna v g | Čas setve | Št. kaljivih zrn/m2 | Količina semenov kg/ha |
| RENAN | R | izboljševalka | kakovost in pridelek | zgodnja | ++ | ++++ | ++++ | 46-52 | 10. - 20. oktober | 350 - 400 | 180 - 200 |
| ELEMENT | R | izboljševalka | XXL kakovost | zgodnja | ++++ | +++ | ++++ | 46-52 | 10. - 20. oktober | 330 - 400 | 160 - 220 |
| ENERGO | R | izboljševalka | kakovost in pridelek | zgodnja | +++ | ++++ | ++++ | 46-50 | 10. - 20. oktober | 330 - 400 | 180 - 220 |
| ALIXAN | G | krušna | XXL pridelek, nizka slama | zgodnja | ++ | ++++ | +++ | 37-42 | 10. - 25. oktober | 300 - 400 | 160 - 220 |
| XENOS | G | krušna | presevna | zgodnja | +++ | ++ | +++ | 40-45 | 20.10- 10.11 | 360 - 380 | 160 - 220 |
| APACHE | G | krušna | XXL pridelek | zgodnja | ++ | ++++ | +++ | 40-42 | 10. - 20. oktober | 330 - 400 | 160 - 220 |
| AS DE COEUR | G | krušna | Hibrid - izredna rodnost | srednje zgodnja | +++ | +++ | +++ | 42-45 | 5. - 20. oktober | 150 - 250 | 80 - 120 |
| KERUBINO | G | krušna | kakovostna, robustna | srednje zgodnja | +++ | ++++ | +++ | 42-45 | 10.-20. oktober | 330 - 380 | 160 - 220 |
| CHEVALIER | G | krmna | XXL prid., odp. na bolezen | srednje pozna | +++ | ++++ | ++++ | 36-40 | 10.-20. oktober | 340 - 380 | 180 - 220 |
| WINNETOU | G | krmna | XXL pridelek | pozna | ++++ | +++ | ++++ | 36-40 | 15.-25. oktober | 300 - 360 | 180 - 220 |
Tip klasa: R = resnica, G = golica, D = dvoredni
Višina rasti: ++ = sr. nizka, ++++ = visoka
Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna
*Opomba: vreča 850 mk
Podatki o AT in kaljivosti semena po partijah so dostopni na naši spletni strani www.agrosaat.si













