Pregled jarih žit
| Tip klasa | Kakovostna skupina | Posebnosti | Zrelost | Višina rasti | Splošna odpornost na poleganje | Splošna odpornost na bolezni | AT zrna v g | Čas setve | Št. kaljivih zrn/m2 | Količina semenov kg/ha | |
| XENOS | G | premium | presevna | zgodnja | +++ | +++ | +++ | 40-45 | takoj, ko je mogoče | 380-430 | 190-220 |
| TRAPPE | G | krušne | pridelek | srednje zgodnja | +++ | +++ | +++ | 39-44 | takoj, ko je mogoče | 400-420 | 200-240 |
| FELICITAS | D | izjemen pridelek zrnja | srednje zgodnja | ++ | +++ | +++ | 45-50 | takoj, ko je mogoče | 350-400 | 180-220 | |
| SOMTRI | jara tritikala | srednje zgodnja | +++ | +++ | ++++ | 40 | takoj, ko je mogoče | 380-450 | 180-220 | ||
| EFESOS | za vsa prid. območja | srednje zgodnja | +++ | ++++ | ++++ | 30-35 | takoj, ko je mogoče | 380-450 | 130-150 | ||
| ARANTES | jara rž | srednje zgodnja | +++ | +++ | ++++ | 36-40 | takoj, ko je mogoče | 350-420 | 160-220 |
Tip klasa: R = resnica, G = golica, D = dvoredni
Višina rasti: ++ = sr. nizka, ++++ = visoka
Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna













