Podatki o partijah semena 2011
| Številka partije SVN | Kalivost % | Čistoča% | Absolutna masa | Vrsta semena | Sorta |
|---|---|---|---|---|---|
| 110026/1 | 98,00 | 99,80 | 55,08 | Ozimni ječmen | MELODICA |
| 110027/2 | 98,00 | 99,70 | 55,01 | Ozimni ječmen | MELODICA |
| 110028/3 | 98,00 | 99,80 | 55,34 | Ozimni ječmen | MELODICA |
| 110029/4 | 98,00 | 99,70 | 55,21 | Ozimni ječmen | MELODICA |
| 110030/1 | 99,00 | 99,90 | 55,32 | Ozimni ječmen | MELODICA |
| 110031/1 | 96,00 | 98,80 | 58,77 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110032/2 | 96,00 | 98,50 | 58,09 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110033/1 | 98,00 | 98,50 | 58,28 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110034/2 | 98,00 | 98,40 | 59,10 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110035/3 | 97,00 | 98,20 | 58,62 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110036/4 | 98,00 | 98,40 | 59,68 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110037/5 | 97,00 | 98,40 | 52,84 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110038/1 | 97,00 | 99,80 | 56,52 | Ozimni ječmen | AKROPOLIS |
| 110039/2 | 98,00 | 99,80 | 56,74 | Ozimni ječmen | AKROPOLIS |
| 110040/3 | 97,00 | 99,60 | 57,16 | Ozimni ječmen | AKROPOLIS |
| 110068/1 | 98,00 | 99,70 | 53,85 | Ozimni ječmen | MELODICA |
| 110102/1 | 96,00 | 98,40 | 53,32 | Ozimni ječmen | BOREALE |
| 110113/1 | 88,00 | 99,10 | 33,98 | Ozimna rž | CONDUCT |
| 110113/1 | 88,00 | 99,10 | 33,98 | Ozimna rž | CONDUCT |
| 110115/1 | 95,00 | 99,00 | 36,88 | Ozimni oves | WILAND |
| 110117/1 | 97,00 | 99,30 | 55,84 | Ozimni ječmen | AKROPOLIS |
| 110118/2 | 97,00 | 99,20 | 55,91 | Ozimni ječmen | AKROPOLIS |
| 110119/3 | 97,00 | 99,40 | 56,57 | Ozimni ječmen | AKROPOLIS |
| 110126/1 | 97,00 | 99,70 | 45,19 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110127/2 | 98,00 | 99,50 | 45,49 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110128/3 | 95,00 | 99,50 | 45,79 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110129/1 | 99,00 | 99,80 | 43,55 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110130/2 | 99,00 | 99,80 | 44,44 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110131/3 | 99,00 | 99,80 | 44,54 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110132/4 | 99,00 | 99,70 | 44,35 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110133/5 | 98,00 | 99,90 | 43,06 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110142/1 | 98,00 | 99,90 | 52,59 | Ozimna pšenica | RENAN |
| 110143/2 | 98,00 | 100,00 | 53,04 | Ozimna pšenica | RENAN |
| 110144/3 | 98,00 | 99,90 | 51,16 | Ozimna pšenica | RENAN |
| 110181/1 | 98,00 | 99,90 | 43,00 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110182/2 | 98,00 | 99,90 | 43,90 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110183/3 | 98,00 | 99,90 | 42,02 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110184/4 | 97,00 | 99,90 | 43,31 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110185/5 | 98,00 | 99,90 | 43,36 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110186/6 | 97,00 | 99,90 | 46,70 | Ozimna pšenica | ALIXAN |
| 110241/1 | 95,00 | 99,9 | 52,42 | Ozimna pšenica | RENAN |
Izračun potrebne količine semen na hektar:
(št.kaljivih zrn) x absolutna masa X poljske izgube = količina semen/ha
kaljivost x čistoča
Primer za sorto ALIXAN partija SVN110126/1
390 zrn x 45,19 X 120 (20% poljske izgube) = 219 kg semena/ha
97 x 99,70













