Agrosaat Plus mešanice
Krmno osnovo za uspešno in donosno živinorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma. Tega se dobro zavedajo vsi naši uspešni živinorejci.
Sestava in opis Agrosaat Plus mešanic
AGROSAAT 1 PLUS
Izboljšana travna mešanica za dosejevanje
Brez detelje!
| Sestava: | Delež % | Opis: |
| Pasja trava | 15 |
|
| Travniška bilnica | 20 | |
| Trpežna ljuljka | 20 | |
| Travniška latovka | 20 | |
| Skrižana ljuljka | 10 | |
| Mnogocvetna ljuljka | 15 | |
| Setvena norma: dosejevanja 20 kg/ha / čista setev 40 kg/ha |
||
AGROSAAT 2 PLUS
Izboljšana univerzalno travno-deteljna mešanica za košno-pašno rabo
Visoka tolerantnost na sušo!
| Sestava: | Delež % | Opis: |
| Črna detelja | 5 |
|
| Bela detelja | 2 | |
| Nokota | 2 | |
| Trpežna ljuljka | 12 | |
| Skrižana ljuljka | 7 | |
| Pasja trava | 10 | |
| Travniška bilnica | 15 | |
| Rdeča bilnica | 5 | |
| Travniška latovka | 15 | |
| Mačji rep | 7 | |
| Visoka pahovka | 15 | |
| Zlati ovsenev | 5 | |
| Setvena norma: dosejevanje 35-40 kg/ha | ||
| Travinje v kolobarju | |
| Primer 1 | Primer 2 |
| 1. Koruza + DTM A5 | 1. Koruza |
| 2. DTM Agrosaat 5 | 2. Ječmen + DTM A5 |
| 3. Koruza | 3. DTM Agrosaat 5 |
| 4. Pšenica + DTM A4 | 4. Koruza |
| 5. Koruza | 5. Pšenica + mnogocvetna ljuljka |
| 6. Grah + mnogocvetna ljuljka | 6. Koruza |
AGROSAAT 3 PLUS
Izboljšana travna mešanica za intenzivno rabo
Izjemna kakovost!
| Sestava: | Delež: | Opis: |
| Trpežna ljuljka (zgodnja) | 20 |
|
| Trpežna ljuljka (sr. zgodnja) | 25 | |
| Trpežna ljuljka (pozna) | 20 | |
| Skrižana ljuljka | 35 | |
| Setvena norma: 40 kg/ha, dosejevanje: 35 kg/ha | ||
AGROSAAT 4 PLUS
Izboljšana enoletna deteljno-travna mešanica
Za ozelenitev!
| Sestava: | Delež % | Opis: |
| Inkarnatka | 34 |
|
|
Mnogocvetna ljuljka |
66 | |
| Setvena norma: 40 kg/ha | ||
AGROSAAT 5 PLUS
Izboljšana deteljno-travna mešanica za večletno rabo
Za njivski kolobar!
| Sestava: | Delež % | Opis: |
| Črna detelja | 30 |
|
| Mnogocvetna ljuljka | 15 | |
| Pasja trava | 15 | |
| Trpežna ljuljka | 20 | |
| Skrižana ljuljka | 10 | |
| Travniška bilnica | 10 | |
| Setvena norma: 35 kg/ha | ||




















