Korenovke in špinačnice
PETERŠILJ, KORENINASTI
Petroselinum crispum L.
Mešani posevek – dobri sosedje: paradižnik, redkvica, redkev
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Peteršilj, koreninasti Halblange |
Peteršilj, koreninasti Lange Oberlaaer |
Peteršilj, kodrolistni Einfache 3 |
Peteršilj, kodrolistni Gigante d’Italia |
| Setev na prosto | II – IV XI – XII |
| Spravilo pridelka | IX – III |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 6602 | Halblange | Srednje dolgi koreni | 1a | 15 kg korenov |
| 7330 | Halblange | Večje pakiranje | 2 | 20 kg korenov |
| 6182 | Lange Oberlaaer | Zelo dolgi koreni | 3 | 25 kg korenov |
PETERŠILJ, LISTNI-KODROLISTNI
Petroselinum crispum L.
Mešani posevek – dobri sosedje: paradižnik, redkvica, redkev
| Setev na prosto | III – IX |
| Spravilo pridelka | V – XII |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 6604 | Einfache 3 | Gladki in aromatični listi, za površino ca. 6 m2 | 1 | 6 kg listne mase |
| 7335 | Einfache 3 | Večje pakiranje, za površino ca. 12 m2 | 2 | 12 kg listne mase |
| 6185 | Gigante d’Italia | Gladki listi, visoki pridelki, za površino ca. 10 m2 | 3 | 10 kg listne mase |
| 6605 | Mooskrause 2 | Kodrasti listi, za površino ca. 6 m2 | 1a | 5 kg listne mase |
| 6186 | Grüne Perle | Kodrast i listi, primeren za pozno setev, za ca. 10 m2 | 3 | 10 kg listne mase |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Peteršilj, kodrolistni Mooskrausse 2 |
Peteršilj, kodrolistni Grüne Perle |
Korenček Amsterdam 2 |
Korenček Nantes 2 |
KORENČEK
Daucus carota L.
Mešani posevek – dobri sosedje: radič, čebula, paradižnik, redkvica, redkev, blitva, por, česen, drobnjak, grah
| Setev v raslinjak | I – II |
| Spravilo pridelka iz rastlinjaka | V |
| Setev na prosto | III – VII |
| Spravilo pridelka na prostem | VI – XI |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 6589 | Amsterdam 2 | Primerna tudi za pridelavo v rastlinjakih | 1 | 19 kg |
| 6592 | Nantes 2 | Standardna sorta , koreni cilindrične oblike | 1a | 24 kg |
| 7320 | Večje pakiranje | 2 | 50 kg | |
| 6148 | Nantes 2 | Pilirano seme za setev na končni sklop | 3 | 400 korenov |
| 6594 | Rote Riesen 2 | Standardna zelo rodna sorta, koničast koren | 1a | 35 kg |
| 7325 | Rote Riesen 2 | Vešje pakiranje | 2 | 70 kg |
| 6150 | Rothild | Zelo rodna sorta primerna za skladiščenje | 3 | 40 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Korenček Rote Riesen 2 |
Korenček Rothild |
Špinača Metador |
Špinača Resistoflay |
ŠPINAČA
Spinacea oleracea L.
Mešani posevek – dobri sosedje: radič, paradižnik, redkvica, redkev, kolerabica
| Setev na prosto | II – IV |
| Spravilo pridelka v 1. letu | VI – X |
| Setev na prosto | VII – IX |
| Spravilo pridelka v 2. letu | IV – V |
| ŠT. ARTIKLA | SORTA | UPORABNOST | CENOVNA SKUPINA | VREČKA SEMENA PRIDELEK Ca.. |
| 7860 | Matador | Sorta odporna na mraz, mesnati listi | 2 | 25 kg špinače |
| 7861 | Resistoflay | Hitro rastoča sorta, odporna na pepelovko | 2 | 25 kg špinače |

























